КУБОК РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Велокросс-общий старт
22 августа 2023 г.,г. Саратов
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ткачева Полина 77_г.Москва I 501 2009 10:45:00 8085161
2 Тимофеева Ксения 77_г.Москва I 502 2009 10:45:00 8044799
3 Трошина Мария 78_г.Санкт-Петербург I 503 2010 10:45:00 8007595
4 Федорова Милана 33_Владимирская обл. I 504 2010 10:45:00 8656021
5 Ромашкина Александра 77_г.Москва I 505 2009 10:45:00 8621818
6 Евстигнеева Алена 33_Владимирская обл. II 506 2010 10:45:00 8656024
7 Макарова Маргарита 78_г.Санкт-Петербург I 507 2009 10:45:00 8129000
8 Ступникова Екатерина 64_Саратовская обл. Iю 508 2009 10:45:00 8275216
9 Буздалина Виталина 77_г.Москва Iю 509 2010 10:45:00 8077007
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хаустова Ева 77_г.Москва КМС 301 2007 10:35:00 8517399
2 Метлина Вера 77_г.Москва КМС 302 2007 10:35:00 8118127
3 Коломнина Алена 77_г.Москва КМС 303 2008 10:35:00 8004475
4 Сысоева Светлана 77_г.Москва I 304 2008 10:35:00 8055953
5 Трегубова Александра 78_г.Санкт-Петербург КМС 305 2007 10:35:00 8656500
6 Буздалина Ульяна 77_г.Москва I 306 2008 10:35:00 8003999
7 Кузнецова Вероника 78_г.Санкт-Петербург I 307 2008 10:35:00 8058056
8 Панина Алиса 50_Московская обл. КМС 308 2008 10:35:00
9 Кузнецова Анна 78_г.Санкт-Петербург I 309 2008 10:35:00 8664403
10 Мухина Анна 64_Саратовская обл. II 310 2008 10:35:00 8136845
11 Корниенко Надежда 50_Московская обл. I 311 2006 10:35:00
12 Наумова Елизавета 64_Саратовская обл. II 312 2007 10:35:00 8275245
13 Румянцева Мария 64_Саратовская обл. КМС 313 2006 10:35:00 8275243
14 Неяглова Алина 77_г.Москва КМС 314 2007 10:35:00 8044473
15 Песня Алиса 25_Приморский край I 315 2006 10:35:00 8625019
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фолифорова Светлана 33_Владимирская обл. ЗМС 101 1993 09:05:00 8261390
2 Большова Анастасия 50_Московская обл. МСМК 102 1991 09:05:00 8001187
3 Ландграф Екатерина 78_г.Санкт-Петербург МС 103 2002 09:05:00 8664419
4 Аксенова Алена 78_г.Санкт-Петербург МС 104 2001 09:05:00 8100615
5 Свирь Анастасия 50_Московская обл. ЗМС 105 1990 09:05:00 8661767
6 Губернаторова Татьяна 33_Владимирская обл. МС 106 1998 09:05:00 8010198
7 Гулевских Александра 50_Московская обл. МС 107 1998 09:05:00
8 Антохина Татьяна 77_г.Москва МС 108 1982 09:05:00 8012222
9 Митерёва Анна 77_г.Москва МС 109 1997 09:05:00 8022287
10 Журкина Анастасия 77_г.Москва МС 110 2002 09:05:00 8007368
11 Топорова Дарья 77_г.Москва МС 111 2004 09:05:00 8016121
12 Рузанова Анастасия 33_Владимирская обл. МС 112 2003 09:05:00 8009595
13 Вахитова Анна 78_г.Санкт-Петербург КМС 113 2004 09:05:00 8051011
14 Пикунова Екатерина 33_Владимирская обл. КМС 114 2003 09:05:00 8656001
15 Родина Нина 77_г.Москва МС 115 2002 09:05:00 8501282
16 Хомутова Алёна 77_г.Москва КМС 116 2005 09:05:00 8044844
17 Игнатьева София 78_г.Санкт-Петербург КМС 117 2005 09:05:00 8111064
18 Копчекчи Ксения 64_Саратовская обл. КМС 118 2002 09:05:00 8136824
19 Готовская Анна 77_г.Москва КМС 119 2003 09:05:00 1633131
20 Гомозова Анна 77_г.Москва КМС 120 2005 09:05:00 8001183
21 Сазонова Анна 78_г.Санкт-Петербург КМС 121 2005 09:05:00 8007599
22 Хмелевская Варвара 77_г.Москва КМС 122 2005 09:05:00 8052242
23 Метлина Марианна 77_г.Москва III 123 1979 09:05:00 8170879
24 Брючко Ульяна 78_г.Санкт-Петербург КМС 124 2005 09:05:00 8110700
25 Буданова Валерия 64_Саратовская обл. I 125 1994 09:05:00 8136827
26 Заблоцкая Василиса 77_г.Москва КМС 126 2005 09:05:00 8657091
27 Калачёва Анна 64_Саратовская обл. I 127 1998 09:05:00 8136803
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фолифоров Антон 33_Владимирская обл. ЗМС 1 1987 09:00:00 8009593
2 Голованов Петр 77_г.Москва МС 2 1996 09:00:00 8261369
3 Медведев Григорий 77_г.Москва ЗМС 3 1992 09:00:00 8670659
4 Глухов Валерий 50_Московская обл. 4 1988 09:00:00 8000276
5 Бузовкин Данил 50_Московская обл. МС 5 1999 09:00:00 8261336
6 Грицан Руслан 77_г.Москва ЗМС 6 1978 09:00:00 8004583
7 Логвинчук Евгений 78_г.Санкт-Петербург МС 7 1992 09:00:00 8080908
8 Трунин Александр 33_Владимирская обл. МС 8 2002 09:00:00 8009594
9 Голубев Иван 52_Нижегородская обл МС 9 1998 09:00:00 8665998
10 Кузьмин Дмитрий 77_г.Москва МС 10 1981 09:00:00 8130581
11 Кузнецов Владимир 77_г.Москва МС 11 2001 09:00:00 8237651
12 Радкевич Павел 77_г.Москва МС 12 2000 09:00:00 8002901
13 Балев Юрий 50_Московская обл. МС 13 1997 09:00:00 8261370
14 Сухов Артем 77_г.Москва МС 14 1987 09:00:00 8658955
15 Едемский Андрей 78_г.Санкт-Петербург КМС 15 1981 09:00:00 8061228
16 Метлин Сергей 77_г.Москва II 16 1983 09:00:00 8105137
17 Карабанов Никита 52_Нижегородская обл КМС 17 2000 09:00:00 8488516
18 Коломнин Леонид 77_г.Москва КМС 18 2005 09:00:00 8665200
19 Герасько Тимофей 54_Новосибирская обл МС 19 1972 09:00:00 8116701
20 Кузьмин Алексей 77_г.Москва КМС 20 2005 09:00:00 8105143
21 Коробов Александр 77_г.Москва I 21 1974 09:00:00 8622045
22 Байкин Александр 77_г.Москва I 22 1975 09:00:00 8020358
23 Капитонов Максим 77_г.Москва МС 23 1986 09:00:00 8681479
24 Коломнин Дмитрий 77_г.Москва I 24 1985 09:00:00 8004472
25 Алексеев Василий 78_г.Санкт-Петербург КМС 25 2003 09:00:00 8281220
26 Верилов Вячеслав 72_Тюменская обл. КМС 26 1984 09:00:00 8412000
27 Китов Даниил 77_г.Москва КМС 27 2005 09:00:00 8105141
28 Никонов Денис 64_Саратовская обл. I 28 1969 09:00:00 8275248
29 Райкин Сергей 64_Саратовская обл. I 29 1999 09:00:00 8210198
30 Родинков Артем 77_г.Москва КМС 30 2005 09:00:00 8670660
31 Семенов Егор 64_Саратовская обл. КМС 31 2000 09:00:00 8647665
32 Шишинин Дмитрий 64_Саратовская обл. I 32 1997 09:00:00 8136823
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хайбрахманов Равиль 77_г.Москва I 401 2009 10:40:00 8518380
2 Курякин Борислав 52_Нижегородская обл I 402 2009 10:40:00 8372125
3 Архипов Александр 33_Владимирская обл. I 403 2009 10:40:00 8656010
4 Журкин Егор 77_г.Москва I 404 2009 10:40:00 8261356
5 Пономарев Никита 77_г.Москва I 405 2009 10:40:00 8501307
6 Демидов Николай 78_г.Санкт-Петербург I 406 2009 10:40:00 8071826
7 Неваев Максим 52_Нижегородская обл I 407 2009 10:40:00 8481472
8 Андрианов Андрей 33_Владимирская обл. I 408 2009 10:40:00 8656016
9 Горбунов Арсений 78_г.Санкт-Петербург I 409 2009 10:40:00 8501352
10 Казаков Максим 33_Владимирская обл. I 410 2010 10:40:00 8656018
11 Артемов Евгений 33_Владимирская обл. II 411 2009 10:40:00 8656007
12 Яковлев Андрей 77_г.Москва Iю 412 2010 10:40:00 8275025
13 Гладков Иван 78_г.Санкт-Петербург I 413 2010 10:40:00 8501269
14 Хаустов Пётр 77_г.Москва Iю 414 2010 10:40:00 2040350
15 Парубченко Владислав 25_Приморский край II 415 2009 10:40:00 8625016
16 Вишняков Федор 78_г.Санкт-Петербург II 416 2010 10:40:00 8502464
17 Биктяков Тимур 52_Нижегородская обл III 417 2010 10:40:00 8488517
18 Юдинских Георгий 77_г.Москва Iю 418 2010 10:40:00 8681460
19 Котов Егор 77_г.Москва I 419 2009 10:40:00 8502012
20 Доброскок Дамир 25_Приморский край Iю 420 2010 10:40:00 8625018
21 Колушев Константин 77_г.Москва II 421 2010 10:40:00 8133217
22 Хамитов Генрих 77_г.Москва Iю 422 2010 10:40:00 8681459
23 Менкин Александр 52_Нижегородская обл III 423 2010 10:40:00 8122864
24 Баранцев Макар 78_г.Санкт-Петербург Iю 424 2010 10:40:00 8501310
25 Кудасов Кирилл 64_Саратовская обл. Iю 425 2009 10:40:00 8275247
26 Неретин Артём 77_г.Москва Iю 426 2010 10:40:00 8505804
27 Никитин Иван 25_Приморский край Iю 427 2009 10:40:00 8625017
28 Киселев Илья 78_г.Санкт-Петербург III 428 2009 10:40:00 8219835
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хурыков Андрей 33_Владимирская обл. КМС 201 2006 10:30:00 8656019
2 Саламатов Дмитрий 77_г.Москва КМС 202 2008 10:30:00 8118126
3 Саламатов Алексей 77_г.Москва КМС 203 2007 10:30:00 8118125
4 Никифоров Федор 50_Московская обл. КМС 204 2006 10:30:00 8453000
5 Урюкин Семен 33_Владимирская обл. I 205 2008 10:30:00 8656004
6 Байкин Егор 77_г.Москва I 206 2008 10:30:00 8501301
7 Сенаторов Арсений 77_г.Москва КМС 207 2007 10:30:00 8007542
8 Третьяков Тимофей 77_г.Москва I 208 2007 10:30:00 8023815
9 Голубев Савелий 52_Нижегородская обл КМС 209 2008 10:30:00 8488502
10 Максимов Тимур 33_Владимирская обл. I 210 2008 10:30:00 8656006
11 Коробов Леонид 77_г.Москва I 211 2008 10:30:00 8622017
12 Царев Михаил 77_г.Москва I 212 2008 10:30:00 8061234
13 Сылкин Егор 78_г.Санкт-Петербург КМС 213 2007 10:30:00 8090415
14 Проклов Федор 77_г.Москва I 214 2007 10:30:00 8070924
15 Шаврин Радимир 78_г.Санкт-Петербург КМС 215 2007 10:30:00 8080669
16 Меркулов Арсений 77_г.Москва I 216 2008 10:30:00 8105142
17 Штепанов Александр 52_Нижегородская обл I 217 2008 10:30:00 8488514
18 Трубников Михаил 52_Нижегородская обл КМС 218 2007 10:30:00 8031944
19 Воронов Семен 77_г.Москва I 219 2007 10:30:00 8182043
20 Белогрудов Илья 78_г.Санкт-Петербург I 220 2008 10:30:00 8219811
21 Марченко Евгений 78_г.Санкт-Петербург КМС 221 2008 10:30:00 8007583
22 Чекулаев Александр 77_г.Москва I 222 2008 10:30:00 8061231
23 Мордвинов Дмитрий 77_г.Москва I 223 2007 10:30:00 8122916
24 Матреничев Семён 78_г.Санкт-Петербург КМС 224 2007 10:30:00 8681496
25 Нашко Николай 77_г.Москва II 225 2007 10:30:00 8219721
26 Шевченко Антон 78_г.Санкт-Петербург КМС 226 2008 10:30:00 8058046
27 Куликов Семён 78_г.Санкт-Петербург КМС 227 2007 10:30:00 8060272
28 Доронин Андрей 64_Саратовская обл. II 228 2007 10:30:00 8275241
29 Антонов Роман 78_г.Санкт-Петербург I 229 2006 10:30:00 8016153
30 Сазонов Сергей 77_г.Москва КМС 230 2007 10:30:00 8219797
31 Тимошкин Даниил 77_г.Москва III 231 2007 10:30:00 8681451
32 Жиляев Павел 25_Приморский край I 232 2008 10:30:00 8625028
33 Афанасьев Игорь 64_Саратовская обл. I 233 2008 10:30:00 8136811
Оpen
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Арина 33_Владимирская обл. III 601 2011 10:50:00 8656025
2 Демченко Виктория 77_г.Москва IIю 602 2011 10:50:00 8418061
3 Васильева Мирослава 64_Саратовская обл. Iю 603 2011 10:50:00
4 Захаров Вадим 64_Саратовская обл. Iю 604 2011 10:50:00
5 Мичурин Иван 64_Саратовская обл. Iю 605 2012 10:50:00
6 Никонова Таисия 64_Саратовская обл. IIю 606 2012 10:50:00