Чемпионат и Первенство ПФО
«Гран-При Волга» памяти Геннадия Ачкасова
Кросс-лонг
29 июня 2024 г., г.Хвалынск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 13 КП, 3,5 км, набор высоты 65 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Комарова Василиса Нижегородская обл. I 199 2010 00:39:23 +00:00 1
2 Рожкова Марьяна Саратовская обл. I 502 2010 00:40:57 +01:34 2
3 Брагина Полина респ. Татарстан I 154 2010 00:41:32 +02:09 3
4 Копнина Ангелина Нижегородская обл. I 200 2011 00:42:24 +03:01 4
5 Белослудцева Виктория Пермский край I 312 2010 00:42:52 +03:29 5
6 Падерова Варвара респ. Мордовия II 91 2011 00:42:58 +03:35 6
7 Герасимова Полина Пермский край II 316 2010 00:44:41 +05:18 7
8 Медведева Дарья Пензенская обл. I 288 2010 00:45:14 +05:51 8
9 Дурынина Варвара Самарская обл. III 414 2010 00:46:18 +06:55 9
10 Кислова Елизавета Нижегородская обл. I 198 2011 00:48:25 +09:02 10
11 Моисеева Ульяна респ. Башкортостан II 19 2010 00:51:24 +12:01 11
12 Кузнецова Алиса респ. Татарстан Iю 162 2011 00:51:42 +12:19 12
13 Еремина Мария Нижегородская обл. I 227 2010 00:52:30 +13:07 13
14 Трохова Милана Ульяновская обл. II 573 2011 00:53:15 +13:52 14
15 Петрова Анастасия Самарская обл. III 454 2011 00:54:49 +15:26 15
16 Панкратова Татьяна Нижегородская обл. I 239 2010 00:58:41 +19:18 16
17 Абросимова Анастасия Ульяновская обл. I 557 2011 00:59:06 +19:43 17
18 Лукина Арина Чувашская Респ. I 181 2010 01:00:17 +20:54 18
19 Разживина Софья Самарская обл. III 455 2011 01:00:18 +20:55 19
20 Галиаскарова Амира респ. Башкортостан II 54 2010 01:00:23 +21:00 20
21 Тымчук Виктория Самарская обл. III 370 2010 01:00:41 +21:18 21
22 Кошкина Наталья респ. Татарстан IIю 143 2011 01:00:49 +21:26 22
23 Давлетшина Варвара респ. Башкортостан I 55 2011 01:01:04 +21:41 23
24 Суслова Варвара Ульяновская обл. I 550 2010 01:02:28 +23:05 24
25 Ситник Ксения респ. Башкортостан II 58 2011 01:03:03 +23:40 25
26 Одинцова Анна Пермский край I 320 2010 01:03:16 +23:53 26
27 Макарова Анастасия Самарская обл. II 391 2010 01:04:05 +24:42 27
28 Латыпова Рания респ. Башкортостан I 56 2011 01:04:28 +25:05 28
29 Морева Валентина Нижегородская обл. Iю 235 2010 01:06:04 +26:41 29
30 Майсиева Глория респ. Татарстан II 118 2011 01:06:30 +27:07 30
31 Трушина Варвара Ульяновская обл. I 574 2010 01:07:22 +27:59 31
32 Павлова Екатерина Ульяновская обл. I 547 2010 01:07:30 +28:07 32
33 Немытова Татьяна Ульяновская обл. I 546 2010 01:07:54 +28:31 33
34 Рахимкулова Розанна респ. Башкортостан III 21 2011 01:08:10 +28:47 34
35 Мирсаяпова Эвелина респ. Татарстан II 122 2011 01:09:35 +30:12 35
36 Капитонова Мария респ. Башкортостан Iю 46 2011 01:10:45 +31:22 36
37 Камышникова Юлия Самарская обл. II 362 2010 01:10:47 +31:24 37
38 Бредихина Александра Самарская обл. Iю 386 2011 01:14:30 +35:07 38
39 Овсянникова Варвара Самарская обл. Iю 392 2010 01:16:45 +37:22 39
40 Морозова Устина Нижегородская обл. II 236 2011 01:17:45 +38:22 40
41 Железникова Анастасия Самарская обл. III 415 2010 01:19:09 +39:46 41
42 Пахомова Софья респ. Башкортостан Iю 50 2011 01:21:43 +42:20 42
43 Мельникова Алиса Пензенская обл. I 289 2011 01:22:51 +43:28 43
44 Ихсанова Айгуль респ. Татарстан IIю 159 2011 01:23:52 +44:29 44
45 Шабалкина Елизавета респ. Башкортостан II 13 2011 01:25:19 +45:56 45
46 Лазарчева Елена Самарская обл. III 434 2010 01:28:51 +49:28 46
47 Блинова Виктория респ. Татарстан Iю 104 2011 01:30:10 +50:47 47
48 Шалаева Людмила Самарская обл. Iю 452 2011 01:30:51 +51:28 48
49 Киркица Злата Оренбургская обл. Iю 262 2011 01:34:22 +54:59 49
50 Битнер Лада Самарская обл. IIю 383 2011 01:42:34 +03:11 50
51 Васильева Анна Нижегородская обл. Iю 212 2010 02:02:42 +23:19 51
52 Мохначёва Злата респ. Марий Эл Iю 74 2010 02:02:51 +23:28 52
53 Денисова Александра Самарская обл. III 388 2010 02:15:47 +36:24 53
54 Груздева Валерия Нижегородская обл. III 217 2011 п.3.13.12.2
55 Ковтун Анастасия Саратовская обл. IIю 533 2011 п.3.13.12.2
56 Ковтун Вероника Саратовская обл. IIю 532 2010 п.3.13.12.2
Ж16, 18 КП, 4,2 км, набор высоты 85 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Решетникова Елизавета Пензенская обл. КМС 308 2009 00:42:24 +00:00 1
2 Маликова Алиса респ. Татарстан I 163 2009 00:42:28 +00:04 2
3 Панькова Анна Пермский край I 321 2009 00:43:27 +01:03 3
4 Воротилова Ангелина Нижегородская обл. I 214 2008 00:46:01 +03:37 4
5 Беляева Валерия Пермский край I 314 2009 00:46:39 +04:15 5
6 Быкова Анастасия Самарская обл. I 411 2009 00:48:27 +06:03 6
7 Калачева Елизавета Самарская обл. I 351 2009 00:51:34 +09:10 7
8 Смирнова Ирина Пензенская обл. I 311 2008 00:51:51 +09:27 8
9 Боголюбова Виктория Чувашская Респ. I 176 2008 00:52:04 +09:40 9
10 Галиева Адиля респ. Татарстан I 155 2009 00:52:34 +10:10 10
11 Борисова Анастасия Нижегородская обл. I 211 2008 00:52:42 +10:18 11
12 Ижболдина Анна респ. Татарстан I 157 2008 00:54:40 +12:16 12
13 Тимофеева Дарья респ. Башкортостан II 22 2009 00:55:38 +13:14 13
14 Салимова Екатерина респ. Башкортостан I 57 2009 00:55:38 +13:14 = 13
15 Самаркина Олеся Ульяновская обл. I 580 2009 01:00:07 +17:43 15
16 Филатова Яна Оренбургская обл. I 267 2009 01:00:40 +18:16 16
17 Аленина Мария Ульяновская обл. II 536 2009 01:00:58 +18:34 17
18 Клыкова Карина Ульяновская обл. I 566 2008 01:03:50 +21:26 18
19 Житлова Полина Самарская обл. Iю 349 2009 01:03:59 +21:35 19
20 Ваганова Софья Нижегородская обл. КМС 192 2008 01:04:39 +22:15 20
21 Мельникова Анастасия респ. Башкортостан II 18 2009 01:04:46 +22:22 21
22 Черепанова Виктория респ. Башкортостан КМС 40 2009 01:04:53 +22:29 22
23 Полицковая Софья Самарская обл. I 421 2009 01:05:48 +23:24 23
24 Жихарева Софья респ. Татарстан I 111 2008 01:08:52 +26:28 24
25 Губарькова Ариана Пензенская обл. I 303 2009 01:09:57 +27:33 25
26 Пантюхина Диана Пензенская обл. I 306 2009 01:12:41 +30:17 26
27 Добрынская Елизавета Нижегородская обл. I 222 2008 01:14:26 +32:02 27
28 Зарипова Милана респ. Башкортостан II 31 2009 01:14:36 +32:12 28
29 Манаева Елизавета Пермский край II 319 2008 01:14:39 +32:15 29
30 Хабибуллова Динара Ульяновская обл. II 551 2009 01:26:56 +44:32 30
31 Лецкая Софья Ульяновская обл. I 590 2009 01:31:29 +49:05 31
32 Соловьева Елена Нижегородская обл. I 245 2009 01:36:26 +54:02 32
33 Колбина Софья респ. Мордовия I 86 2009 01:37:44 +55:20 33
34 Кармацкая Кристина Саратовская обл. Iю 487 2009 02:03:08 +20:44 34
35 Дорохова Полина респ. Башкортостан I 44 2009 п.3.13.12.2
Ж18, 13 КП, 5,1 км, набор высоты 165 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Моисеева Ульяна респ. Мордовия КМС 89 2007 00:57:39 +00:00 1
2 Корнетова Виктория Самарская обл. КМС 419 2007 00:58:02 +00:23 2
3 Абрамова Ангелина респ. Татарстан I 153 2007 01:06:40 +09:01 3
4 Садомская Ксения Самарская обл. I 336 2007 01:10:41 +13:02 4
5 Агапова Екатерина Нижегородская обл. I 209 2007 01:11:18 +13:39 5
6 Алаева Александра Чувашская Респ. I 172 2007 01:11:47 +14:08 6
7 Третьякова Надежда респ. Татарстан I 149 2007 01:17:01 +19:22 7
8 Хохлова Екатерина Нижегородская обл. I 250 2007 01:17:55 +20:16 8
9 Шмелёва Диана респ. Башкортостан КМС 25 2006 01:19:01 +21:22 9
10 Иванова Ульяна Чувашская Респ. I 178 2007 01:19:50 +22:11 10
11 Муленко Софья Самарская обл. КМС 439 2006 01:21:01 +23:22 11
12 Балашова Амина Пензенская обл. I 287 2007 01:29:41 +32:02 12
13 Сергеева Екатерина Чувашская Респ. I 186 2007 01:35:41 +38:02 13
14 Шмелёва Дарья респ. Башкортостан КМС 24 2006 01:42:13 +44:34 14
15 Черепанова Дарья респ. Башкортостан КМС 23 2007 01:44:06 +46:27 15
16 Сазанова Екатерина Нижегородская обл. I 202 2007 п.3.13.12.2
ЖЭ (Ж21), 22 КП, 7,1 км, набор высоты 250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Богданович Кристина Самарская обл. МС 468 1983 01:12:42 +00:00 1
2 Афанасьева Анна Ульяновская обл. МС 540 1988 01:14:04 +01:22 2
3 Балахонкина Елена Самарская обл. МС 359 1977 01:16:13 +03:31 3
4 Слепко Виктория Ульяновская обл. КМС 572 2003 01:17:19 +04:37 4
5 Томан Мария Саратовская обл. МС 506 2002 01:33:06 +20:24 5
6 Белова Ольга Ульяновская обл. I 579 1988 01:39:33 +26:51 6
7 Власова Екатерина Самарская обл. МС 446 1997 01:47:24 +34:42 7
8 Мельникова Дарья респ. Башкортостан I 47 2005 01:50:34 +37:52 8
9 Свистунова Софья Самарская обл. I 478 1999 01:56:18 +43:36 9
10 Власова Дарья респ. Татарстан КМС 106 2003 01:59:22 +46:40 10
11 Кимяшова Елизавета респ. Мордовия II 84 2004 02:09:45 +57:03 11
12 Грязнова Анна Саратовская обл. МС 484 2000 п.3.13.12.2
М14, 15 КП, 4,3 км, набор высоты 80 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Балахонкин Егор Самарская обл. I 410 2010 00:39:17 +00:00 1
2 Таловский Никита Пермский край I 323 2010 00:40:17 +01:00 2
3 Иванов Артем Пермский край I 318 2010 00:42:59 +03:42 3
4 Заболотский Андрей респ. Татарстан I 133 2010 00:45:37 +06:20 4
5 Перепелкин Алексей Нижегородская обл. I 240 2010 00:46:42 +07:25 5
6 Ивакин Егор Пермский край I 317 2010 00:47:38 +08:21 6
7 Сахарнов Алексей Самарская обл. I 425 2010 00:47:45 +08:28 7
8 Дерябин Ярослав Самарская обл. II 428 2010 00:48:28 +09:11 8
9 Никитин Ярослав Пензенская обл. I 291 2010 00:48:39 +09:22 9
10 Хуснияров Тимур респ. Башкортостан I 39 2010 00:49:38 +10:21 10
11 Беззубенков Андрей Ульяновская обл. I 588 2010 00:49:47 +10:30 11
12 Хлопушин Николай Самарская обл. I 371 2010 00:50:03 +10:46 12
13 Адахамов Умар респ. Татарстан I 101 2010 00:51:18 +12:01 13
14 Евсеев Максим Нижегородская обл. II 223 2011 00:51:44 +12:27 14
15 Борзов Илья Самарская обл. I 345 2011 00:51:47 +12:30 15
16 Ягодин Герман Пензенская обл. I 269 2010 00:52:39 +13:22 16
17 Трифонов Матвей Чувашская Респ. I 188 2011 00:52:42 +13:25 17
18 Аксёнов Тимофей Ульяновская обл. III 585 2011 00:52:51 +13:34 18
19 Власов Георгий Ульяновская обл. I 589 2010 00:52:52 +13:35 19
20 Сломинский Алексей Самарская обл. II 465 2011 00:53:54 +14:37 20
21 Новиков Савелий респ. Татарстан I 125 2010 00:54:07 +14:50 21
22 Блинов Дмитрий Нижегородская обл. II 210 2011 00:55:05 +15:48 22
23 Дмитриев Александр Ульяновская обл. I 542 2010 00:55:09 +15:52 23
24 Манеев Даниэль Оренбургская обл. III 264 2010 00:55:17 +16:00 24
25 Коляда Никита Саратовская обл. Iю 488 2010 00:55:20 +16:03 25
26 Шепелев Кирилл Самарская обл. II 466 2010 00:55:31 +16:14 26
27 Малышев Ростислав респ. Татарстан I 119 2010 00:56:03 +16:46 27
28 Николаев Денис Чувашская Респ. I 183 2011 00:56:38 +17:21 28
29 Гусев Андрей Нижегородская обл. III 220 2010 00:57:04 +17:47 29
30 Мокшанцев Федор Пензенская обл. I 283 2011 00:57:38 +18:21 30
31 Огренич Денис Саратовская обл. Iю 498 2011 00:58:05 +18:48 31
32 Михеев Михаил Пензенская обл. I 305 2011 00:58:18 +19:01 32
33 Балахонцев Булат респ. Башкортостан II 27 2010 00:59:18 +20:01 33
34 Романов Дмитрий респ. Башкортостан I 35 2010 00:59:41 +20:24 34
35 Напалков Илья респ. Мордовия II 90 2011 01:00:02 +20:45 35
36 Жихарев Николай респ. Татарстан I 110 2010 01:01:07 +21:50 36
37 Веткин Артемий респ. Марий Эл III 66 2011 01:02:04 +22:47 37
38 Кухлинский Ярослав респ. Татарстан I 134 2010 01:02:08 +22:51 38
39 Орехов Яков респ. Башкортостан I 33 2010 01:02:36 +23:19 39
40 Видякин Игорь респ. Марий Эл II 69 2011 01:02:49 +23:32 40
41 Кусайко Федор Самарская обл. I 400 2010 01:03:02 +23:45 41
42 Луженков Виктор Самарская обл. II 365 2010 01:03:26 +24:09 42
43 Какнаев Марсель Оренбургская обл. III 261 2011 01:03:31 +24:14 43
44 Зайров Наиль Оренбургская обл. Iю 260 2011 01:04:19 +25:02 44
45 Гильманов Павел респ. Татарстан Iю 132 2011 01:04:38 +25:21 45
46 Колмыков Марк Нижегородская обл. III 231 2011 01:04:46 +25:29 46
47 Перевалов Артур Ульяновская обл. I 548 2011 01:04:59 +25:42 47
48 Толстов Кирилл Пензенская обл. I 292 2010 01:05:46 +26:29 48
49 Вагапов Мурат респ. Башкортостан III 41 2011 01:06:18 +27:01 49
50 Аверьянов Дмитрий Нижегородская обл. III 208 2011 01:06:26 +27:09 50
51 Рабогошвили Кирилл респ. Башкортостан Iю 51 2010 01:06:56 +27:39 51
52 Салмин Арсений Ульяновская обл. I 569 2010 01:07:47 +28:30 52
53 Зверев Даниил респ. Татарстан I 112 2010 01:07:53 +28:36 53
54 Вахитов Дмитрий респ. Татарстан Iю 142 2011 01:09:14 +29:57 54
55 Шаймурзин Денис респ. Башкортостан Iю 14 2011 01:10:06 +30:49 55
56 Кудрявцев Кирилл Самарская обл. III 433 2011 01:10:45 +31:28 56
57 Юдин Александр Самарская обл. IIю 357 2011 01:11:42 +32:25 57
58 Зоркин Тимофей Самарская обл. III 431 2011 01:11:50 +32:33 58
59 Зиновьев Григорий респ. Мордовия II 81 2010 01:12:24 +33:07 59
60 Негода Сергей респ. Татарстан IIю 135 2011 01:12:31 +33:14 60
61 Дубс Владимир Самарская обл. II 430 2010 01:12:45 +33:28 61
62 Копылов Федор Саратовская обл. II 490 2011 01:12:54 +33:37 62
63 Скупинов Михаил Саратовская обл. Iю 504 2010 01:14:35 +35:18 63
64 Хмелевский Никита Нижегородская обл. III 249 2011 01:16:35 +37:18 64
65 Авдеев Вячеслав Нижегородская обл. III 207 2011 01:19:18 +40:01 65
66 Алексеев Дмитрий Чувашская Респ. I 174 2011 01:19:26 +40:09 66
67 Малышев Марк Нижегородская обл. III 234 2010 01:20:44 +41:27 67
68 Пронин Олег Саратовская обл. Iю 500 2010 01:21:07 +41:50 68
69 Андреев Илья Ульяновская обл. II 537 2010 01:24:51 +45:34 69
70 Чевелев Денис Самарская обл. III 339 2010 01:27:42 +48:25 70
71 Воробьев Артем респ. Башкортостан II 42 2011 01:28:36 +49:19 71
72 Мулендеев Ярослав Самарская обл. IIю 402 2011 01:29:20 +50:03 72
73 Давидович Феликс Самарская обл. IIю 327 2011 01:29:56 +50:39 73
74 Мосолов Тимофей респ. Татарстан II 123 2010 01:34:39 +55:22 74
75 Вихляев Андрей респ. Мордовия II 79 2011 01:40:50 +01:33 75
76 Сафонов Тимофей Ульяновская обл. I 571 2010 01:49:34 +10:17 76
77 Никонов Матвей Оренбургская обл. III 265 2010 п.3.13.12.2
78 Абраменко Тимур Самарская обл. Iю 397 2011 п.3.13.12.2
79 Рыков Матвей респ. Марий Эл Iю 68 2011 п.3.13.12.2
М16, 13 КП, 5,1 км, набор высоты 165 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никишин Макар Саратовская обл. КМС 495 2008 00:42:01 +00:00 1
2 Муравьев Сергей Нижегородская обл. КМС 201 2008 00:44:04 +02:03 2
3 Волков Егор Самарская обл. КМС 347 2008 00:46:59 +04:58 3
4 Ильясов Тимур Ульяновская обл. I 544 2009 00:48:03 +06:02 4
5 Ознобкин Андрей респ. Башкортостан КМС 49 2008 00:48:42 +06:41 5
6 Степанов Артём Самарская обл. I 442 2008 00:52:14 +10:13 6
7 Синицских Иван Самарская обл. I 464 2009 00:54:56 +12:55 7
8 Шадрин Дмитрий Пермский край I 324 2009 00:56:07 +14:06 8
9 Афанасьев Игорь Саратовская обл. I 481 2008 00:58:56 +16:55 9
10 Нургалиев Ярослав Саратовская обл. I 496 2009 00:59:24 +17:23 10
11 Свистунов Рустам Пермский край I 322 2009 00:59:42 +17:41 11
12 Тихонов Михаил Нижегородская обл. I 247 2008 01:00:14 +18:13 12
13 Дорогавцев Дмитрий Самарская обл. I 348 2009 01:00:50 +18:49 13
14 Галянин Виталий Нижегородская обл. I 195 2008 01:02:00 +19:59 14
15 Хазиев Самир респ. Татарстан I 128 2008 01:03:34 +21:33 15
16 Зязин Тимофей Пензенская обл. I 268 2009 01:05:06 +23:05 16
17 Давыдов Артем Саратовская обл. II 531 2008 01:05:13 +23:12 17
18 Зиновьев Иван Нижегородская обл. I 229 2008 01:06:01 +24:00 18
19 Магдиев Степан Самарская обл. II 438 2009 01:06:52 +24:51 19
20 Лукъянчиков Михаил Самарская обл. I 328 2008 01:07:15 +25:14 20
21 Любавин Илья Чувашская Респ. II 182 2008 01:08:16 +26:15 21
22 Скляров Илья Нижегородская обл. I 203 2008 01:08:21 +26:20 22
23 Ахметов Раян респ. Башкортостан I 26 2008 01:08:32 +26:31 23
24 Зуйков Кирилл респ. Татарстан I 115 2008 01:08:59 +26:58 24
25 Тихов Андрей Самарская обл. I 443 2009 01:09:53 +27:52 25
26 Парфенов Владимир Ульяновская обл. I 592 2008 01:10:12 +28:11 26
27 Смирнов Даниил Нижегородская обл. I 204 2009 01:10:18 +28:17 27
28 Шигапов Амир респ. Татарстан I 140 2008 01:12:15 +30:14 28
29 Волков Илья Нижегородская обл. Iю 213 2009 01:14:09 +32:08 29
30 Попов Максим респ. Башкортостан I 34 2009 01:14:16 +32:15 30
31 Лысиков Ярослав Самарская обл. I 333 2008 01:15:04 +33:03 31
32 Романов Никита респ. Башкортостан II 52 2008 01:15:42 +33:41 32
33 Усольцев Роман Нижегородская обл. II 248 2009 01:15:52 +33:51 33
34 Папшев Степан Пензенская обл. I 307 2009 01:18:24 +36:23 34
35 Дмитриев Дмитрий респ. Башкортостан I 30 2009 01:19:23 +37:22 35
36 Вековшинин Роман Пермский край I 315 2009 01:19:42 +37:41 36
37 Левчук Алексей Пензенская обл. I 304 2009 01:20:22 +38:21 37
38 Ахметжанов Захар Нижегородская обл. II 193 2009 01:23:54 +41:53 38
39 Кильдишов Роман респ. Мордовия I 83 2008 01:24:59 +42:58 39
40 Моисеев Андрей Пензенская обл. I 290 2009 01:26:14 +44:13 40
41 Ермолицкий Даниил Ульяновская обл. I 554 2008 01:28:29 +46:28 41
42 Садриев Ильяс Ульяновская обл. I 568 2008 01:28:40 +46:39 42
43 Королев Никита респ. Татарстан I 117 2009 01:33:51 +51:50 43
44 Белов Пётр Ульяновская обл. I 553 2008 01:38:29 +56:28 44
45 Сергеев Александр Нижегородская обл. II 243 2009 01:44:32 +02:31 45
46 Мустафаев Родион респ. Татарстан I 147 2009 01:48:10 +06:09 46
47 Мустафаев Глеб респ. Татарстан I 145 2009 01:49:29 +07:28 47
48 Чихалов Глеб Ульяновская обл. III 555 2008 01:52:42 +10:41 48
49 Куштым Алексей Оренбургская обл. II 263 2009 п.3.13.12.2
50 Гулагин Глеб Оренбургская обл. I 257 2008 п.3.13.12.2
М18, 22 КП, 7,1 км, набор высоты 250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Демашин Даниил Ульяновская обл. КМС 562 2007 01:03:35 +00:00 1
2 Шакарян Дмитрий Самарская обл. КМС 458 2007 01:05:05 +01:30 2
3 Мустафаев Даниил респ. Татарстан КМС 146 2006 01:06:12 +02:37 3
4 Шабалов Леонид респ. Татарстан I 152 2007 01:06:36 +03:01 4
5 Райков Кирилл респ. Татарстан КМС 148 2007 01:07:55 +04:20 5
6 Гетманенко Кирилл Самарская обл. I 413 2007 01:08:18 +04:43 6
7 Филимонов Тимур респ. Татарстан КМС 127 2007 01:08:30 +04:55 7
8 Зиновьев Артем Самарская обл. КМС 461 2007 01:09:19 +05:44 8
9 Илларионов Егор Самарская обл. I 407 2006 01:14:27 +10:52 9
10 Еремин Сергей Нижегородская обл. КМС 225 2006 01:14:53 +11:18 10
11 Курносов Арсений Нижегородская обл. КМС 232 2007 01:15:06 +11:31 11
12 Павлов Егор Нижегородская обл. КМС 237 2007 01:19:19 +15:44 12
13 Игнатьев Андрей респ. Башкортостан I 10 2007 01:20:48 +17:13 13
14 Лысиков Юрий Самарская обл. КМС 332 2006 01:25:36 +22:01 14
15 Жиленков Степан Нижегородская обл. I 228 2007 01:28:57 +25:22 15
16 Цилин Иван Нижегородская обл. I 251 2007 01:30:30 +26:55 16
17 Мазин Мирослав респ. Башкортостан I 17 2007 01:40:29 +36:54 17
18 Ахмадуллин Рауф респ. Татарстан I 102 2007 01:46:02 +42:27 18
19 Гуленко Александр Нижегородская обл. I 218 2007 01:47:32 +43:57 19
20 Силантьев Олег Нижегородская обл. I 244 2007 01:49:25 +45:50 20
21 Минулин Булат респ. Татарстан I 120 2007 01:51:10 +47:35 21
22 Мишенев Илья респ. Татарстан I 144 2007 02:15:12 +11:37 22
23 Павлычев Святослав респ. Татарстан I 165 2007 02:16:01 +12:26 23
24 Ахманов Динар респ. Башкортостан I 9 2007 02:24:58 +21:23 24
25 Турусинов Адриан Оренбургская обл. II 266 2007 02:31:30 +27:55 25
26 Сунагатуллин Артур респ. Башкортостан I 37 2007 п.3.13.12.2
МЭ (М21), 23 КП, 8,3 км, набор высоты 370 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казанин Олег респ. Мордовия МС 82 1991 01:07:15 +00:00 1
2 Зарипов Александр Ульяновская обл. МС 552 1989 01:09:33 +02:18 2
3 Кичуткин Сергей респ. Мордовия КМС 85 1998 01:15:52 +08:37 3
4 Некрасов Сергей Ульяновская обл. КМС 567 1987 01:16:30 +09:15 4
5 Тахавиев Тимур респ. Татарстан МС 126 2000 01:18:33 +11:18 5
6 Гиматов Ильдар респ. Татарстан МС 107 1985 01:19:00 +11:45 6
7 Николаев Алексей респ. Татарстан КМС 124 2000 01:19:42 +12:27 7
8 Моисеев Дмитрий Самарская обл. КМС 334 1975 01:21:18 +14:03 8
9 Иванов Антон Саратовская обл. КМС 486 1995 01:24:04 +16:49 9
10 Калманович Павел респ. Татарстан МС 116 1999 01:24:32 +17:17 10
11 Курносов Никита Нижегородская обл. МС 233 2001 01:25:01 +17:46 11
12 Джурабаев Эдуард Оренбургская обл. КМС 258 1996 01:25:44 +18:29 12
13 Федоров Федор Самарская обл. КМС 409 2005 01:26:56 +19:41 13
14 Семенов Егор Саратовская обл. КМС 503 2000 01:27:30 +20:15 14
15 Шаповалов Матвей Саратовская обл. МС 510 2001 01:30:30 +23:15 15
16 Елисеев Сергей Нижегородская обл. КМС 224 2004 01:30:32 +23:17 16
17 Ольховик Александр Саратовская обл. МС 499 1997 01:31:09 +23:54 17
18 Родин Александр респ. Мордовия КМС 93 1989 01:32:17 +25:02 18
19 Сорокоумов Павел Самарская обл. КМС 405 1987 01:35:57 +28:42 19
20 Давыдов Алексей Самарская обл. I 340 1975 01:38:43 +31:28 20
21 Пушин Кирилл респ. Татарстан КМС 99 2000 01:56:51 +49:36 21
22 Балыков Николай Ульяновская обл. I 561 2004 02:37:00 +29:45 22
23 Шабалов Даниил респ. Татарстан КМС 130 2000 п.3.13.12.2
24 Седенков Тимофей Саратовская обл. I 527 1990 п.3.13.12.2
25 Романов Александр Пензенская обл. МС 275 1988 п.3.13.12.2
М-12, 8 КП, 1,7 км, набор высоты 40 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акжигитов Владимир Пензенская обл. 282 2013 00:15:38 +00:00 1
2 Чернышов Борис Самарская обл. II 444 2012 00:16:10 +00:32 2
3 Батищев Иван Нижегородская обл. I 194 2012 00:17:21 +01:43 3
4 Зубрович Захар Саратовская обл. Iю 485 2013 00:17:43 +02:05 4
5 Плетнёв Дмитрий Самарская обл. II 441 2012 00:18:05 +02:27 5
6 Кривопалов Иван Самарская обл. I 462 2012 00:18:06 +02:28 6
7 Головин Максим Самарская обл. Iю 326 2012 00:18:20 +02:42 7
8 Медзюта Алексей Саратовская обл. 492 2013 00:18:29 +02:51 8
9 Бердин Ростислав Самарская обл. II 459 2012 00:18:39 +03:01 9
10 Киреев Максим Самарская обл. Iю 417 2013 00:19:00 +03:22 10
11 Патеев Мансур Самарская обл. IIю 393 2012 00:20:22 +04:44 11
12 Пчелинцев Иван Саратовская обл. III 501 2012 00:20:29 +04:51 12
13 Гришин Тимофей респ. Мордовия 80 2013 00:20:31 +04:53 13
14 Бирюков Степан респ. Мордовия IIю 78 2012 00:21:42 +06:04 14
15 Шамсутдинов Артем респ. Татарстан Iю 138 2012 00:22:21 +06:43 15
16 Мусин Эдгар респ. Башкортостан IIIю 32 2012 00:22:28 +06:50 16
17 Хурматов Данил респ. Татарстан IIю 151 2013 00:23:04 +07:26 17
18 Лысенков Дмитрий Самарская обл. II 435 2012 00:23:05 +07:27 18
19 Павлов Александр Чувашская Респ. I 184 2012 00:23:15 +07:37 19
20 Лецкий Евгений Ульяновская обл. III 591 2012 00:23:35 +07:57 20
21 Сухарев Кирилл респ. Башкортостан Iю 12 2012 00:23:45 +08:07 21
22 Березин Андрей Саратовская обл. IIю 482 2012 00:23:55 +08:17 22
23 Самойлов Дмитрий Ульяновская обл. IIIю 570 2013 00:23:55 +08:17 = 22
24 Клепов Максим Самарская обл. Iю 418 2013 00:24:44 +09:06 24
25 Архангельский Павел Самарская обл. IIIю 342 2013 00:25:22 +09:44 25
26 Барабошкин Андрей респ. Татарстан Iю 141 2012 00:25:35 +09:57 26
27 Кондратьев Михаил Саратовская обл. IIю 489 2012 00:26:12 +10:34 27
28 Шеянов Николай респ. Мордовия IIю 96 2012 00:26:39 +11:01 28
29 Бородин Арсений Самарская обл. IIю 346 2012 00:27:08 +11:30 29
30 Михайлов Илья Саратовская обл. IIю 493 2012 00:28:07 +12:29 30
31 Демашин Тимофей Ульяновская обл. Iю 563 2012 00:28:32 +12:54 31
32 Сухов Михаил Самарская обл. IIю 367 2013 00:28:40 +13:02 32
33 Битнер Мирослав Самарская обл. IIIю 385 2013 00:28:57 +13:19 33
34 Колотовкин Владислав Самарская обл. Iю 448 2013 00:29:28 +13:50 34
35 Андосов Яромир Пензенская обл. Iю 272 2014 00:29:35 +13:57 в/к
36 Филиппов Артём Саратовская обл. 507 2013 00:30:31 +14:53 35
37 Галлямов Булат респ. Башкортостан IIю 28 2013 00:33:56 +18:18 36
38 Ульянов Михаил Пензенская обл. Iю 273 2013 00:34:33 +18:55 37
