Ярик день. , 11:53:47
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А В С
А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 17 | Семенов | Егор | 'СШОР №3' - Универсал | 00:37:30 | 1 | |
2 | 11 | Нургалиев | Ярослав | 'СШОР №3' - Универсал | 00:41:26 | 2 | +3:56 |
3 | 6 | Лазарев | Алексей | Азимут | 00:42:27 | 3 | +4:57 |
4 | 1 | Афанасьев | Игорь | 'СШОР №3' - Универсал | 00:49:19 | 4 | +11:49 |
5 | 23 | Яксанов | Сергей | 'СШОР №3' - Универсал | 00:50:56 | 5 | +13:26 |
6 | 15 | Санталиева | Камилла | 'СШОР №3' - Универсал | 00:51:19 | 6 | +13:49 |
7 | 2 | Афанасьев | Олег | 'СШОР №3' - Универсал | 00:53:49 | 7 | +16:19 |
8 | 4 | Давыдов | Артем | О-ЦТКСП | 00:55:28 | 8 | +17:58 |
9 | 13 | Рожкова | Марьяна | 'СШОР №3' - Универсал | 00:55:40 | 9 | +18:10 |
10 | 31 | Демидов | Игорь | Лидер | 00:58:59 | 10 | +21:29 |
11 | 19 | Таранов | Роман | Саратов, лично | 01:06:47 | 11 | +29:17 |
12 | 21 | Хаврошин | Алексей | Саратов, лично | 01:07:52 | 12 | +30:22 |
13 | 3 | Герасимов | Александр | Саратов, лично | 01:10:35 | 13 | +33:05 |
14 | 18 | Смирнов | Алексей | Саратов, лично | 01:19:57 | 14 | +42:27 |
15 | 9 | Никишин | Александр | 'СШОР №3' - Универсал | 01:37:00 | 15 | +59:30 |
16 | 20 | Утяганова | Ольга | Саратов, лично | 02:03:18 | 16 | +85:48 |
17 | 5 | Даянова | Нина | Саратов, лично | 02:24:40 | 17 | +107:10 |
18 | 12 | Панков | Андрей | Саратов, лично | cнят | | |
19 | 7 | Маринин | Петр | 'СШОР №3' - Универсал | н/с | | |
А В С
В
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 27 | Березин | Андрей | 'СШОР №3' - Универсал | 00:35:59 | 1 | |
2 | 47 | Пронин | Олег | 'СШОР №3' - Универсал | 00:37:26 | 2 | +1:27 |
3 | 36 | Коляда | Никита | 'СШОР №3' - Универсал | 00:46:51 | 3 | +10:52 |
4 | 50 | Семенова | Татьяна | 'СШОР №3' - Универсал | 00:47:12 | 4 | +11:13 |
5 | 38 | Копылов | Федор | 'СШОР №3' - Универсал | 00:48:34 | 5 | +12:35 |
6 | 105 | Бабенкова | Татьяна | | 00:51:50 | 6 | +15:51 |
7 | 30 | Голякова | Светлана | Sport Class | 00:51:52 | 7 | +15:53 |
8 | 32 | Зубрович | Захар | 'СШОР №3' - Универсал | 00:55:03 | 8 | +19:04 |
9 | 58 | Шейко | Максим | 'СШОР №3' - Универсал | 00:55:39 | 9 | +19:40 |
10 | 24 | Александрова | Светлана | Sport Class | 00:56:45 | 10 | +20:46 |
11 | 51 | Скупинов | Михаил | 'СШОР №3' - Универсал | 00:56:58 | 11 | +20:59 |
12 | 48 | Пчелинцев | Иван | 'СШОР №3' - Универсал | 00:57:36 | 12 | +21:37 |
13 | 56 | Шаруев | Константин | радуга | 00:58:35 | 13 | +22:36 |
14 | 46 | Огренич | Денис | 'СШОР №3' - Универсал | 00:59:09 | 14 | +23:10 |
15 | 52 | Солдаткин | Степан | ВС | 01:00:44 | 15 | +24:45 |
16 | 53 | Солдаткина | Ольга | ВС | 01:01:27 | 16 | +25:28 |
17 | 28 | Березина | Ольга | 'СШОР №3' - Универсал | 01:02:11 | 17 | +26:12 |
18 | 55 | Чиркина | Ирина | Sport Class | 01:02:39 | 18 | +26:40 |
19 | 44 | Никишина | Лариса | 'СШОР №3' - Универсал | 01:13:24 | 19 | +37:25 |
20 | 26 | Бахмурова | Людмила | ВС | 01:14:11 | 20 | +38:12 |
21 | 45 | Нургалиева | Галина | 'СШОР №3' - Универсал | 01:20:23 | 21 | +44:24 |
22 | 57 | Шаруев | Николай | радуга | 01:24:02 | 22 | +48:03 |
23 | 34 | Ковтун | Вероника | О-ЦТКСП | 01:26:24 | 23 | +50:25 |
24 | 49 | Рыженкова | Валентина | ВС | 01:27:03 | 24 | +51:04 |
25 | 35 | Ковтун | Настя | О-ЦТКСП | 01:28:23 | 25 | +52:24 |
26 | 29 | Геншафт | Ольга | Саратов, лично | 01:31:18 | 26 | +55:19 |
27 | 43 | Муранова | Елена | Саратов, лично | 01:31:49 | 27 | +55:50 |
28 | 40 | Лапасов | Максим | 'СШОР №3' - Универсал | 01:49:16 | 28 | +73:17 |
А В С
С
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 101 | Мальков | Кирилл | | 00:30:48 | 1 | |
2 | 74 | Таранов | Артём | Саратов, лично | 00:31:01 | 2 | +0:13 |
3 | 62 | Зуев | Егор | 'СШОР №3' - Универсал | 00:32:34 | 3 | +1:46 |
4 | 65 | Лапасова | Анастасия | 'СШОР №3' - Универсал | 00:32:54 | 4 | +2:06 |
5 | 63 | Карпова | Анна | 'СШОР №3' - Универсал | 00:33:28 | 5 | +2:40 |
6 | 73 | Сафарли | Юсиф | 'СШОР №3' - Универсал | 00:34:42 | 6 | +3:54 |
7 | 64 | Кузнецова | Тамара | ВС | 00:35:14 | 7 | +4:26 |
8 | 59 | Березин | Алексей | 'СШОР №3' - Универсал | 00:38:45 | 8 | +7:57 |
9 | 80 | Шейко | Виктория | 'СШОР №3' - Универсал | 00:44:30 | 9 | +13:42 |
10 | 60 | Герасимова | Светлана | Саратов, лично | 00:46:01 | 10 | +15:13 |
11 | 78 | Фролов | Егор | О-ЦТКСП | cнят | | |