Соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут". Кросс - выбор, 18.05.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 62 | Филиппов | Артём | 2013 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:18:54 | 1 |
2 | 55 | Пчелинцев | Иван | 2012 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:19:08 | 2 |
3 | 61 | Шейко | Максим | 2013 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:19:14 | 3 |
4 | 58 | Зубрович | Захар | 2013 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:19:21 | 4 |
5 | 63 | Березин | Андрей | 2012 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:24:28 | 5 |
6 | 60 | Лапасов | Максим | 2012 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:26:25 | 6 |
7 | 72 | Ермаков | Александр | 2012 | ЦТКСП Символ | | 00:27:01 | 7 |
8 | 59 | Медзюта | Алексей | 2013 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:28:21 | 8 |
9 | 54 | Михайлов | Олег | 2014 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:54:24 | 9 |
10 | 69 | Храбров | Савелий | 2015 | ЦТКСП Символ | | 00:58:58 | 10 |
11 | 73 | Вырский | Леонид | 2014 | ЦТКСП Символ | | 00:59:06 | 11 |
12 | 68 | Кузнецов | Максим | 2016 | ГОРИЗОНТ МУДО 'ЦТКСП' | | 01:12:56 | 12 |
13 | 66 | Гусев | Алексей | 2012 | СШОР-3 Символ | | cнят | |
14 | 71 | Костянко | Мирон | 2012 | ЦТКСП Символ | | cнят | |
15 | 67 | Симбирцев | Арсений | 2013 | СШОР-3 Символ | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 102 | Огренич | Денис | 2011 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:33:05 | 1 |
2 | 105 | Пронин | Олег | 2010 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:48:15 | 2 |
3 | 110 | Захаров | Вадим | 2011 | ЦТКСП Символ | | 01:03:56 | 3 |
4 | 107 | Степанов | Федор | 2010 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:10:53 | 4 |
5 | 109 | Демин | Денис | 2010 | ЦТКСП Символ | | 01:14:44 | 5 |
6 | 108 | Штана | Игорь | 2011 | ЦТКСП Символ | | 01:14:47 | 6 |
7 | 101 | Колосенко | Роман | 2010 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | cнят | |
8 | 106 | Скупинов | Михаил | 2010 | 'СШОР №3' - Универсал | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 256 | Никишин | Макар | 2008 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:34:20 | 1 |
2 | 259 | Нургалиев | Ярослав | 2009 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:47:31 | 2 |
3 | 253 | Давыдов | Артем | 2008 | Sport Class | | 00:50:19 | 3 |
4 | 251 | Кудасов | Кирилл | 2009 | СШОР-3 Символ | | 01:29:17 | 4 |
5 | 254 | Колбасенко | Сергей | 2008 | ЦТКСП Символ | | 01:30:32 | 5 |
6 | 255 | Матвеев | Антон | 2009 | ЦТКСП Символ | | 01:45:44 | 6 |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 501 | Королев | Георгий | 2006 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:44:19 | 1 |
2 | 502 | Доронин | Андрей | 2007 | СШОР-3 Символ | | 01:10:30 | 2 |
3 | 1000 | Талабаев | Никита | 2006 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:10:35 | 3 |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 524 | Ольховик | Александр | 1997 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:42:41 | 1 |
2 | 510 | Иванов | Антон | 1995 | Саратов, лично | | 00:45:24 | 2 |
3 | 518 | Фомин | Александр | 1970 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:48:01 | 3 |
4 | 513 | Шаруев | Владимир | 1975 | Саратов, лично | | 00:50:20 | 4 |
5 | 537 | Райкин | Сергей | 1999 | Символ | | 00:51:03 | 5 |
6 | 517 | Афанасьев | Олег | 2003 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:54:38 | 6 |
7 | 533 | Гайнутдинов | Тимур | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 00:54:39 | 7 |
8 | 535 | Ажимов | Аслжан | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 01:00:48 | 8 |
9 | 532 | Илларионов | Сергей | 2001 | ВВИМО, Вольск | | 01:00:48 | 8 |
10 | 512 | Седенков | Тимофей | 1990 | Саратов, лично | | 01:07:47 | 10 |
11 | 528 | Головань | Ярослав | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 01:12:02 | 11 |
12 | 525 | Иванов | Вадим | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 01:19:02 | 12 |
13 | 536 | Мерзликин | Илья | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 01:19:15 | 13 |
14 | 529 | Данько | Лев | 2003 | ВВИМО, Вольск | | 01:19:16 | 14 |
15 | 521 | Татарко | Вячеслав | 1999 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:24:02 | 15 |
16 | 514 | Рою | Сергей | 1995 | Саратов, лично | | 01:28:48 | 16 |
17 | 511 | Бузинов | Андрей | 1989 | Саратов, лично | | 01:28:49 | 17 |
18 | 559 | Иванов | Константин | 1985 | Госуслуги | | cнят | |
19 | 523 | Бобков | Сергей | 2000 | 'СШОР №3' - Универсал | | cнят | |
20 | 534 | Давыдов | Иван | 2004 | ВВИМО, Вольск | | cнят | |
21 | 515 | Жовтоног | Денис | 1981 | Северный олень | | cнят | |
22 | 530 | Стафеев | Ян | 2003 | Госуслуги | | cнят | |
23 | 520 | Никишин | Александр | 1976 | 'СШОР №3' - Универсал | | cнят | |
24 | 526 | Попов | Стас | 2004 | ВВИМО, Вольск | | cнят | |
25 | 540 | Куксарь | Валерий | 1981 | Госуслуги | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
М-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 203 | Ермаков | Владимир | 1959 | Саратов, лично | | 00:53:14 | 1 |
2 | 202 | Дорохин | Сергей | 1966 | Саратов, лично | | 00:54:53 | 2 |
3 | 204 | Солдаткин | Степан | 1955 | ВС | | 00:56:42 | 3 |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 1 | Никонова | Таисия | 2012 | ЦТКСП Символ | | 00:22:46 | 1 |
2 | 10 | Герасимова | Валерия | 2015 | Саратов, лично | | 00:23:59 | 2 |
3 | 5 | Медзюта | Алиса | 2015 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:24:30 | 3 |
4 | 8 | Лапасова | Настя | 2015 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:24:36 | 4 |
5 | 3 | Шейко | Виктория | 2019 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:25:25 | 5 |
6 | 2 | Бровикова | Яна | 2015 | ГОРИЗОНТ МУДО 'ЦТКСП' | | 00:26:53 | 6 |
7 | 12 | Куцева | Эвелина | 2012 | ЦТКСП Символ | | 00:34:45 | 7 |
8 | 6 | Князева | Вероника | 2013 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | 01:16:19 | 8 |
9 | 9 | Райхердт | Ксения | 2013 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | 01:16:26 | 9 |
10 | 13 | Фитилева | Полина | 2015 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | 01:16:29 | 10 |
11 | 4 | Попова | Виктория | 2015 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | 01:16:56 | 11 |
12 | 7 | Жовтоног | Амелия | 2015 | Северный олень | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 157 | Рожкова | Марьяна | 2010 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:37:47 | 1 |
2 | 151 | Таланова | Алиса | 2010 | ЦТКСП Символ | | 01:05:42 | 2 |
3 | 153 | Ковтун | Настя | 2011 | Sport Class | | 01:05:47 | 3 |
4 | 152 | Ковтун | Вероника | 2010 | Sport Class | | 01:05:56 | 4 |
5 | 154 | Булатова | Ульяна | 2010 | ГОРИЗОНТ МУДО 'ЦТКСП' | | 01:38:39 | 5 |
6 | 155 | Тихонова | Виктория | 2010 | ГОРИЗОНТ МУДО 'ЦТКСП' | | 01:38:44 | 6 |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 274 | Санталиева | Камилла | 2008 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:38:08 | 1 |
2 | 273 | Дрягилева | Валерия | 2009 | ЦТКСП Символ | | 01:07:53 | 2 |
3 | 275 | Кармацкая | Кристина | 2009 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:09:45 | 3 |
4 | 279 | Сергеева | Виктория | 2008 | ВОЛНА МУДО 'ЦТКСП' | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 302 | Наумова | Елизавета | 2007 | СШОР-3 Символ | | 00:53:24 | 1 |
2 | 301 | Елисеева | Полина | 2006 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:07:59 | 2 |
3 | 315 | Лазарева | Маргарита | 2006 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:08:10 | 3 |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 307 | Сухоловская | Ульяна | 1998 | Символ | | 00:39:56 | 1 |
2 | 313 | Ильина | Екатерина | 1994 | Саратов, лично | | 00:42:06 | 2 |
3 | 324 | Афанасьева | Ирина | 1977 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:43:25 | 3 |
4 | 309 | Бузинова | Анастасия | 1994 | Саратов, лично | | 00:46:31 | 4 |
5 | 321 | Фомина | Наталия | 1972 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:47:48 | 5 |
6 | 326 | Калачева | Анна | 1998 | Госуслуги | | 00:58:11 | 6 |
7 | 323 | Иргискина | Екатерина | 1998 | 'СШОР №3' - Универсал | | 00:58:12 | 7 |
8 | 322 | Березина | Ольга | 1985 | 'СШОР №3' - Универсал | | 01:07:28 | 8 |
9 | 310 | Бородина | Надежда | 1988 | Саратов, лично | | 01:30:40 | 9 |
10 | 319 | Тюрина | Альмира | 1983 | 'СШОР №3' - Универсал | | cнят | |
11 | 320 | Нургалиева | Галина | 1983 | 'СШОР №3' - Универсал | | cнят | |
12 | 312 | Худошина | Дарья | 1999 | Саратов, лично | | cнят | |
М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-55 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-55
Ж-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 222 | Сухоловская | Ольга | 1968 | ЦТКСП Символ | | 00:35:05 | 1 |
2 | 218 | Солдаткина | Ольга | 1955 | ВС | | 00:47:11 | 2 |
3 | 211 | Белоцерковская | Инга | 1967 | Лидер | | 00:50:36 | 3 |
4 | 221 | Аюпова | Татьяна | 1952 | ВС | | 00:59:08 | 4 |
5 | 216 | Рыженкова | Валентина | 1951 | Sport Class | | 01:00:21 | 5 |
6 | 219 | Пластун | Александра | 1944 | ВС | | 01:10:00 | 6 |
7 | 220 | Колесникова | Вера | 1958 | ВС | | 01:11:16 | 7 |
8 | 214 | Александрова | Светлана | 1959 | Sport Class | | cнят | |
9 | 215 | Ковтун | Анна | 1987 | Sport Class | | cнят | |
10 | 217 | Кузнецова | Тамара | 1940 | ВС | | cнят | |