"Гран При Волга"
"Памяти Геннадия Ачкасова"
Кросс-многодневный (финал)
20 июля 2025 г.,г. Хвалынск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Широкова Софья            SAKSOR-SIGMA         Iю     23 2013 10:01:00   333032           
   2 Калачева Анастасия        PRIZMA TEAM 63.RU           11 1984 10:02:00  1501933 в/к       
   3 Калугина Диана            SAKSOR-SIGMA         Iю     16 2014 10:03:00  1501971           
   4 Кудрявцева Екатерина      СШОР№14 'Жигули'     IIю    28 2014 10:04:00   333033           
   5 Лапасова Анастасия        'СШОР №3' - Универса        45 2015 10:05:00  1971412           
   6 Винокурова Ульяна         Сайвер               IIIю    2 2014 10:06:00  1602489           
   7 Строганова Екатерина      КСО 'Формула-О'             74 2010 10:07:00  2004047 в/к       
   8 Сухова Татьяна            SAKSOR-SIGMA         Iю     22 2015 10:08:00  8512757           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белозерова Элина          PRIZMA TEAM 63.RU    Iю      6 2013 10:10:00  1501961           
   2 Сорокина Ольга            САКСОР-Энергетик     I      87 2012 10:11:00  8520635           
   3 Муленкова Анжелика        Хвалынский р-н, личн IIю    77 2011 10:12:00  1971430           
   4 Походова Полина           САКСОР-Энергетик     I      84 2012 10:13:00  1501947           
   5 Юдина Светлана            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     13 2013 10:14:00  1501958           
   6 Чернева Доминика          Хвалынский р-н, личн III    78 2011 10:15:00  1972064           
   7 Пащенко Анна              САКСОР-Энергетик     I      82 2012 10:16:00  8512749           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU           12 2009 10:01:00  8067876           
   2 Орлова Маргарита          СШОР№14 Жигули-Власо I      92 2009 10:02:00  2147406           
   3 Хабибуллова Динара        Afanasevteam         I      97 2009 10:03:00  1211458           
   4 Полицковая Софья          САКСОР-Энергетик     I      83 2009 10:04:00  8513396           
   5 Рожкова Марьяна           'СШОР №3' - Универса КМС    57 2010 10:05:00  7006321           
   6 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик     I      80 2009 10:06:00  8136871           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балахонкина Елена         SAKSOR-SIGMA         МС     14 1977 10:01:00  8197788           
   2 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск   КМС   103 2005 10:02:00  8377738           
   3 Богданович Кристина       Самара, лично        МС     99 1983 10:03:00  8219724           
   4 Багаева Юлия              Саратов Багаева      МС     98 1999 10:04:00  8044757           
   5 Иргискина Екатерина       'СШОР №3' - Универса КМС    41 1998 10:05:00  2004188           

Ж-21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Санталиева Камилла        'СШОР №3' - Универса I      58 2008 10:22:00  7005193           
   2 Нургалиева Галина         'СШОР №3' - Универса        51 1983 10:23:00  2004190           
   3 Кудрявцева Анастасия      СШОР№14 'Жигули'            27 1986 10:24:00  1427165           
   4 Милованова Мария          'Кентавр' Строева    МС    121 1983 10:25:00  8512900           
   5 Коробова Юлия             Контур                     115 1993 10:26:00  1207993           
   6 Калугина Камила           SAKSOR-SIGMA                17 1987 10:27:00  1501979           
   7 Березина Ольга            'СШОР №3' - Универса        36 1985 10:28:00  8527987           
   8 Бердина Ирина             Саксор-Олимпик             108 1982 10:29:00  2303314           
   9 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I     134 1988 10:30:00  1602242           
  10 Власова Екатерина         СШОР№14 Жигули-Власо I      91 1997 10:31:00  8646211           
  11 Родичева Анна             Долгопрудный, лично  III   129 1997 10:32:00  2101386           
  12 Павлова Екатерина         Саксор-Олимпик             111 1978 10:33:00  8136820           
  13 Ревина Кристина           'Сокол'              КМС   132 1992 10:34:00  1423753           
  14 Мирошниченко Юлия         Долгопрудный, лично  I     128 1972 10:35:00  1777722           
  15 Сухова Мария              SAKSOR-SIGMA                21 1988 10:36:00  2154168           
  16 Ульянина Анна             УлГТУ                II    138 2000 10:37:00  8528915           
  17 Елисеева Полина           'СШОР №3' - Универса II     39 2006 10:38:00  7005199           
  18 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  КМС   113 1990 10:39:00  8186966           

Ж-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аланова Юлия              Afanasevteam                93 1979 10:07:00  1211432           
   2 Никишина Лариса           Универсал                  207 1977 10:08:00  2024857           
   3 Томан Наталия             Тольятти Томан       МС    149 1972 10:09:00  2147333           
   4 Корнилова Анна            Старт-Ульяновск            144 1977 10:10:00  2070556           
   5 Фомина Наталия            Универсал            МС    210 1972 10:11:00  7006294           
   6 Трофимова Олеся           САКСОР-Энергетик            88 1978 10:12:00  8520815           
   7 Чернышова Надежда         СШОР№14 'Жигули'            33 1978 10:13:00   333069           
   8 Кленина Елена             БИЗОНЫ                     142 1979 10:14:00  1461992           
   9 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск         106 1975 10:15:00  8275242           
  10 Окунева Наталия           Лидер                I     147 1971 10:16:00  7006292           
  11 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6 г.Ульяновск         104 1978 10:17:00  7210832           
  12 Афанасьева Ирина          Спорт Мир            МС    140 1977 10:18:00  1393503           

Ж-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муранова Елена            Саратов, лично             156 1963 10:20:00  1971612           
   2 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс           167 1969 10:21:00  9102719           
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик            85 1970 10:22:00  1451858           
   4 Белоцерковская Инга       Лидер                      145 1967 10:23:00  1972271           
   5 Дворянская Наталья        Самара, лично              211 1969 10:24:00   810111           
   6 Геншафт Ольга             Геншафт                    152 1959 10:25:00  1972395           
   7 Геншафт Галина            Геншафт                    151 1983 10:26:00  1971694 в/к       
   8 Ходырева Светлана         Горизонт                   169 1964 10:27:00  1391080           
   9 Бабенкова Татьяна         Универсал                  205 1968 10:28:00  2024890           

Ж-65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бахмурова Людмила         ВС                         170 1948 10:09:00  7005196           
   2 Покровская Екатерина      ВС                         172 1990 10:10:00  1971437 в/к       
   3 Колесникова Вера          ВС                         171 1958 10:11:00  1302200           
   4 Солдаткина Ольга          ВС                         175 1955 10:12:00  2102478           
   5 Строева Валентина         'Кентавр' Строева          125 1954 10:13:00  8013793           
   6 Рыженкова Валентина       ВС                         173 1951 10:14:00  1396125           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Артём            КСО 'Формула-О'             70 2013 10:01:00   238415           
   2 Филиппов Артём            'СШОР №3' - Универса III    61 2013 10:02:00  7006282           
   3 Рыков Виктор              КСО 'Формула-О'      IIю    72 2012 10:03:00   333052 в/к       
   4 Зубрович Захар            'СШОР №3' - Универса III    40 2013 10:04:00  8488566           
   5 Брюхнин Николай           КСО 'Формула-О'      IIIю   67 2013 10:05:00  2004049           
   6 Медзюта Алексей           'СШОР №3' - Универса III    46 2013 10:06:00  7005197           
   7 Чернев Илья               Россия, лично        IIIю  177 2014 10:07:00  1980942           
   8 Шейко Максим              'СШОР №3' - Универса III    64 2013 10:08:00  7005191           
   9 Клепов Максим             САКСОР-Энергетик     III    81 2013 10:09:00  8520796           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мялькин Алексей           Ориент-Эдельвейс     II    166 2011 10:01:00  2070068           
   2 Огренич Денис             'СШОР №3' - Универса I      52 2011 10:02:00  8500936           
   3 Мулендеев Ярослав         Ориент-Эдельвейс     II    165 2011 10:03:00  2070074           
   4 Лапасов Максим            'СШОР №3' - Универса IIю    44 2012 10:04:00  7006289           
   5 Кривопалов Иван           Саксор-Олимпик       I     110 2012 10:05:00  8000789           
   6 Кудрявцев Кирилл          СШОР№14 'Жигули'     II     26 2011 10:06:00  8510473           
   7 Хабибуллов Ринат          Afanasevteam                96 1974 10:07:00  6304332 в/к       
   8 Плетнёв Дмитрий           СШОР№14 'Жигули'     II     29 2012 10:08:00  8044835           
   9 Березин Андрей            'СШОР №3' - Универса I      35 2012 10:09:00  8524224           
  10 Бердин Ростислав          Саксор-Олимпик       II    107 2012 10:10:00  8044775           
  11 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     102 2011 10:11:00  8629213           
  12 Абраменко Тимур           Ориент-Эдельвейс     III   161 2011 10:12:00  2070064           
  13 Пчелинцев Иван            'СШОР №3' - Универса I      56 2012 10:13:00  8488565           
  14 Донсков Александр         'Кентавр' Строева    I     116 2011 10:14:00  8050419           
  15 Немытов Сергей            Nemytovy                   180 1982 10:15:00  2073098 в/к       
  16 Давыдов Лев               Саксор-Восход        IIIю  179 2012 10:16:00   810283           
  17 Милованов Тимофей         'Кентавр' Строева    I     120 2011 10:17:00  8534115           
  18 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'     II     31 2012 10:18:00  8513115           
  19 Мокшанцев Федор           'Кентавр' Строева    I     122 2011 10:19:00  8090671           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зязин Тимофей             'Кентавр' Строева    КМС   117 2009 10:06:00  8061269           
   2 Пронин Олег               'СШОР №3' - Универса II     55 2010 10:07:00  7005195           
   3 Красильников Александр    'Кентавр' Строева    I     118 2010 10:08:00  8061968           
   4 Синицских Иван            САКСОР-Энергетик     I      86 2009 10:09:00  8002619           
   5 Ягодин Герман             'Кентавр' Строева    I     126 2010 10:10:00  8070394           
   6 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     100 2010 10:11:00  1427441           
   7 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    I       9 2009 10:12:00  1501950           
   8 Власов Георгий            ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     101 2010 10:13:00  2005868           
   9 Скупинов Михаил           'СШОР №3' - Универса I      59 2010 10:14:00  7006299           
  10 Обухов Сергей             Мордовия             III   181 2009 10:15:00  8275139           
  11 Борзов Илья               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю      7 2011 10:16:00  1409825           
  12 Кусайко Федор             Ориент-Эдельвейс     I     164 2010 10:17:00  2070073           
  13 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     I      79 2010 10:18:00  8372225           
  14 Саяпин Артем              'Кентавр' Строева    I     124 2010 10:19:00  8061268           
  15 Чернышов Фёдор            СШОР№14 'Жигули'     I      32 2009 10:20:00   333046           
  16 Нургалиев Ярослав         'СШОР №3' - Универса КМС    50 2009 10:21:00  7005198           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багаев Игорь              GPS_Ski              КМС   183 2001 10:01:00  8193396           
   2 Шаповалов Матвей          'СШОР №3' - Универса МС     62 2001 10:02:00  8646241           
   3 Синягин Сергей            Пенза, лично         КМС   217 1984 10:03:00  8525928           
   4 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    КМС     8 2008 10:04:00  8010709           
   5 Джурабаев Эдуард          Оренбург             КМС   184 1996 10:05:00  1972347           
   6 Минкин Алексей            'Кентавр'            МС    185 1987 10:06:00  8013785           
   7 Давыдов Алексей           Саксор-Восход        I     178 1995 10:07:00   810244           
   8 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         МС     94 1985 10:08:00  8026257           
   9 Жуков Максим              Сайвер               КМС     3 1983 10:09:00  1411560           
  10 Семенов Егор              Универсал            КМС   208 2000 10:10:00  8647665           
  11 Милованов Виктор          'Кентавр' Строева    I     119 1983 10:11:00  8512751           
  12 Scalet Tommaso            СШОР№14 Жигули-Власо I      89 1990 10:12:00  8202021           
  13 Никишин Макар             'СШОР №3' - Универса КМС   216 2008 10:13:00  7006281           

М-21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьев Олег            Универсал            КМС   204 2003 10:01:00  1972521           
   2 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU    I      10 1983 10:02:00   810137           
   3 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'        112 1987 10:03:00  8664422           
   4 Сафин Руслан              Safin Team           I     194 1985 10:04:00  8518364           
   5 Балашов Сергей            Магнит                     187 1986 10:05:00  1980945           
   6 Сухов Александр           SAKSOR-SIGMA                20 1988 10:06:00  1201885           
   7 Гаранин Алексей           Волжанин             I     191 1989 10:07:00  1301616           
   8 Мирошниченко Кирилл       Долгопрудный, лично  I     127 1996 10:08:00  1000025           
   9 Гараев Роман              Саксор-Олимпик       III   109 2008 10:09:00  1501937           
  10 Мошкин Павел              Сайвер                       5 1982 10:10:00  1223400           
  11 Ольховик Александр        'СШОР №3' - Универса МС     53 1997 10:11:00  8041297           
  12 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I     133 1987 10:12:00  1602245           
  13 Бобков Сергей             Энгельс Союз         МС    188 2000 10:13:00  1427420           
  14 Макаров Антон             УлГТУ                      136 1994 10:14:00  2005853           
  15 Афанасьев Игорь           'СШОР №3' - Универса КМС    34 2008 10:15:00  7006315           
  16 Нестеров Алексей          УлГТУ                      137 2001 10:16:00  1107109           
  17 Кузнецов Андрей           Альтернатива               192 1982 10:17:00  2040616           
  18 Калугин Игорь             SAKSOR-SIGMA                15 1986 10:18:00  1501943           
  19 Кудрявцев Владимир        СШОР№14 'Жигули'            25 1983 10:19:00  8014956           
  20 Лысиков Ярослав           'Сокол'              I     131 2008 10:20:00  8067819           
  21 Геншафт Алексей           Геншафт                    150 1984 10:21:00  1972447           
  22 Плетнев Алексей           Ray                  КМС   193 1986 10:22:00   333121           
  23 Винокуров Дмитрий         Сайвер                       1 1982 10:23:00  1223377           

М-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанцев Александр        Сайвер               I       4 1976 10:24:00  1301504           
   2 Никишин Александр         Универсал                  206 1976 10:25:00  2024875           
   3 Томан Дмитрий             Тольятти Томан       I     148 1976 10:26:00  2147444           
   4 Козырев Павел             SAKSOR-SIGMA         КМС    18 1976 10:27:00  8659144           
   5 Сороколадов Алексей       Спорт Мир                  141 1975 10:28:00  2121877           
   6 Чернышов Андрей           СШОР№14 'Жигули'            30 1978 10:29:00   237171           
   7 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                    130 1974 10:30:00  8277095           
   8 Власов Тимофей            СШОР№14 Жигули-Власо I      90 1972 10:31:00  9200434           
   9 Астахов Павел             Волжанин             I     190 1975 10:32:00  8275016           
  10 Трушин Алексей            'Кентавр'            КМС   186 1976 10:33:00  1421000           
  11 Шаруев Константин         Саратов, лично             159 1979 10:34:00  1972225           
  12 Корнилов Дмитрий          Старт-Ульяновск            143 1975 10:35:00  2070558           
  13 Чернов Николай            УлГТУ                      139 1972 10:36:00  8060421           
  14 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск         105 1973 10:37:00  8519876           
  15 Зайберт Константин        Полярная звезда            195 1974 10:38:00  1972411           
  16 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс           163 1971 10:39:00  9102714           

М-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муранов Михаил            Саратов, лично             155 1965 10:19:00  1980947           
   2 Моисеев Евгений           Энгельс Союз               189 1969 10:20:00  2101481           
   3 Гуменчук Олег             Саранск                    199 1963 10:21:00  1411599           
   4 Трошков Павел             Ульяновск, Старт           215 1964 10:22:00  2005893           
   5 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА                196 1964 10:23:00  7300540           
   6 Платицин Юрий             Уварово              МС    201 1961 10:24:00  1301191           
   7 Иванов Андрей             Кузьмолово АИ        I     200 1962 10:25:00  1005461           
   8 Антропов Александр        Контур                     114 1968 10:26:00  1009488           
   9 Фомин Александр           Универсал            МС    209 1970 10:27:00  1841300           
  10 Ходырев Игорь             Горизонт                   168 1963 10:28:00  2018292           
  11 Яксанов Сергей            'СШОР №3' - Универса МС     65 1967 10:29:00  1005161           

М-65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брюхнин Максим            КСО 'Формула-О'             66 1976 10:15:00   238481 в/к       
   2 Шаруев Николай            Саратов, лично             160 1948 10:16:00  1971344           
   3 Нефедов Игорь             ВС                         176 1950 10:17:00  1971609           
   4 Захаров Олег              Ульяновск, лично           202 1949 10:18:00  2070923           
   5 Мусинов Александр         'Кентавр' Строева          123 1958 10:19:00  1404935           
   6 Солдаткин Степан          ВС                         174 1955 10:20:00  1412472           
   7 Салдаев Юрий              Мордовия                   182 1960 10:21:00  2040935           
   8 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС    197 1958 10:22:00  1451801           

МЖ - РТД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федотов Мирон             КСО 'Формула-О'             76 2017 10:14:00   333118           
   2 Ходырева Вероника         Пенза, лично               203 2022 10:15:00  2018289           
   3 Тедеева Мадлена           Саратов, лично             158 2017 10:16:00  1972528           
   4 Марченко Никита           ЗАРЯ САМАРА                198 2016 10:17:00  1972142           
   5 Строганов Егор            КСО 'Формула-О'             73 2017 10:18:00   237222           
   6 Гришин Александр          Ориент-Эдельвейс           162 2012 10:19:00  2070080           
   7 Васин Василий             КСО 'Формула-О'             69 1986 10:20:00   238040           
   8 Бондякова Наталья         'СШОР №3' - Универса        37 1987 10:21:00  1972444           
   9 Покровская Кира           Саратов, лично             157 2019 10:22:00  1971500           
  10 Теплухина Валерия         КСО 'Формула-О'             75 2013 10:23:00  1005750           
  11 Мерзляков Иван            'СШОР №3' - Универса        47 2016 10:24:00  1972200           
  12 Никифорова Ирина          КСО 'Формула-О'             71 1988 10:25:00   238199           
  13 Шейко Виктория            'СШОР №3' - Универса        63 2019 10:26:00  1971599           
  14 Брюхнина Анна             КСО 'Формула-О'             68 1978 10:27:00   238438           
  15 Геншафт Виктор            Геншафт                    153 2020 10:28:00  1971537