КУБОК РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Велокросс-классика
23 августа 2023 г.,г. Саратов
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ступникова Екатерина 64_Саратовская обл. Iю 508 2009 11:37:00 8275216
2 Буздалина Виталина 77_г.Москва Iю 509 2010 11:38:00 8077007
3 Макарова Маргарита 78_г.Санкт-Петербург I 507 2009 11:39:00 8129000
4 Евстигнеева Алена 33_Владимирская обл. II 506 2010 11:40:00 8656024
5 Ромашкина Александра 77_г.Москва I 505 2009 11:41:00 8621818
6 Трошина Мария 78_г.Санкт-Петербург I 503 2010 11:42:00 8007595
7 Тимофеева Ксения 77_г.Москва I 502 2009 11:43:00 8044799
8 Федорова Милана 33_Владимирская обл. I 504 2010 11:44:00 8656021
9 Ткачева Полина 77_г.Москва I 501 2009 11:45:00 8085161
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буздалина Ульяна 77_г.Москва I 306 2008 11:04:00 8003999
2 Кузнецова Анна 78_г.Санкт-Петербург I 309 2008 11:05:00 8664403
3 Неяглова Алина 77_г.Москва КМС 314 2007 11:06:00 8044473
4 Песня Алиса 25_Приморский край I 315 2006 11:07:00 8625019
5 Мухина Анна 64_Саратовская обл. II 310 2008 11:08:00 8136845
6 Коломнина Алена 77_г.Москва КМС 303 2008 11:09:00 8004475
7 Корниенко Надежда 50_Московская обл. I 311 2006 11:10:00 8061225
8 Сысоева Светлана 77_г.Москва I 304 2008 11:11:00 8055953
9 Наумова Елизавета 64_Саратовская обл. II 312 2007 11:12:00 8275245
10 Кузнецова Вероника 78_г.Санкт-Петербург I 307 2008 11:13:00 8058056
11 Метлина Вера 77_г.Москва КМС 302 2007 11:14:00 8118127
12 Трегубова Александра 78_г.Санкт-Петербург КМС 305 2007 11:15:00 8656500
13 Панина Алиса 50_Московская обл. КМС 308 2008 11:16:00 8122923
14 Хаустова Ева 77_г.Москва КМС 301 2007 11:17:00 8501681
15 Румянцева Мария 64_Саратовская обл. КМС 313 2006 11:18:00 8275243
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хмелевская Варвара 77_г.Москва КМС 122 2005 10:02:00 8052242
2 Брючко Ульяна 78_г.Санкт-Петербург КМС 124 2005 10:04:00 8110700
3 Готовская Анна 77_г.Москва КМС 119 2003 10:06:00 8116106
4 Буданова Валерия 64_Саратовская обл. I 125 1994 10:08:00 8136827
5 Заблоцкая Василиса 77_г.Москва КМС 126 2005 10:10:00 8657091
6 Калачёва Анна 64_Саратовская обл. I 127 1998 10:12:00 8136803
7 Метлина Марианна 77_г.Москва III 123 1979 10:14:00 8170879
8 Рузанова Анастасия 33_Владимирская обл. МС 112 2003 10:16:00 8009595
9 Хомутова Алёна 77_г.Москва КМС 116 2005 10:18:00 8044844
10 Пикунова Екатерина 33_Владимирская обл. КМС 114 2003 10:20:00 8656001
11 Родина Нина 77_г.Москва МС 115 2002 10:22:00 8007329
12 Игнатьева София 78_г.Санкт-Петербург КМС 117 2005 10:24:00 8111064
13 Гомозова Анна 77_г.Москва КМС 120 2005 10:26:00 8001183
14 Копчекчи Ксения 64_Саратовская обл. КМС 118 2002 10:28:00 8136824
15 Сазонова Анна 78_г.Санкт-Петербург КМС 121 2005 10:30:00 8007599
16 Журкина Анастасия 77_г.Москва МС 110 2002 10:32:00 8007368
17 Вахитова Анна 78_г.Санкт-Петербург КМС 113 2004 10:34:00 8051011
18 Антохина Татьяна 77_г.Москва МС 108 1982 10:36:00 8012222
19 Аксенова Алена 78_г.Санкт-Петербург МС 104 2001 10:38:00 8100615
20 Губернаторова Татьяна 33_Владимирская обл. МС 106 1998 10:40:00 8010198
21 Митерёва Анна 77_г.Москва МС 109 1997 10:42:00 8022287
22 Свирь Анастасия 50_Московская обл. ЗМС 105 1990 10:44:00 8661767
23 Фолифорова Светлана 33_Владимирская обл. ЗМС 101 1993 10:46:00 8261390
24 Ландграф Екатерина 78_г.Санкт-Петербург МС 103 2002 10:48:00 8664419
25 Гулевских Александра 50_Московская обл. МС 107 1998 10:50:00 8275295
26 Топорова Дарья 77_г.Москва МС 111 2004 10:52:00 8016121
27 Большова Анастасия 50_Московская обл. МСМК 102 1991 10:54:00 8001187
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Капитонов Максим 77_г.Москва МС 23 1986 10:01:00 8681479
2 Шишинин Дмитрий 64_Саратовская обл. I 32 1997 10:03:00 8136823
3 Коробов Александр 77_г.Москва I 21 1974 10:05:00 8622045
4 Семенов Егор 64_Саратовская обл. КМС 31 2000 10:07:00 8647665
5 Верилов Вячеслав 72_Тюменская обл. КМС 26 1984 10:09:00 8412000
6 Родинков Артем 77_г.Москва КМС 30 2005 10:11:00 8670660
7 Алексеев Василий 78_г.Санкт-Петербург КМС 25 2003 10:13:00 8281220
8 Коломнин Дмитрий 77_г.Москва I 24 1985 10:15:00 8004472
9 Райкин Сергей 64_Саратовская обл. I 29 1999 10:17:00 8210198
10 Байкин Александр 77_г.Москва I 22 1975 10:19:00 8020358
11 Никонов Денис 64_Саратовская обл. I 28 1969 10:21:00 8275248
12 Китов Даниил 77_г.Москва КМС 27 2005 10:23:00 8105141
13 Карабанов Никита 52_Нижегородская обл КМС 17 2000 10:25:00 8488516
14 Радкевич Павел 77_г.Москва МС 12 2000 10:27:00 8002901
15 Балев Юрий 50_Московская обл. МС 13 1997 10:29:00 8261370
16 Сухов Артем 77_г.Москва МС 14 1987 10:31:00 8658955
17 Герасько Тимофей 54_Новосибирская обл МС 19 1972 10:33:00 8116701
18 Метлин Сергей 77_г.Москва II 16 1983 10:35:00 8105137
19 Кузнецов Владимир 77_г.Москва МС 11 2001 10:37:00 8237651
20 Кузьмин Алексей 77_г.Москва КМС 20 2005 10:39:00 8105143
21 Едемский Андрей 78_г.Санкт-Петербург КМС 15 1981 10:41:00 8061228
22 Коломнин Леонид 77_г.Москва КМС 18 2005 10:43:00 8665200
23 Фолифоров Антон 33_Владимирская обл. ЗМС 1 1987 10:45:00 8009593
24 Логвинчук Евгений 78_г.Санкт-Петербург МС 7 1992 10:47:00 8080908
25 Трунин Александр 33_Владимирская обл. МС 8 2002 10:49:00 8009594
26 Кузьмин Дмитрий 77_г.Москва МС 10 1981 10:51:00 8130581
27 Бузовкин Данил 50_Московская обл. МС 5 1999 10:53:00 8261336
28 Медведев Григорий 77_г.Москва ЗМС 3 1992 10:55:00 8670659
29 Голубев Иван 52_Нижегородская обл МС 9 1998 10:57:00 8665998
30 Голованов Петр 77_г.Москва МС 2 1996 10:59:00 8261369
31 Глухов Валерий 50_Московская обл. ЗМС 4 1988 11:01:00 8000276
32 Грицан Руслан 77_г.Москва ЗМС 6 1978 11:03:00 8004583
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Казаков Максим 33_Владимирская обл. I 410 2010 11:37:00 8656018
2 Хамитов Генрих 77_г.Москва Iю 422 2010 11:38:00 8681459
3 Киселев Илья 78_г.Санкт-Петербург III 428 2009 11:39:00 8219835
4 Доброскок Дамир 25_Приморский край Iю 420 2010 11:40:00 8625018
5 Баранцев Макар 78_г.Санкт-Петербург Iю 424 2010 11:41:00 8501310
6 Колушев Константин 77_г.Москва II 421 2010 11:42:00 8133217
7 Биктяков Тимур 52_Нижегородская обл III 417 2010 11:43:00 8488517
8 Неретин Артём 77_г.Москва Iю 426 2010 11:44:00 8505804
9 Артемов Евгений 33_Владимирская обл. II 411 2009 11:45:00 8656007
10 Хаустов Пётр 77_г.Москва Iю 414 2010 11:46:00 8501682
11 Вишняков Федор 78_г.Санкт-Петербург II 416 2010 11:47:00 8502463
12 Юдинских Георгий 77_г.Москва Iю 418 2010 11:48:00 8681460
13 Никитин Иван 25_Приморский край Iю 427 2009 11:49:00 8625017
14 Котов Егор 77_г.Москва I 419 2009 11:50:00 8502012
15 Гладков Иван 78_г.Санкт-Петербург I 413 2010 11:51:00 8501269
16 Менкин Александр 52_Нижегородская обл III 423 2010 11:52:00 8122864
17 Кудасов Кирилл 64_Саратовская обл. Iю 425 2009 11:53:00 8275247
18 Парубченко Владислав 25_Приморский край II 415 2009 11:54:00 8625016
19 Неваев Максим 52_Нижегородская обл I 407 2009 11:55:00 8481472
20 Демидов Николай 78_г.Санкт-Петербург I 406 2009 11:56:00 8071826
21 Курякин Борислав 52_Нижегородская обл I 402 2009 11:57:00 8372125
22 Хайбрахманов Равиль 77_г.Москва I 401 2009 11:58:00 8518380
23 Андрианов Андрей 33_Владимирская обл. I 408 2009 11:59:00 8656016
24 Журкин Егор 77_г.Москва I 404 2009 12:00:00 8261356
25 Горбунов Арсений 78_г.Санкт-Петербург I 409 2009 12:01:00 8501352
26 Яковлев Андрей 77_г.Москва Iю 412 2010 12:02:00 8275025
27 Архипов Александр 33_Владимирская обл. I 403 2009 12:03:00 8656010
28 Пономарев Никита 77_г.Москва I 405 2009 12:04:00 8501307
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Максимов Тимур 33_Владимирская обл. I 210 2008 11:04:00 8656006
2 Мордвинов Дмитрий 77_г.Москва I 223 2007 11:05:00 8122916
3 Белогрудов Илья 78_г.Санкт-Петербург I 220 2008 11:06:00 8219811
4 Воронов Семен 77_г.Москва I 219 2007 11:07:00 8182043
5 Антонов Роман 78_г.Санкт-Петербург I 229 2006 11:08:00 8016153
6 Нашко Николай 77_г.Москва II 225 2007 11:09:00 8219721
7 Доронин Андрей 64_Саратовская обл. II 228 2007 11:10:00 8275241
8 Тимошкин Даниил 77_г.Москва III 231 2007 11:11:00 8681451
9 Штепанов Александр 52_Нижегородская обл I 217 2008 11:12:00 8488514
10 Сазонов Сергей 77_г.Москва КМС 230 2007 11:13:00 8219797
11 Жиляев Павел 25_Приморский край I 232 2008 11:14:00 8625028
12 Чекулаев Александр 77_г.Москва I 222 2008 11:15:00 8061231
13 Голубев Савелий 52_Нижегородская обл КМС 209 2008 11:16:00 8488502
14 Афанасьев Игорь 64_Саратовская обл. I 233 2008 11:17:00 8136811
15 Марченко Евгений 78_г.Санкт-Петербург КМС 221 2008 11:18:00 8007583
16 Царев Михаил 77_г.Москва I 212 2008 11:19:00 8061234
17 Куликов Семён 78_г.Санкт-Петербург КМС 227 2007 11:20:00 8060272
18 Меркулов Арсений 77_г.Москва I 216 2008 11:21:00 8105142
19 Шевченко Антон 78_г.Санкт-Петербург КМС 226 2008 11:22:00 8058046
20 Проклов Федор 77_г.Москва I 214 2007 11:23:00 8070924
21 Урюкин Семен 33_Владимирская обл. I 205 2008 11:24:00 8656004
22 Коробов Леонид 77_г.Москва I 211 2008 11:25:00 8622017
23 Шаврин Радимир 78_г.Санкт-Петербург КМС 215 2007 11:26:00 8080669
24 Сенаторов Арсений 77_г.Москва КМС 207 2007 11:27:00 8007542
25 Трубников Михаил 52_Нижегородская обл КМС 218 2007 11:28:00 8031944
26 Саламатов Алексей 77_г.Москва КМС 203 2007 11:29:00 8118125
27 Никифоров Федор 50_Московская обл. КМС 204 2006 11:30:00 8453000
28 Матреничев Семён 78_г.Санкт-Петербург КМС 224 2007 11:31:00 8681496
29 Третьяков Тимофей 77_г.Москва I 208 2007 11:32:00 8023815
30 Сылкин Егор 78_г.Санкт-Петербург КМС 213 2007 11:33:00 8090415
31 Саламатов Дмитрий 77_г.Москва КМС 202 2008 11:34:00 8118126
32 Хурыков Андрей 33_Владимирская обл. КМС 201 2006 11:35:00 8656019
33 Байкин Егор 77_г.Москва I 206 2008 11:36:00 8501301
Оpen
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мичурин Иван 64_Саратовская обл. Iю 605 2012 11:46:00 1009241
2 Абакумов Роман 52_Нижегородская обл 607 2012 11:47:00 8312121
3 Захаров Вадим 64_Саратовская обл. Iю 604 2011 11:48:00 1406912
4 Демченко Виктория 77_г.Москва IIю 602 2011 11:49:00 8418061
5 Васильева Мирослава 64_Саратовская обл. Iю 603 2011 11:50:00 7208263
6 Архипова Арина 33_Владимирская обл. III 601 2011 11:51:00 8656025
7 Никонова Таисия 64_Саратовская обл. IIю 606 2012 11:52:00 7208255