Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - спринт
22.02.2023,г. Саратов
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уваркина Варвара          г.Москва             Iю    301 2010 11:01:00  8039322     лично 
   2 Холодова Александра       Нижегородская област III   302 2010 11:02:00  8031907           
   3 Иванова Альбина           Республика Коми      III   303 2009 11:03:00  8005680           
   4 Сундырева Соня            Пермский край        II    304 2009 11:04:00  8667336           
   5 Фомина Арина              Республика Карелия   I     305 2010 11:05:00  8500973           
   6 Галиаскарова Амира        Респ Башкортостан    III   306 2010 11:06:00  8182020           
   7 Титаренко Лада            г.Санкт -Петербург   II    307 2010 11:07:00  8664419           
   8 Хайруллина Валерия        Респ Башкортостан    III   308 2009 11:08:00  8136432           
   9 Шелахаева Майя            Челябинская область  III   309 2010 11:09:00  8067857           
  10 Крутько Ольга             г.Москва             II    310 2009 11:10:00  2113984           
  11 Панькова Анна             Пермский край        I     311 2009 11:11:00  8067773           
  12 Горячева Алена            Московская область   Iю    312 2010 11:12:00  8219735           
  13 Козлова Ксения            Нижегородская област II    313 2010 11:13:00  8031916           
  14 Лободанова Мария          г.Москва             Iю    314 2010 11:14:00  8427335           
  15 Кармацкая Кристина        Саратовская область  III   315 2009 11:15:00  8275248           
  16 Сафонова Наталья          г.Москва             III   316 2009 11:16:00  2112158           
  17 Музипова Амелия           Респ Башкортостан    III   317 2009 11:17:00  8182029           
  18 Зимакова Елизавета        г.Москва             Iю    318 2010 11:18:00  8052228           
  19 Кондратьева Надежда       Свердловская область I     319 2010 11:19:00  8021024           
  20 Уваркина Арина            г.Москва             Iю    320 2010 11:20:00  8168105           
  21 Садыкова Диана            г.Санкт -Петербург   III   321 2010 11:21:00  2040784           
  22 Терентьева Валерия        Нижегородская област I     322 2009 11:22:00  8666198           
  23 Кириллова Александра      г.Москва             I     323 2009 11:23:00  8222272           
  24 Сугак Полина              г.Санкт -Петербург   III   324 2010 11:24:00  8501283           
  25 Голубева Елизавета        г.Москва             II    325 2009 11:25:00  8067970           
  26 Бороздина Мария           Саратовская область  III   326 2009 11:26:00  8136829           
  27 Белослудцева Виктория     Пермский край        I     327 2010 11:27:00  8657009           
  28 Волченкова Анастасия      г.Москва             III   328 2009 11:28:00  8681466           
  29 Кротюк Таисия             Свердловская область Iю    329 2010 11:29:00  8005685           
  30 Желонкина Арина           Алтайский край       I     330 2009 11:30:00  8027848           
  31 Одинцова Анна             Пермский край        Iю    331 2010 11:31:00  8654705           
  32 Дорохова Полина           Респ Башкортостан    II    332 2009 11:32:00  8090671           
  33 Кочерова Арина            Челябинская область  II    333 2010 11:33:00  8002609           
  34 Волкова Мария             г.Москва             Iю    334 2010 11:34:00  8085165           
  35 Гаврилова Анастасия       Челябинская область  I     335 2010 11:35:00  8502361           
  36 Сумина Снежана            Архангельская област Iю    336 2009 11:36:00  8121287           
  37 Гомозова Екатерина        г.Москва             Iю    337 2010 11:37:00  8000849           
  38 Королева Ксения           Республика Коми      II    338 2010 11:38:00  8005703           
  39 Моисеева Софья            Московская область   II    339 2010 11:39:00  8067780           
  40 Ткачева Полина            г.Москва             I     340 2009 11:40:00  8085161           
  41 Ильченко Евгения          Московская область   II    341 2009 11:41:00  8000477           
  42 Салимова Екатерина        Респ Башкортостан    II    342 2009 11:42:00  8182006           
  43 Эпп Дарья                 Республика Карелия   Iю    343 2010 11:43:00  8168015           
  44 Сыртланова Аделина        Респ Башкортостан    I     344 2010 11:44:00  8182005           
  45 Токарева Ирина            Саратовская область  Iю    345 2010 11:45:00  8136805           
  46 Лосева Екатерина          Нижегородская област II    346 2010 11:46:00  8031917           
  47 Камышникова Юлия          Самарская область    Iю    347 2010 11:47:00  8055988           
  48 Макарова Маргарита        г.Санкт -Петербург   I     348 2009 11:48:00  8129000           
  49 Рожкова Марьяна           Саратовская область  Iю    349 2010 11:49:00  8136841           
  50 Беляева Валерия           Пермский край        I     350 2009 11:50:00  8035703           
  51 Фирсова Ульяна            Саратовская область  II    351 2010 11:51:00  8275247           
  52 Олейниченкова Анна        Московская область   I     352 2009 11:52:00  8067861           
  53 Попова Алёна              Республика Коми      I     353 2009 11:53:00  8005683           
  54 Мамонтова Полина          Пермский край        II    354 2009 11:54:00  8654879           
  55 Максикова Марфа           г.Москва             Iю    355 2010 11:55:00  8122806           
  56 Мастрикова Анна           Челябинская область  I     356 2010 11:56:00  8007544           
  57 Шишина Вероника           Свердловская область I     357 2009 11:57:00  8007321           
  58 Гальченко София           г.Москва             I     358 2009 11:58:00  8122810           
  59 Татаранович Валерия       г.Санкт -Петербург   I     359 2009 11:59:00  8501304           
  60 Петухова Анна             г.Москва             I     360 2009 12:00:00  8007597           
  61 Рязанова Софья            Свердловская область I     361 2009 12:01:00  8007312           
  62 Карчевская Нина           г.Москва             I     362 2009 12:02:00  8085166           
  63 Изоргина Диана            Пермский край        I     363 2009 12:03:00  8080199           
  64 Зайцева Алиса             Респ Башкортостан    I     364 2009 12:04:00  8182044           
  65 Тимофеева Ксения          г.Москва             II    365 2009 12:05:00  8044799           
  66 Черепанова Виктория       Респ Башкортостан    I     366 2009 12:06:00  8182030           
  67 Сахненко Екатерина        Челябинская область  II    367 2009 12:07:00  8518376           
  68 Куновская Милана          Республика Карелия   III   368 2010 12:08:00  8050906           
  69 Ваганова Анна             г.Москва             I     369 2010 12:09:00  8020346           
  70 Евсикова Кристина         Московская область   I     370 2009 12:10:00  8171979           
  71 Мартемьянова Варвара      г.Москва             I     371 2009 12:11:00  8036436           
  72 Астахова Юлия             Респ Башкортостан    I     372 2010 12:12:00  8275076           
  73 Серова Юлия               Хабаровский край     I     373 2010 12:13:00  8007363           
  74 Трошина Мария             г.Санкт -Петербург   I     374 2010 12:14:00  8007595           
  75 Елисеева Алена            Нижегородская област I     375 2009 12:15:00  8122944           
  76 Малышева Виктория         г.Санкт -Петербург   II    376 2010 12:16:00  8007592           
  77 Матвеева Екатерина        Тюменская область    I     377 2009 12:17:00  8300072           
  78 Лыжина Екатерина          Алтайский край       I     378 2009 12:18:00  8136728           
  79 Весенко Мария             Нижегородская област I     379 2009 12:19:00  8332333           

Ж до18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галькова Ксения           г.Санкт -Петербург   I     401 2007 11:01:00  1450057     лично 
   2 Моргачева Валентина       Челябинская область  I     402 2008 11:02:00  8502378           
   3 Хохлова Екатерина         Нижегородская област I     403 2007 11:03:00  8050315           
   4 Манаева Елизавета         Пермский край        I     404 2008 11:04:00  8000565           
   5 Киселева Ксения           Нижегородская област I     405 2008 11:05:00  8488527           
   6 Плаксина Анастасия        Республика Карелия   II    406 2008 11:06:00  8120604           
   7 Куклева Анастасия         г.Москва             I     407 2008 11:07:00  8044792           
   8 Фоминых Татьяна           Республика Коми      I     408 2008 11:08:00  8122830           
   9 Куклева Александра        г.Москва             I     409 2008 11:09:00  8044794           
  10 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     410 2008 11:10:00  8022221           
  11 Лаврова Вероника          Воронежская область  КМС   411 2007 11:11:00  8067927           
  12 Ефимова Кира              Курганская область   I     412 2006 11:12:00  8061209           
  13 Графонова Анастасия       г.Москва             II    413 2007 11:13:00  8058871           
  14 Наумова Елизавета         Саратовская область  II    414 2007 11:14:00  8136824           
  15 Соколова Софья            г.Москва             II    415 2007 11:15:00  1424923           
  16 Полякова Маргарита        г.Санкт -Петербург   КМС   416 2007 11:16:00  8665982           
  17 Парбузина Валентина       Свердловская область КМС   417 2006 11:17:00  8136800           
  18 Букатина Дарья            Хабаровский край     I     418 2008 11:18:00  8657059           
  19 Галлямова Азалия          Респ Башкортостан    II    419 2007 11:19:00  8193478           
  20 Хрусталева Дарья          г.Санкт -Петербург   КМС   420 2006 11:20:00  8000463           
  21 Панина Алиса              Московская область   I     421 2008 11:21:00  8182028           
  22 Науменкова Дарья          г.Москва             II    422 2008 11:22:00  8026223           
  23 Мосина Елизавета          Челябинская область  I     423 2006 11:23:00  8036406           
  24 Папанова Анастасия        Курганская область   КМС   424 2007 11:24:00  8654789           
  25 Парыгина Елизавета        г.Москва             I     425 2007 11:25:00  8056009           
  26 Карамышева Раушания       Респ Башкортостан    I     426 2006 11:26:00  8681489           
  27 Кузнеченкова Елизавета    Челябинская область  I     427 2008 11:27:00  8654753           
  28 Хаустова Ева              г.Москва             КМС   428 2007 11:28:00  8517399           
  29 Мельникова Дарья          Свердловская область I     429 2008 11:29:00  8466846           
  30 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    КМС   430 2007 11:30:00  8657008           
  31 Чичик Слава               Хабаровский край     I     431 2008 11:31:00  8058021           
  32 Коробкова Алина           Нижегородская област КМС   432 2006 11:32:00  8664445           
  33 Титова Злата              Республика Коми      КМС   433 2006 11:33:00  8654628           
  34 Рогожина Полина           Нижегородская област КМС   434 2008 11:34:00  8031909           
  35 Абросимова Марьяна        г.Москва             II    435 2007 11:35:00  8638319           
  36 Трегубова Александра      г.Санкт -Петербург   КМС   436 2007 11:36:00  8656500           
  37 Патрина Алеся             Хабаровский край     КМС   437 2007 11:37:00  8666509           
  38 Мухина Анна               Саратовская область  II    438 2008 11:38:00  8136817           
  39 Воронцова Василиса        Алтайский край       II    439 2008 11:39:00  8136712           
  40 Ваганова Софья            Нижегородская област I     440 2008 11:40:00  8031926           
  41 Колтунова Анастасия       г.Санкт -Петербург   I     441 2007 11:41:00  8177136           
  42 Иванова Алина             Респ Башкортостан    КМС   442 2006 11:42:00  8681465           
  43 Маслова Ольга             Республика Мордовия  КМС   443 2007 11:43:00  8061257           
  44 Уварова Софья             Воронежская область  КМС   444 2007 11:44:00  8519893           
  45 Ананьева Ксения           Республика Карелия   КМС   445 2007 11:45:00  8168012           
  46 Плешкова Вероника         Пермский край        КМС   446 2007 11:46:00  8666360           
  47 Силина Варвара            Архангельская област II    447 2007 11:47:00  8121260           
  48 Тайманова Светлана        г.Москва             I     448 2007 11:48:00  8410607           
  49 Мастрикова Анастасия      Челябинская область  I     449 2008 11:49:00  8666525           
  50 Максименко Олеся          Республика Карелия   I     450 2007 11:50:00  8665202           
  51 Корнилова Ксения          Московская область   I     451 2006 11:51:00  8099111           
  52 Каракова Анна             г.Москва             I     452 2006 11:52:00  8516298           
  53 Мокринская Валерия        Республика Карелия   I     453 2008 11:53:00  8168016           
  54 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     КМС   454 2006 11:54:00  8007367           
  55 Кононова Алена            г.Санкт -Петербург   КМС   455 2007 11:55:00  8051291           
  56 Олейниченкова Светлана    Московская область   I     456 2008 11:56:00  8501314           
  57 Завадская Ольга           Нижегородская област КМС   457 2006 11:57:00  8665967           
  58 Елизарьева София          Респ Башкортостан    КМС   458 2006 11:58:00  8182017           
  59 Неяглова Алина            г.Москва             КМС   459 2007 11:59:00  8044473           
  60 Моисеева Ульяна           Республика Мордовия  I     460 2007 12:00:00  8372315           
  61 Фёдорова Елизавета        Свердловская область КМС   461 2006 12:01:00  8009910           
  62 Садомская Ксения          Самарская область    I     462 2007 12:02:00  8136871           
  63 Качина Ксения             Пермский край        КМС   463 2006 12:03:00  8030804           
  64 Кобелева Полина           Тюменская область    КМС   464 2008 12:04:00  8100072           
  65 Уральцева Карина          Нижегородская област КМС   465 2006 12:05:00  8665968           
  66 Вахитова Екатерина        г.Санкт -Петербург   I     466 2008 12:06:00  8110700           
  67 Карева Алевтина           г.Москва             I     467 2008 12:07:00  8023813           
  68 Чижикова Виктория         Красноярский край    КМС   468 2007 12:08:00  8654620           
  69 Рахманкулова Алиса        Челябинская область  КМС   469 2007 12:09:00  8122948           
  70 Кунина Екатерина          г.Москва             КМС   470 2006 12:10:00  8518896           
  71 Шамсутдинова Диана        Респ Башкортостан    КМС   471 2006 12:11:00  8681464           
  72 Гордеева Василиса         Нижегородская област КМС   472 2008 12:12:00  8122825           
  73 Евсикова Ксения           Московская область   КМС   473 2006 12:13:00  8654767           
  74 Павлова Ксения            Хабаровский край     КМС   474 2007 12:14:00  8666506           
  75 Семеняко Диана            г.Санкт -Петербург   КМС   475 2007 12:15:00  8163587           
  76 Прошутинская София        Республика Коми      I     476 2008 12:16:00  8005684           
  77 Сербина Полина            Челябинская область  I     477 2008 12:17:00  8122932           
  78 Козлова Анна              г.Москва             I     478 2008 12:18:00  8654964           
  79 Шагинян Валерия           Республика Коми      КМС   479 2007 12:19:00  8005687           
  80 Максикова Агафья          г.Москва             КМС   480 2007 12:20:00  8261347           
  81 Румянцева Мария           Саратовская область  КМС   481 2006 12:21:00  8136809           
  82 Метлина Вера              г.Москва             КМС   482 2007 12:22:00  8118127           
  83 Широглазова Светлана      Красноярский край    КМС   483 2006 12:23:00  8657001           
  84 Болотникова Вероника      Пензенская область   I     484 2008 12:24:00  8013813           
  85 Леонтьева Доминика        Алтайский край       I     485 2008 12:25:00  8136723           
  86 Мельникова Полина         Пермский край        КМС   486 2006 12:26:00  8654640           
  87 Мусатова Анастасия        Курганская область   I     487 2007 12:27:00  8664379           
  88 Моргунова Мария           Воронежская область  I     488 2006 12:28:00  8516108           
  89 Жирина Екатерина          Республика Карелия   КМС   489 2007 12:29:00  8654633           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иргискина Екатерина       Саратовская область  КМС   181 1998 12:21:00  8275213           
   2 Семёнова Юлия             г.Москва             МС    182 1976 12:22:00  8658980           
   3 Бузинова Анастасия        Саратовская область  I     183 1994 12:23:00  8136845           
   4 Ильина Екатерина          Саратовская область  КМС   184 1994 12:24:00  8136823           
   5 Оленникова Дарья          Красноярский край    МС    185 1998 12:25:00  8666328           
   6 Петрушко Мария            Нижегородская област МС    186 1995 12:26:00  8488571           
   7 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МСМК  187 1987 12:27:00  8648885           
   8 Степанова Екатерина       Нижегородская област МС    188 1998 12:28:00  8009999           
   9 Фролова Полина            Красноярский край    МСМК  189 1986 12:29:00  8666324           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Масленников Денис         Пензенская область   КМС    81 1993 12:21:00  8136920           
   2 Шаруев Владимир           Саратовская область  КМС    82 1975 12:22:00  1301295           
   3 Калинин Олег              г.Москва             МС     83 1974 12:23:00  8052235           
   4 Яксанов Сергей            Саратовская область  МС     84 1967 12:24:00  8136827           
   5 Сухов Артем               г.Москва             МС     85 1987 12:25:00  8658955           
   6 Панкратов Роман           Московская область   КМС    86 1977 12:26:00  8100777           
   7 Злобин Александр          Красноярский край    МС     87 1996 12:27:00  8666339           
   8 Козырев Павел             Самарская область    КМС    88 1976 12:28:00  8659144           
   9 Тучин Алекcандр           Республика Карелия   МС     89 1995 12:29:00  8061234           
  10 Минкин Алексей            Пензенская область   КМС    90 1987 12:30:00  8136912           
  11 Никонов Денис             Саратовская область  I      91 1969 12:31:00  8275243           
  12 Терёхин Дмитрий           Пензенская область   МС     92 1973 12:32:00  8013804           
  13 Шигаев Анатолий           г.Москва             I      93 1961 12:33:00  8658974           
  14 Калинников Егор           Нижегородская област МС     94 1989 12:34:00  8188118           

Ж до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минихаирова Юлия          Красноярский край    КМС   125 2005 11:25:00  8117918           
   2 Иванова Ксения            г.Москва             МС    126 2003 11:26:00  8044465           
   3 Приходько Виталия         Пермский край        I     127 2005 11:27:00  8171988           
   4 Антипова Елена            Нижегородская област КМС   128 2003 11:28:00  8122862           
   5 Трифонова Кристина        Свердловская область КМС   129 2003 11:29:00  8067843           
   6 Агибалова Софья           Хабаровский край     КМС   130 2005 11:30:00  8058030           
   7 Покудина Вероника         г.Санкт -Петербург   КМС   131 2005 11:31:00  8488848           
   8 Хмелевская Варвара        г.Москва             КМС   132 2005 11:32:00  8052242           
   9 Шпунтенко Мария           Хабаровский край     КМС   133 2005 11:33:00  8666535           
  10 Савельева Наталья         г.Москва             КМС   134 2004 11:34:00  8122921           
  11 Муравьева Наталья         Пермский край        КМС   135 2004 11:35:00  8654648           
  12 Евтюхова Екатерина        Свердловская область КМС   136 2003 11:36:00  8641045           
  13 Климочкина Софья          г.Санкт -Петербург   КМС   137 2005 11:37:00  8122882           
  14 Волкова Анастасия         Пермский край        КМС   138 2005 11:38:00  8667348           
  15 Шнайдер Валерия           Красноярский край    КМС   139 2005 11:39:00  8666327           
  16 Еремина Анастасия         Нижегородская област КМС   140 2004 11:40:00  8666471           
  17 Вахитова Анна             г.Санкт -Петербург   КМС   141 2004 11:41:00  8051011           
  18 Семёнова Олеся            г.Москва             КМС   142 2004 11:42:00  8044491           
  19 Лотоцкая София            Республика Коми      КМС   143 2005 11:43:00  8005698           
  20 Михайлова Елизавета       Алтайский край       КМС   144 2005 11:44:00  8459000           
  21 Лиштаева Анна             Красноярский край    КМС   145 2003 11:45:00  8666329           
  22 Крутова Виктория          Хабаровский край     МС    146 2003 11:46:00  8657079           
  23 Мусатова Диана            Республика Карелия   МС    147 2003 11:47:00  8007539           
  24 Хренникова Юлия           Пермский край        МС    148 2004 11:48:00  8300604           
  25 Клюкина Екатерина         Свердловская область КМС   149 2005 11:49:00  8005681           
  26 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   150 2005 11:50:00  8219708           
  27 Мурысина Вика             Пензенская область   КМС   151 2004 11:51:00  8013812           
  28 Дворянчикова Яна          Нижегородская област КМС   152 2005 11:52:00  8665965           
  29 Курочкина Юлия            г.Санкт -Петербург   КМС   153 2004 11:53:00  8495000           
  30 Тремпольцева Анна         г.Москва             МС    154 2003 11:54:00  8122904           
  31 Бараева Елизавета         Пермский край        КМС   155 2004 11:55:00  8654780           
  32 Рыжова Анастасия          Московская область   КМС   156 2003 11:56:00  8440006           
  33 Игнатова Алина            Хабаровский край     МС    157 2003 11:57:00  8666507           
  34 Купрацевич Лариса         Свердловская область КМС   158 2005 11:58:00  8666427           

Ж до 24

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлева Оксана          г.Санкт -Петербург   КМС   101 2002 11:01:00  8657232           
   2 Рудзис Ирина              г.Москва             КМС   102 2001 11:02:00  8666479           
   3 Бочкарева Екатерина       Саратовская область  I     103 2001 11:03:00  8136836           
   4 Запорожская Виктория      г.Санкт -Петербург   КМС   104 2000 11:04:00  8219884           
   5 Воробьева Мария           Хабаровский край     МС    105 2002 11:05:00  8666508           
   6 Сухинина Анастасия        г.Москва             КМС   106 2001 11:06:00  8261381           
   7 Копчекчи Ксения           Саратовская область  КМС   107 2002 11:07:00  8136844           
   8 Кузьмина Анна             г.Москва             КМС   108 2000 11:08:00  8647663           
   9 Никанорова Полина         Вологодская область  КМС   109 2000 11:09:00  8020350           
  10 Холманских Надежда        Республика Карелия   МС    110 2001 11:10:00  8007546           
  11 Точилкина Мария           г.Москва             КМС   111 2001 11:11:00  8058045           
  12 Кузнецова Софья           Хабаровский край     МС    112 2001 11:12:00  8666536           
  13 Гуренкова Александра      г.Москва             КМС   113 2002 11:13:00  8481475           
  14 Чумоватова Анна           Московская область   МС    114 2001 11:14:00  8666208           
  15 Грязнова Анна             Саратовская область  МС    115 2000 11:15:00  8659141           
  16 Запорожская Лилия         г.Санкт -Петербург   МС    116 2002 11:16:00  8219871           
  17 Сокольская Ульяна         Республика Татарстан МС    117 2000 11:17:00  8481466           

М до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевчук Дмитрий            Нижегородская област КМС    25 2005 11:25:00  8003241           
   2 Тайманов Александр        г.Москва             КМС    26 2005 11:26:00  8410405           
   3 Ляпцев Антон              Свердловская область I      27 2005 11:27:00  8443000           
   4 Бекин Эмиль               Республика Алтай     КМС    28 2005 11:28:00  8372152           
   5 Рябов Егор                Респ Башкортостан    КМС    29 2005 11:29:00  8518881           
   6 Белов Семён               г.Москва             КМС    30 2003 11:30:00  8062610           
   7 Новожилов Максим          Республика Карелия   КМС    31 2004 11:31:00  8168014           
   8 Яблочков Денис            г.Санкт -Петербург   КМС    32 2004 11:32:00  8219854           
   9 Семенов Дмитрий           Хабаровский край     МС     33 2003 11:33:00  8058029           
  10 Щербаков Илья             г.Санкт -Петербург   КМС    34 2004 11:34:00  8219833           
  11 Верхоланцев Вадим         Пермский край        МС     35 2004 11:35:00  8666516           
  12 Таскаев Роман             Красноярский край    КМС    36 2005 11:36:00  8666336           
  13 Кузьмин Алексей           г.Москва             КМС    37 2005 11:37:00  8105143           
  14 Акинин Александр          Красноярский край    КМС    38 2005 11:38:00  8654634           
  15 Багрецов Тимофей          г.Санкт -Петербург   КМС    39 2003 11:39:00  8662040           
  16 Афанасьев Олег            Саратовская область  КМС    40 2003 11:40:00  8275241           
  17 Минкин Петр               г.Санкт -Петербург   КМС    41 2005 11:41:00  8122949           
  18 Чертков Михаил            г.Москва             МС     42 2003 11:42:00  8650731           
  19 Шамсутдинов Ярослав       Курганская область   КМС    43 2005 11:43:00  8655819           
  20 Козадаев Андрей           Хабаровский край     КМС    44 2003 11:44:00  8666531           
  21 Потапов Денис             Республика Карелия   КМС    45 2003 11:45:00  8007549           
  22 Сазонов Константин        Нижегородская област КМС    46 2005 11:46:00  8470100           
  23 Григоров Никита           Республика Алтай     КМС    47 2004 11:47:00  8372162           
  24 Фоминых Алексей           Пермский край        КМС    48 2005 11:48:00  8664363           
  25 Кашлев Никита             Республика Алтай     КМС    49 2003 11:49:00  8372161           
  26 Афанасьев Евгений         Респ Башкортостан    МС     50 2004 11:50:00  8008213           
  27 Конаков Семен             Республика Коми      КМС    51 2005 11:51:00  8669910           
  28 Сивков Дмитрий            Свердловская область КМС    52 2004 11:52:00  8007334           
  29 Иванов Тимофей            Курганская область   КМС    53 2005 11:53:00  8372321           
  30 Андреев Семён             Республика Карелия   МС     54 2003 11:54:00  8007548           
  31 Визнович Владислав        Хабаровский край     МС     55 2004 11:55:00  8058050           
  32 Иванов Константин         г.Санкт -Петербург   КМС    56 2004 11:56:00  8664362           
  33 Климов Владимир           Тюменская область    КМС    57 2005 11:57:00  8080072           
  34 Талабаев Никита           Саратовская область  I      58 2005 11:58:00  8136846           
  35 Никифоров Егор            Пермский край        КМС    59 2003 11:59:00  8201759           
  36 Белов Тимофей             Тверская область     КМС    60 2003 12:00:00  8654827           
  37 Мартемьянов Иван          г.Москва             КМС    61 2005 12:01:00  8665205           
  38 Волков Петр               г.Санкт -Петербург   КМС    62 2004 12:02:00  8666521           
  39 Сафонов Даниил            Челябинская область  КМС    63 2005 12:03:00  8654785           
  40 Рубцов Михаил             Свердловская область КМС    64 2005 12:04:00  8654944           
  41 Резниченко Дмитрий        Республика Алтай     КМС    65 2005 12:05:00  8372168           
  42 Андреев Евгений           Респ Башкортостан    КМС    66 2003 12:06:00  8664359           
  43 Бурчак Алексей            Республика Коми      КМС    67 2005 12:07:00  8669927           
  44 Гафаров Айдар             Респ Башкортостан    КМС    68 2004 12:08:00  8136851           
  45 Сибиряков Кирилл          Нижегородская област КМС    69 2003 12:09:00  8269289           
  46 Сопов Егор                Пермский край        МС     70 2003 12:10:00  8667307           
  47 Омельков Дмитрий          Свердловская область КМС    71 2005 12:11:00  8333155           
  48 Мастепако Константин      Красноярский край    КМС    72 2005 12:12:00  8219776           
  49 Зволянский Максим         г.Санкт -Петербург   КМС    73 2003 12:13:00  8219869           
  50 Селюков Ярослав           Красноярский край    КМС    74 2005 12:14:00  8001160           
  51 Раковица Дмитрий          г.Москва             МС     75 2003 12:15:00  8664402           

М до 24

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Радкевич Павел            г.Москва             МС      1 2000 11:01:00  8002901           
   2 Савков Антон              Красноярский край    КМС     2 2002 11:02:00  8666334           
   3 Таран Николай             Хабаровский край     МС      3 2000 11:03:00  8666539           
   4 Шаповалов Матвей          Саратовская область  МС      4 2001 11:04:00  8646241           
   5 Голубев Максим            Челябинская область  КМС     5 2002 11:05:00  8136893           
   6 Митяков Сергей            Хабаровский край     МС      6 2000 11:06:00  8007364           
   7 Кунин Иван                г.Москва             МС      7 2002 11:07:00  8665964           
   8 Семенов Егор              Саратовская область  КМС     8 2000 11:08:00  8647665           
   9 Котов Даниил              г.Москва             МС      9 2000 11:09:00  8105138           
  10 Быков Данила              Челябинская область  МС     10 2001 11:10:00  8182013           
  11 Таскаев Максим            Красноярский край    МС     11 2000 11:11:00  8666325           
  12 Дорма Артемий             Челябинская область  МС     12 2001 11:12:00  8654832           
  13 Бондаренко Александр      Республика Коми      МС     13 2000 11:13:00  8470000           
  14 Жилин Максим              Хабаровский край     МС     14 2001 11:14:00  8666534           
  15 Бобков Сергей             Саратовская область  МС     15 2000 11:15:00  8136803           
  16 Сазыкин Герман            Красноярский край    МС     16 2000 11:16:00  8666331           
  17 Черных Михаил             г.Москва             МС     17 2002 11:17:00  8643721           
  18 Тимофеев Никита           Московская область   МС     18 2000 11:18:00  8122960           
  19 Хохлов Данила             г.Москва             МС     19 2001 11:19:00  8122924           
  20 Голубев Михаил            Республика Карелия   КМС    20 2001 11:20:00  8007551           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яковлев Андрей            г.Москва             Iю    201 2010 11:01:00  8275025           
   2 Таловский Никита          Пермский край        II    202 2010 11:02:00  8061199           
   3 Садовин Максим            г.Москва             III   203 2010 11:03:00  8020343           
   4 Зиновьев Григорий         Республика Мордовия  Iю    204 2010 11:04:00  8182010           
   5 Дуркин Матвей             Республика Коми      Iю    205 2010 11:05:00  8005674           
   6 Васильев Лев              Свердловская область II    206 2009 11:06:00  8193477           
   7 Лебедев Иван              Нижегородская област I     207 2010 11:07:00  8031939           
   8 Трегубов Георгий          г.Москва             Iю    208 2010 11:08:00  8001216           
   9 Каримов Вадим             Респ Башкортостан    III   209 2010 11:09:00  8050419           
  10 Голант Денис              Московская область   Iю    210 2009 11:10:00  2047585           
  11 Васильцов Константин      Респ Башкортостан    Iю    211 2009 11:11:00  8193468           
  12 Заболотский Анатолий      Красноярский край    I     212 2010 11:12:00  8219742           
  13 Дюдин Егор                Нижегородская област II    213 2010 11:13:00  8089646           
  14 Тополь Дмитрий            г.Москва             Iю    214 2009 11:14:00  2223227           
  15 Ларин Алексей             Челябинская область  I     215 2010 11:15:00  8502382           
  16 Сафонов Артем             Нижегородская област II    216 2010 11:16:00  8031923           
  17 Ваганов Александр         Челябинская область  II    217 2010 11:17:00  8117994           
  18 Усихин Александр          Московская область   II    218 2009 11:18:00  8501313           
  19 Гордиенко Василий         г.Москва             Iю    219 2010 11:19:00  2229227           
  20 Харитонов Роман           Республика Карелия   I     220 2010 11:20:00  8681477           
  21 Тазылов Марат             Респ Башкортостан    III   221 2010 11:21:00  8061263           
  22 Рудов Алексей             г.Москва             II    222 2009 11:22:00  8372247           
  23 Умеров Динислам           Респ Башкортостан    III   223 2009 11:23:00  8681473           
  24 Иванов Григорий           Курганская область   II    224 2009 11:24:00  8122849           
  25 Гладков Иван              г.Санкт -Петербург   III   225 2010 11:25:00  8501269           
  26 Мокроусов Илья            Курганская область   III   226 2010 11:26:00  8005689           
