Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - лонг
23.02.2023,г. Саратов
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уваркина Варвара          г.Москва             Iю    801 2010 11:01:00  8039322     лично 
   2 Шелахаева Майя            Челябинская обл.     III   802 2010 11:02:00  8067857           
   3 Кириллова Александра      г.Москва             I     803 2009 11:03:00  8222272           
   4 Горячева Алена            Московская обл.      Iю    804 2010 11:04:00  8219735           
   5 Хайруллина Валерия        Респ. Башкортостан   III   805 2009 11:05:00  8136432           
   6 Кротюк Таисия             Свердловская обл.    Iю    806 2010 11:06:00  8005685           
   7 Музипова Амелия           Респ. Башкортостан   III   807 2009 11:07:00  8182029           
   8 Изоргина Диана            Пермский край        I     808 2009 11:08:00  8080199           
   9 Зимакова Елизавета        г.Москва             Iю    809 2010 11:09:00  8052228           
  10 Сумина Снежана            Архангельская обл.   Iю    810 2009 11:10:00  8121287           
  11 Сундырева Соня            Пермский край        II    811 2009 11:11:00  8667336           
  12 Титаренко Лада            г.Санкт -Петербург   II    812 2010 11:12:00  8664419           
  13 Лободанова Мария          г.Москва             Iю    813 2010 11:13:00  8427335           
  14 Садыкова Диана            г.Санкт -Петербург   III   814 2010 11:14:00  2040784           
  15 Иванова Альбина           Респ. Коми           III   815 2009 11:15:00  8005680           
  16 Лосева Екатерина          Нижегородская обл.   II    816 2010 11:16:00  8031917           
  17 Крутько Ольга             г.Москва             II    817 2009 11:17:00  2113984           
  18 Холодова Александра       Нижегородская обл.   III   818 2010 11:18:00  8031907           
  19 Бороздина Мария           Саратовская обл.     III   819 2009 11:19:00  8136829           
  20 Галиаскарова Амира        Респ. Башкортостан   III   820 2010 11:20:00  8182020           
  21 Сафонова Наталья          г.Москва             III   821 2009 11:21:00  2112158           
  22 Кармацкая Кристина        Саратовская обл.     III   822 2009 11:22:00  8275248           
  23 Куновская Милана          Респ. Карелия        III   823 2010 11:23:00  8050906           
  24 Уваркина Арина            г.Москва             Iю    824 2010 11:24:00  8168105           
  25 Козлова Ксения            Нижегородская обл.   II    825 2010 11:25:00  8031937           
  26 Гомозова Екатерина        г.Москва             Iю    826 2010 11:26:00  8000849           
  27 Королева Ксения           Респ. Коми           II    827 2010 11:27:00  8005703           
  28 Желонкина Арина           Алтайский край       I     828 2009 11:28:00  8027848           
  29 Моисеева Софья            Московская обл.      II    829 2010 11:29:00  8067780           
  30 Волченкова Анастасия      г.Москва             III   830 2009 11:30:00  8681466           
  31 Токарева Ирина            Саратовская обл.     Iю    831 2010 11:31:00  8136805           
  32 Ткачева Полина            г.Москва             I     832 2009 11:32:00  8085161           
  33 Серова Юлия               Хабаровский край     I     833 2010 11:33:00  8007363           
  34 Гальченко София           г.Москва             I     834 2009 11:34:00  8122810           
  35 Дорохова Полина           Респ. Башкортостан   II    835 2009 11:35:00  8090671           
  36 Мамонтова Полина          Пермский край        II    836 2009 11:36:00  8654879           
  37 Камышникова Юлия          Самарская обл.       Iю    837 2010 11:37:00  8055988           
  38 Ильченко Евгения          Московская обл.      II    838 2009 11:38:00  8000477           
  39 Терентьева Валерия        Нижегородская обл.   I     839 2009 11:39:00  8666198           
  40 Панькова Анна             Пермский край        I     840 2009 11:40:00  8067773           
  41 Фомина Арина              Респ. Карелия        I     841 2010 11:41:00  8500973           
  42 Салимова Екатерина        Респ. Башкортостан   II    842 2009 11:42:00  8182006           
  43 Гаврилова Анастасия       Челябинская обл.     I     843 2010 11:43:00  8502361           
  44 Рожкова Марьяна           Саратовская обл.     Iю    844 2010 11:44:00  8136841           
  45 Голубева Елизавета        г.Москва             II    845 2009 11:45:00  8067970           
  46 Сугак Полина              г.Санкт -Петербург   III   846 2010 11:46:00  8501283           
  47 Сыртланова Аделина        Респ. Башкортостан   I     847 2010 11:47:00  8182005           
  48 Малышева Виктория         г.Санкт -Петербург   II    848 2010 11:48:00  8007592           
  49 Кондратьева Надежда       Свердловская обл.    I     849 2010 11:49:00  8021024           
  50 Кочерова Арина            Челябинская обл.     II    850 2010 11:50:00  8002609           
  51 Волкова Мария             г.Москва             Iю    851 2010 11:51:00  8085165           
  52 Черепанова Виктория       Респ. Башкортостан   I     852 2009 11:52:00  8193336           
  53 Мартемьянова Варвара      г.Москва             I     853 2009 11:53:00  8036436           
  54 Сахненко Екатерина        Челябинская обл.     II    854 2009 11:54:00  8518376           
  55 Макарова Маргарита        г.Санкт -Петербург   I     855 2009 11:55:00  8129000           
  56 Петухова Анна             г.Москва             I     856 2009 11:56:00  8007597           
  57 Евсикова Кристина         Московская обл.      I     857 2009 11:57:00  8171979           
  58 Ваганова Анна             г.Москва             I     858 2010 11:58:00  8020346           
  59 Белослудцева Виктория     Пермский край        I     859 2010 11:59:00  8657009           
  60 Фирсова Ульяна            Саратовская обл.     II    860 2010 12:00:00  8275247           
  61 Попова Алёна              Респ. Коми           I     861 2009 12:01:00  8005683           
  62 Тимофеева Ксения          г.Москва             II    862 2009 12:02:00  8044799           
  63 Одинцова Анна             Пермский край        Iю    863 2010 12:03:00  8654705           
  64 Карчевская Нина           г.Москва             I     864 2009 12:04:00  8085166           
  65 Весенко Мария             Нижегородская обл.   I     865 2009 12:05:00  8332333           
  66 Татаранович Валерия       г.Санкт -Петербург   I     866 2009 12:06:00  8501304           
  67 Максикова Марфа           г.Москва             Iю    867 2010 12:07:00  8122806           
  68 Астахова Юлия             Респ. Башкортостан   I     868 2010 12:08:00  8275076           
  69 Олейниченкова Анна        Московская обл.      I     869 2009 12:09:00  8067861           
  70 Елисеева Алена            Нижегородская обл.   I     870 2009 12:10:00  8122944           
  71 Беляева Валерия           Пермский край        I     871 2009 12:11:00  8035703           
  72 Лыжина Екатерина          Алтайский край       I     872 2009 12:12:00  8136728           
  73 Матвеева Екатерина        Тюменская обл.       I     873 2009 12:13:00  8300072           
  74 Эпп Дарья                 Респ. Карелия        Iю    874 2010 12:14:00  8168015           
  75 Мастрикова Анна           Челябинская обл.     I     875 2010 12:15:00  8007544           
  76 Зайцева Алиса             Респ. Башкортостан   I     876 2009 12:16:00  8182044           
  77 Шишина Вероника           Свердловская обл.    I     877 2009 12:17:00  8007321           
  78 Трошина Мария             г.Санкт -Петербург   I     878 2010 12:18:00  8007595           
  79 Рязанова Софья            Свердловская обл.    I     879 2009 12:19:00  8007312           

Ж до18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галькова Ксения           г.Санкт -Петербург   I     401 2007 10:31:00  8061225     лично 
   2 Букатина Дарья            Хабаровский край     I     402 2008 10:32:00  8657059           
   3 Куклева Анастасия         г.Москва             I     403 2008 10:33:00  8044792           
   4 Наумова Елизавета         Саратовская обл.     II    404 2007 10:34:00  8136824           
   5 Соколова Софья            г.Москва             II    405 2007 10:35:00  1424923           
   6 Моргачева Валентина       Челябинская обл.     I     406 2008 10:36:00  8502378           
   7 Силина Варвара            Архангельская обл.   II    407 2007 10:37:00  8121260           
   8 Панина Алиса              Московская обл.      I     408 2008 10:38:00  8182028           
   9 Титова Злата              Респ. Коми           КМС   409 2006 10:39:00  8654628           
  10 Ефимова Кира              Курганская обл.      I     410 2006 10:40:00  8061209           
  11 Науменкова Дарья          г.Москва             II    411 2008 10:41:00  8026223           
  12 Киселева Ксения           Нижегородская обл.   I     412 2008 10:42:00  8488527           
  13 Графонова Анастасия       г.Москва             II    413 2007 10:43:00  8058871           
  14 Хрусталева Дарья          г.Санкт -Петербург   КМС   414 2006 10:44:00  8000463           
  15 Манаева Елизавета         Пермский край        I     415 2008 10:45:00  8000565           
  16 Трегубова Александра      г.Санкт -Петербург   КМС   416 2007 10:46:00  8656500           
  17 Моргунова Мария           Воронежская обл.     I     417 2006 10:47:00  8516108           
  18 Мосина Елизавета          Челябинская обл.     I     418 2006 10:48:00  8036406           
  19 Галлямова Азалия          Респ. Башкортостан   II    419 2007 10:49:00  8193478           
  20 Хохлова Екатерина         Нижегородская обл.   I     420 2007 10:50:00  8050315           
  21 Мастрикова Анастасия      Челябинская обл.     I     421 2008 10:51:00  8666525           
  22 Хаустова Ева              г.Москва             КМС   422 2007 10:52:00  8517399           
  23 Кузнеченкова Елизавета    Челябинская обл.     I     423 2008 10:53:00  8654753           
  24 Плаксина Анастасия        Респ. Карелия        II    424 2008 10:54:00  8120604           
  25 Мусатова Анастасия        Курганская обл.      I     425 2007 10:55:00  8664379           
  26 Куклева Александра        г.Москва             I     426 2008 10:56:00  8044794           
  27 Прошутинская София        Респ. Коми           I     427 2008 10:57:00  8005684           
  28 Абросимова Марьяна        г.Москва             II    428 2007 10:58:00  8638319           
  29 Румянцева Мария           Саратовская обл.     КМС   429 2006 10:59:00  8136809           
  30 Колтунова Анастасия       г.Санкт -Петербург   I     430 2007 11:00:00  8177136           
  31 Корнилова Ксения          Московская обл.      I     431 2006 11:01:00  8099111           
  32 Парыгина Елизавета        г.Москва             I     432 2007 11:02:00  8056009           
  33 Полякова Маргарита        г.Санкт -Петербург   КМС   433 2007 11:03:00  8665982           
  34 Плешкова Вероника         Пермский край        КМС   434 2007 11:04:00  8666360           
  35 Каракова Анна             г.Москва             I     435 2006 11:05:00  8516298           
  36 Чичик Слава               Хабаровский край     I     436 2008 11:06:00  8058021           
  37 Парбузина Валентина       Свердловская обл.    КМС   437 2006 11:07:00  8136800           
  38 Лаврова Вероника          Воронежская обл.     КМС   438 2007 11:08:00  8067927           
  39 Воронцова Василиса        Алтайский край       II    439 2008 11:09:00  8136712           
  40 Маслова Ольга             Респ. Мордовия       КМС   440 2007 11:10:00  8061257           
  41 Кобелева Полина           Тюменская обл.       КМС   441 2008 11:11:00  8100072           
  42 Рахманкулова Алиса        Челябинская обл.     КМС   442 2007 11:12:00  8122948           
  43 Коробкова Алина           Нижегородская обл.   КМС   443 2006 11:13:00  8664445           
  44 Фоминых Татьяна           Респ. Коми           I     444 2008 11:14:00  8122830           
  45 Качина Ксения             Пермский край        КМС   445 2006 11:15:00  8030804           
  46 Болотникова Вероника      Пензенская обл.      I     446 2008 11:16:00  8013813           
  47 Вахитова Екатерина        г.Санкт -Петербург   I     447 2008 11:17:00  8110700           
  48 Неяглова Алина            г.Москва             КМС   448 2007 11:18:00  8044473           
  49 Карамышева Раушания       Респ. Башкортостан   I     449 2006 11:19:00  8681489           
  50 Папанова Анастасия        Курганская обл.      КМС   450 2007 11:20:00  8654789           
  51 Метлина Вера              г.Москва             КМС   451 2007 11:21:00  8118127           
  52 Максименко Олеся          Респ. Карелия        I     452 2007 11:22:00  8665202           
  53 Садомская Ксения          Самарская обл.       I     453 2007 11:23:00  8136871           
  54 Семеняко Диана            г.Санкт -Петербург   КМС   454 2007 11:24:00  8163587           
  55 Олейниченкова Светлана    Московская обл.      I     455 2008 11:25:00  8501314           
  56 Уварова Софья             Воронежская обл.     КМС   456 2007 11:26:00  8519893           
  57 Леонтьева Доминика        Алтайский край       I     457 2008 11:27:00  8136723           
  58 Кунина Екатерина          г.Москва             КМС   458 2006 11:28:00  8518896           
  59 Моисеева Ульяна           Респ. Мордовия       I     459 2007 11:29:00  8372315           
  60 Карева Алевтина           г.Москва             I     460 2008 11:30:00  8023813           
  61 Сербина Полина            Челябинская обл.     I     461 2008 11:31:00  8122932           
  62 Мельникова Дарья          Свердловская обл.    I     462 2008 11:32:00  8466846           
  63 Патрина Алеся             Хабаровский край     КМС   463 2007 11:33:00  8666509           
  64 Шагинян Валерия           Респ. Коми           КМС   464 2007 11:34:00  8005687           
  65 Тайманова Светлана        г.Москва             I     465 2007 11:35:00  8410607           
  66 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     466 2008 11:36:00  8022221           
  67 Мухина Анна               Саратовская обл.     II    467 2008 11:37:00  8136817           
  68 Мельникова Полина         Пермский край        КМС   468 2006 11:38:00  8654640           
  69 Рогожина Полина           Нижегородская обл.   КМС   469 2008 11:39:00  8031909           
  70 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    КМС   470 2007 11:40:00  8657008           
  71 Кононова Алена            г.Санкт -Петербург   КМС   471 2007 11:41:00  8051291           
  72 Иванова Алина             Респ. Башкортостан   КМС   472 2006 11:42:00  8681465           
  73 Жирина Екатерина          Респ. Карелия        КМС   473 2007 11:43:00  8654633           
  74 Гордеева Василиса         Нижегородская обл.   КМС   474 2008 11:44:00  8122825           
  75 Максикова Агафья          г.Москва             КМС   475 2007 11:45:00  8261347           
  76 Ваганова Софья            Нижегородская обл.   I     476 2008 11:46:00  8031926           
  77 Ананьева Ксения           Респ. Карелия        КМС   477 2007 11:47:00  8168012           
  78 Уральцева Карина          Нижегородская обл.   КМС   478 2006 11:48:00  8665968           
  79 Чижикова Виктория         Красноярский край    КМС   479 2007 11:49:00  8654620           
  80 Евсикова Ксения           Московская обл.      КМС   480 2006 11:50:00  8654767           
  81 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     КМС   481 2006 11:51:00  8007367           
  82 Широглазова Светлана      Красноярский край    КМС   482 2006 11:52:00  8657001           
  83 Завадская Ольга           Нижегородская обл.   КМС   483 2006 11:53:00  8665967           
  84 Елизарьева София          Респ. Башкортостан   КМС   484 2006 11:54:00  8182017           
  85 Павлова Ксения            Хабаровский край     КМС   485 2007 11:55:00  8666506           
  86 Шамсутдинова Диана        Респ. Башкортостан   КМС   486 2006 11:56:00  8681464           
  87 Мокринская Валерия        Респ. Карелия        I     487 2008 11:57:00  8168016           
  88 Фёдорова Елизавета        Свердловская обл.    КМС   488 2006 11:58:00  8009910           
  89 Козлова Анна              г.Москва             I     489 2008 11:59:00  8654964           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бузинова Анастасия        Саратовская обл.     I     161 1994 11:31:00  8136845           
   2 Оленникова Дарья          Красноярский край    МС    162 1998 11:32:00  8666328           
   3 Ильина Екатерина          Саратовская обл.     КМС   163 1994 11:33:00  8136823           
   4 Семёнова Юлия             г.Москва             МС    164 1976 11:34:00  8658980           
   5 Иргискина Екатерина       Саратовская обл.     КМС   165 1998 11:35:00  8275213           
   6 Фролова Полина            Красноярский край    МСМК  166 1986 11:36:00  8666324           
   7 Степанова Екатерина       Нижегородская обл.   МС    167 1998 11:37:00  8009999           
   8 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МСМК  168 1987 11:38:00  8648885           
   9 Петрушко Мария            Нижегородская обл.   МС    169 1995 11:39:00  8488571           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шаруев Владимир           Саратовская обл.     КМС    61 1975 11:31:00  1301295           
   2 Шигаев Анатолий           г.Москва             I      62 1961 11:32:00  8658974           
   3 Панкратов Роман           Московская обл.      КМС    63 1977 11:33:00  8100777           
   4 Терёхин Дмитрий           Пензенская обл.      МС     64 1973 11:34:00  8013804           
   5 Козырев Павел             Самарская обл.       КМС    65 1976 11:35:00  8659144           
   6 Минкин Алексей            Пензенская обл.      КМС    66 1987 11:36:00  8136912           
   7 Калинников Егор           Нижегородская обл.   МС     67 1989 11:37:00  8188118           
   8 Масленников Денис         Пензенская обл.      КМС    68 1993 11:38:00  8136920           
   9 Тучин Алекcандр           Респ. Карелия        МС     69 1995 11:39:00  8061234           
  10 Яксанов Сергей            Саратовская обл.     МС     70 1967 11:40:00  8136827           
  11 Сухов Артем               г.Москва             МС     71 1987 11:41:00  8658955           
  12 Никонов Денис             Саратовская обл.     I      72 1969 11:42:00  8275243           
  13 Калинин Олег              г.Москва             МС     73 1974 11:43:00  8052235           
  14 Злобин Александр          Красноярский край    МС     74 1996 11:44:00  8666339           

Ж до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельева Наталья         г.Москва             КМС   101 2004 10:31:00  8122921           
   2 Агибалова Софья           Хабаровский край     КМС   102 2005 10:32:00  8058030           
   3 Антипова Елена            Нижегородская обл.   КМС   103 2003 10:33:00  8122862           
   4 Шпунтенко Мария           Хабаровский край     КМС   104 2005 10:34:00  8666535           
   5 Минихаирова Юлия          Красноярский край    КМС   105 2005 10:35:00  8117918           
   6 Хмелевская Варвара        г.Москва             КМС   106 2005 10:36:00  8052242           
   7 Рыжова Анастасия          Московская обл.      КМС   107 2003 10:37:00  8440006           
   8 Тремпольцева Анна         г.Москва             МС    108 2003 10:38:00  8122904           
   9 Михайлова Елизавета       Алтайский край       КМС   109 2005 10:39:00  8459000           
  10 Шнайдер Валерия           Красноярский край    КМС   110 2005 10:40:00  8666327           
  11 Приходько Виталия         Пермский край        I     111 2005 10:41:00  8171988           
  12 Мурысина Вика             Пензенская обл.      КМС   112 2004 10:42:00  8013812           
  13 Крутова Виктория          Хабаровский край     МС    113 2003 10:43:00  8657079           
  14 Еремина Анастасия         Нижегородская обл.   КМС   114 2004 10:44:00  8666471           
  15 Семёнова Олеся            г.Москва             КМС   115 2004 10:45:00  8044491           
  16 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   116 2005 10:46:00  8219708           
  17 Бараева Елизавета         Пермский край        КМС   117 2004 10:47:00  8654780           
  18 Купрацевич Лариса         Свердловская обл.    КМС   118 2005 10:48:00  8666427           
  19 Дворянчикова Яна          Нижегородская обл.   КМС   119 2005 10:49:00  8665965           
  20 Покудина Вероника         г.Санкт -Петербург   КМС   120 2005 10:50:00  8488848           
  21 Евтюхова Екатерина        Свердловская обл.    КМС   121 2003 10:51:00  8641045           
  22 Иванова Ксения            г.Москва             МС    122 2003 10:52:00  8044465           
  23 Курочкина Юлия            г.Санкт -Петербург   КМС   123 2004 10:53:00  8495000           
  24 Трифонова Кристина        Свердловская обл.    КМС   124 2003 10:54:00  8067843           
  25 Лиштаева Анна             Красноярский край    КМС   125 2003 10:55:00  8666329           
  26 Хренникова Юлия           Пермский край        МС    126 2004 10:56:00  8300604           
  27 Вахитова Анна             г.Санкт -Петербург   КМС   127 2004 10:57:00  8051011           
  28 Муравьева Наталья         Пермский край        КМС   128 2004 10:58:00  8654648           
  29 Лотоцкая София            Респ. Коми           КМС   129 2005 10:59:00  8005698           
  30 Климочкина Софья          г.Санкт -Петербург   КМС   130 2005 11:00:00  8122882           
  31 Игнатова Алина            Хабаровский край     МС    131 2003 11:01:00  8666507           
  32 Мусатова Диана            Респ. Карелия        МС    132 2003 11:02:00  8007539           
  33 Волкова Анастасия         Пермский край        КМС   133 2005 11:03:00  8667348           
  34 Клюкина Екатерина         Свердловская обл.    КМС   134 2005 11:04:00  8005681           

Ж до 24

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлева Оксана          г.Санкт -Петербург   КМС   201 2002 10:31:00  8657232           
   2 Копчекчи Ксения           Саратовская обл.     КМС   202 2002 10:32:00  8136844           
   3 Рудзис Ирина              г.Москва             КМС   203 2001 10:33:00  8652422           
   4 Запорожская Виктория      г.Санкт -Петербург   КМС   204 2000 10:34:00  8219884           
   5 Кузьмина Анна             г.Москва             КМС   205 2000 10:35:00  8647663           
   6 Бочкарева Екатерина       Саратовская обл.     I     206 2001 10:36:00  8136836           
   7 Никанорова Полина         Вологодская обл.     КМС   207 2000 10:37:00  8020350           
   8 Запорожская Лилия         г.Санкт -Петербург   МС    208 2002 10:38:00  8219871           
   9 Грязнова Анна             Саратовская обл.     МС    209 2000 10:39:00  8659141           
  10 Сухинина Анастасия        г.Москва             КМС   210 2001 10:40:00  8261381           
  11 Чумоватова Анна           Московская обл.      МС    211 2001 10:41:00  8666208           
  12 Гуренкова Александра      г.Москва             КМС   212 2002 10:42:00  8481475           
  13 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      МС    213 2000 10:43:00  8481466           
  14 Холманских Надежда        Респ. Карелия        МС    214 2001 10:44:00  8007546           
  15 Воробьева Мария           Хабаровский край     МС    215 2002 10:45:00  8666508           
  16 Точилкина Мария           г.Москва             КМС   216 2001 10:46:00  8058045           
  17 Кузнецова Софья           Хабаровский край     МС    217 2001 10:47:00  8666536           

М до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яблочков Денис            г.Санкт -Петербург   КМС     1 2004 10:31:00  8219854           
   2 Никифоров Егор            Пермский край        КМС     2 2003 10:32:00  8201759           
   3 Бекин Эмиль               Респ. Алтай          КМС     3 2005 10:33:00  8372152           
   4 Белов Семён               г.Москва             КМС     4 2003 10:34:00  8062610           
   5 Щербаков Илья             г.Санкт -Петербург   КМС     5 2004 10:35:00  8219833           
   6 Ляпцев Антон              Свердловская обл.    I       6 2005 10:36:00  8443000           
   7 Иванов Тимофей            Курганская обл.      КМС     7 2005 10:37:00  8372321           
   8 Сибиряков Кирилл          Нижегородская обл.   КМС     8 2003 10:38:00  8269289           
   9 Мартемьянов Иван          г.Москва             КМС     9 2005 10:39:00  8665205           
  10 Сивков Дмитрий            Свердловская обл.    КМС    10 2004 10:40:00  8007334           
  11 Кашлев Никита             Респ. Алтай          КМС    11 2003 10:41:00  8372161           
  12 Багрецов Тимофей          г.Санкт -Петербург   КМС    12 2003 10:42:00  8662040           
  13 Талабаев Никита           Саратовская обл.     I      13 2005 10:43:00  8136846           
  14 Минкин Петр               г.Санкт -Петербург   КМС    14 2005 10:44:00  8122949           
  15 Фоминых Алексей           Пермский край        КМС    15 2005 10:45:00  8664363           
  16 Резниченко Дмитрий        Респ. Алтай          КМС    16 2005 10:46:00  8372168           
  17 Тайманов Александр        г.Москва             КМС    17 2005 10:47:00  8410405           
  18 Сазонов Константин        Нижегородская обл.   КМС    18 2005 10:48:00  8470100           
  19 Таскаев Роман             Красноярский край    КМС    19 2005 10:49:00  8666336           
  20 Конаков Семен             Респ. Коми           КМС    20 2005 10:50:00  8481484           
  21 Афанасьев Олег            Саратовская обл.     КМС    21 2003 10:51:00  8275241           
  22 Григоров Никита           Респ. Алтай          КМС    22 2004 10:52:00  8372162           
  23 Иванов Константин         г.Санкт -Петербург   КМС    23 2004 10:53:00  8664362           
  24 Верхоланцев Вадим         Пермский край        МС     24 2004 10:54:00  8666516           
  25 Чертков Михаил            г.Москва             МС     25 2003 10:55:00  8650731           
  26 Шамсутдинов Ярослав       Курганская обл.      КМС    26 2005 10:56:00  8655819           
  27 Омельков Дмитрий          Свердловская обл.    КМС    27 2005 10:57:00  8333155           
  28 Волков Петр               г.Санкт -Петербург   КМС    28 2004 10:58:00  8666521           
  29 Кузьмин Алексей           г.Москва             КМС    29 2005 10:59:00  8105143           
  30 Зволянский Максим         г.Санкт -Петербург   КМС    30 2003 11:00:00  8219869           
  31 Климов Владимир           Тюменская обл.       КМС    31 2005 11:01:00  8080072           
  32 Рябов Егор                Респ. Башкортостан   КМС    32 2005 11:02:00  8518881           
  33 Раковица Дмитрий          г.Москва             МС     33 2003 11:03:00  8664402           
  34 Новожилов Максим          Респ. Карелия        КМС    34 2004 11:04:00  8168014           
  35 Шевчук Дмитрий            Нижегородская обл.   КМС    35 2005 11:05:00  8003241           
  36 Семенов Дмитрий           Хабаровский край     МС     36 2003 11:06:00  8058029           
  37 Мастепако Константин      Красноярский край    КМС    37 2005 11:07:00  8219776           
  38 Афанасьев Евгений         Респ. Башкортостан   МС     38 2004 11:08:00  8008213           
  39 Козадаев Андрей           Хабаровский край     КМС    39 2003 11:09:00  8666531           
  40 Гафаров Айдар             Респ. Башкортостан   КМС    40 2004 11:10:00  8136851           
  41 Акинин Александр          Красноярский край    КМС    41 2005 11:11:00  8654634           
  42 Андреев Евгений           Респ. Башкортостан   КМС    42 2003 11:12:00  8664359           
  43 Андреев Семён             Респ. Карелия        МС     43 2003 11:13:00  8007548           
  44 Селюков Ярослав           Красноярский край    КМС    44 2005 11:14:00  8001160           
  45 Сопов Егор                Пермский край        МС     45 2003 11:15:00  8667307           
  46 Бурчак Алексей            Респ. Коми           КМС    46 2005 11:16:00  8669927           
  47 Визнович Владислав        Хабаровский край     МС     47 2004 11:17:00  8058050           
  48 Потапов Денис             Респ. Карелия        КМС    48 2003 11:18:00  8007549           
  49 Сафонов Даниил            Челябинская обл.     КМС    49 2005 11:19:00  8654785           
  50 Белов Тимофей             Тверская обл.        КМС    50 2003 11:20:00  8654827           
  51 Рубцов Михаил             Свердловская обл.    КМС    51 2005 11:21:00  8654944           

М до 24

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Радкевич Павел            г.Москва             МС    301 2000 10:31:00  8002901           
   2 Шаповалов Матвей          Саратовская обл.     МС    302 2001 10:32:00  8646241           
   3 Кунин Иван                г.Москва             МС    303 2002 10:33:00  8665964           
   4 Семенов Егор              Саратовская обл.     КМС   304 2000 10:34:00  8647665           
   5 Хохлов Данила             г.Москва             МС    305 2001 10:35:00  8122924           
   6 Голубев Максим            Челябинская обл.     КМС   306 2002 10:36:00  8136893           
   7 Бобков Сергей             Саратовская обл.     МС    307 2000 10:37:00  8136803           
   8 Котов Даниил              г.Москва             МС    308 2000 10:38:00  8105138           
   9 Бондаренко Александр      Респ. Коми           МС    309 2000 10:39:00  8470000           
  10 Быков Данила              Челябинская обл.     МС    310 2001 10:40:00  8182013           
  11 Таран Николай             Хабаровский край     МС    311 2000 10:41:00  8666539           
  12 Дорма Артемий             Челябинская обл.     МС    312 2001 10:42:00  8654832           
  13 Сазыкин Герман            Красноярский край    МС    313 2000 10:43:00  8666331           
  14 Черных Михаил             г.Москва             МС    314 2002 10:44:00  8643721           
  15 Митяков Сергей            Хабаровский край     МС    315 2000 10:45:00  8007364           
  16 Савков Антон              Красноярский край    КМС   316 2002 10:46:00  8666334           
  17 Жилин Максим              Хабаровский край     МС    317 2001 10:47:00  8666534           
  18 Голубев Михаил            Респ. Карелия        КМС   318 2001 10:48:00  8007551           
  19 Таскаев Максим            Красноярский край    МС    319 2000 10:49:00  8666325           
  20 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС    320 2000 10:50:00  8122960           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галич Фёдор               Респ. Коми           II    701 2010 11:01:00  8005688           
   2 Лазарев Федор             г.Москва             III   702 2009 11:02:00  1411918           
   3 Лебедев Иван              Нижегородская обл.   I     703 2010 11:03:00  8031939           
   4 Таловский Никита          Пермский край        II    704 2010 11:04:00  8061199           
   5 Ларин Алексей             Челябинская обл.     I     705 2010 11:05:00  8502382           
   6 Воробьев Андрей           г.Москва             III   706 2009 11:06:00  2442809           
   7 Рычков Кирилл             Красноярский край    I     707 2010 11:07:00  8219786           
   8 Садовин Максим            г.Москва             III   708 2010 11:08:00  8020343           
   9 Сафонов Артем             Нижегородская обл.   II    709 2010 11:09:00  8031923           
  10 Тополь Дмитрий            г.Москва             Iю    710 2009 11:10:00  2223227           
  11 Каримов Вадим             Респ. Башкортостан   III   711 2010 11:11:00  8050419           
  12 Гордиенко Василий         г.Москва             Iю    712 2010 11:12:00  2229227           
  13 Тазылов Марат             Респ. Башкортостан   III   713 2010 11:13:00  8061263           
  14 Трегубов Георгий          г.Москва             Iю    714 2010 11:14:00  8001216           
  15 Зиновьев Григорий         Респ. Мордовия       Iю    715 2010 11:15:00  8182010           
  16 Умеров Динислам           Респ. Башкортостан   III   716 2009 11:16:00  8681473           
  17 Гладков Иван              г.Санкт -Петербург   III   717 2010 11:17:00  8501269           
  18 Васильев Лев              Свердловская обл.    II    718 2009 11:18:00  8193477           
