XXXI Традиционные открытые соревнования
по спортивному ориентированию
"Кубок Саратова 2022"
Кросс - многодневный (финал - гандикап)
2 октября 2022 г., с. Лох

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 10 КП, 2,4 км, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астафьева Марья           68_Новая Ляда        Iю     18 2010 00:22:52   +00:00      1 
   2 Аникина Ксения            13_Саранск           IIю    24 2012 00:29:52   +07:00      2 
   3 Трещева Ольга             34_БИЗОНЫ            IIIю   20 2011 00:36:47   +13:55      3 
   4 Рожкова Марьяна           64_'СШОР №3' - Униве IIю    34 2010 00:40:02   +17:10      4 
   5 Казурова Вероника         58_Горизонт          Iю    641 2011 00:47:44   +24:52      5 
   6 Смольянова Яна            58_Кентавр Толстоухо IIю    89 2011 00:50:22   +27:30      6 
   7 Батищева Майа             68_Тамбовская обл.   Iю     42 2010 00:57:21   +34:29      7 
   8 Фомина Мария              64_'СШОР №3' - Униве IIIю   44 2010 00:57:34   +34:42      8 
   9 Михайлова Мария           68_Новая Ляда        IIю    45 2010 00:57:45   +34:53      9 
  10 Лохова София              68_Новая Ляда        IIIю  642 2011 00:57:48   +34:56     10 
  11 Токарева Ирина            64_'СШОР №3' - Униве IIю    72 2010 00:57:50   +34:58     11 
  12 Гришина Любава            58_'Кентавр' Строева IIIю  643 2011 01:51:33   +28:41     12 
  13 Давыдова Александра       64_Sport Class       IIIю   36 2012 п.п.7.2.6               

Ж-14, 12 КП, 4,2 км, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I      87 2009 00:59:33   +00:00      1 
   2 Трещева Вера              34_БИЗОНЫ            I     113 2009 01:00:05   +00:32      2 
   3 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик  I      50 2009 01:02:36   +03:03      3 
   4 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс'    II     46 2009 01:02:42   +03:09      4 
   5 Житлова Полина            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     28 2009 01:02:51   +03:18      5 
   6 Морозова Виктория         64_'СШОР №3' - Униве I     438 2008 01:03:04   +03:31      6 
   7 Санталиева Камилла        64_'СШОР №3' - Униве I      14 2008 01:03:07   +03:34      7 
   8 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс'    I      29 2008 01:06:49   +07:16      8 
   9 Калачева Елизавета        63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    119 2009 01:07:02   +07:29      9 
  10 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     117 2009 01:08:04   +08:31     10 
  11 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик  II     33 2009 01:08:06   +08:33     11 
  12 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I     434 2009 01:15:47   +16:14     12 
  13 Колбина Софья             13_Саранск           III   431 2009 01:16:01   +16:28     13 
  14 Мухина Анна               64_СШОР-3 Символ     IIю   443 2008 01:17:19   +17:46     14 
  15 Горькова Мария            64_'СШОР №3' - Униве II    441 2008 01:17:24   +17:51     15 
  16 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда        I     445 2009 01:18:11   +18:38     16 
  17 Бабенкова Елизавета       64_'СШОР №3' - Униве IIю   432 2008 01:36:56   +37:23     17 
  18 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс'    I     440 2009 01:36:59   +37:26     18 
  19 Петряйкина Дарья          58_Пенза ' Полюс'    I     439 2008 01:37:00   +37:27     19 
  20 Бороздина Мария           64_'СШОР №3' - Униве IIю   435 2009 02:06:03   +06:30     20 
  21 Рыжова Арина              58_Кентавр Толстоухо II    437 2008 п.п.7.2.6               
  22 Толмачева Кира            64_Новые Бурасы            433 2008 п.3.13.12.2             
  23 Смирнова Ирина            58_Пенза, лично      I     444 2008 п.п.7.2.6               
  24 Кармацкая Кристина        64_'СШОР №3' - Униве IIю   436 2009 п.3.13.12.2             

Ж-16, 14 КП, 5,9 км, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик  I      15 2007 01:06:32   +00:00      1 
   2 Трещева София             34_БИЗОНЫ            КМС    53 2006 01:22:24   +15:52      2 
   3 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС    27 2007 01:23:59   +17:27      3 
   4 Моисеева Ульяна           13_Саранск           I     358 2007 01:29:54   +23:22      4 
   5 Курина Дарья              68_Тамбовская обл.   I     109 2007 01:34:15   +27:43      5 
   6 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда        I     114 2006 01:34:29   +27:57      6 
   7 Румянцева Мария           64_СШОР-3 Символ     КМС   364 2006 01:37:28   +30:56      7 
   8 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС   355 2007 01:38:26   +31:54      8 
   9 Леонтьева Мария           68_Тамбовская обл.   I     359 2007 01:39:08   +32:36      9 
  10 Чуева Валерия             68_Тамбовская обл.   I     360 2007 01:45:41   +39:09     10 
  11 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс'    I     362 2007 01:53:24   +46:52     11 
  12 Комлева Ольга             68_Тамбовская обл.   III   357 2007 01:53:25   +46:53     12 
  13 Наумова Елизавета         64_СШОР-3 Символ     III   361 2007 01:53:36   +47:04     13 
  14 Елисеева Полина           64_'СШОР №3' - Униве II    353 2006 п.3.13.12.2             

Ж-18, 17 КП, 6,3 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН     КМС    30 2005 01:04:19   +00:00      1 
   2 Курова Анастасия          36_Юго-Запад         КМС    58 2004 01:10:45   +06:26      2 
   3 Белякова Анастасия        68_Тамбов Меридиан   КМС     1 2004 01:10:52   +06:33      3 
   4 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я)    КМС    83 2005 01:21:52   +17:33      4 
   5 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   322 2004 01:33:47   +29:28      5 
   6 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо КМС   324 2004 01:33:48   +29:29      6 
   7 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           II     61 2004 01:45:08   +40:49      7 
   8 Власова Тамара            34_БИЗОНЫ            КМС   321 2004 01:55:47   +51:28      8 
   9 Смирнова Екатерина        34_БИЗОНЫ            I     325 2005 01:55:50   +51:31      9 
  10 Деева Анна                58_ФоксТИМ           КМС    80 2005 п.3.13.12.2             

Ж-21К, 19 КП, 6,4 км, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Милованова Мария          58_'Кентавр' Строева МС     17 1983 01:17:05   +00:00      1 
   2 Кулешова Александра       77_МГТУ им. Баумана  МС     81 1998 01:29:25   +12:20      2 
   3 Грязнова Анна             64_'СШОР №3' - Униве МС     76 2000 01:40:17   +23:12      3 
   4 Афанасьева Ирина          64_Пионеры           МС    224 1977 01:45:27   +28:22      4 
   5 Атлетова Мария            77_МГУ               I     235 1988 01:50:37   +33:32      5 
   6 Коваленко Анастасия       64_ВИМО              I     225 2001 01:50:42   +33:37      6 
   7 Ильина Екатерина          64_Саратов лично           221 1994 02:06:23   +49:18      7 
   8 Бузинова Анастасия        64_Саратов лично           234 1994 02:07:42   +50:37      8 
   9 Шеянова Екатерина         13_Саранск                 237 1986 02:08:55   +51:50      9 
  10 Гуманкова Ирина           58_Горизонт                222 1985 02:54:47   +37:42     10 
  11 Филатова Елизавета        64_Саратов-Филатовы  II    231 2003 п.3.13.12.2             
  12 Строкина Мария            52_Сосновый дебош    III   226 1982 п.3.13.12.2             

Ж-40, 18 КП, 6,5 км, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина       МС      2 1977 01:07:09   +00:00      1 
   2 Лушникова Ольга           58_CrazyMams         МС     84 1980 01:19:41   +12:32      2 
   3 Краснощёкова Марина       34_БИЗОНЫ            КМС    32 1975 01:25:18   +18:09      3 
   4 Лукьянчикова Вероника     63_'Сокол'           МС     64 1974 01:27:32   +20:23      4 
   5 Меркулова Елена           58_Горизонт          II    524 1977 01:28:28   +21:19      5 
   6 Притворова Татьяна        13_Спартак                 521 1974 01:35:15   +28:06      6 
   7 Астафьева Анастасия       68_Тамбов, лично     II    527 1981 01:55:19   +48:10      7 
   8 Степанова Юлия            64_Саратов лично           522 1981 п.3.13.12.2             

Ж-50, 14 КП, 5,1 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомина Наталия            64_Саратов-Фомины    МС     39 1972 01:06:21   +00:00      1 
   2 Томан Наталья             63_Тольятти Томан    МС     16 1972 01:09:58   +03:37      2 
   3 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик         51 1970 01:16:26   +10:05      3 
   4 Калёнова Светлана         58_Спутник           I      86 1970 01:31:59   +25:38      4 
   5 Феофанова Татьяна         13_Саранск лично           121 1966 01:49:14   +42:53      5 
   6 Ходырева Светлана         58_Горизонт                543 1964 02:04:18   +57:57      6 
   7 Арасланова Галина         58_Альтернатива      I     541 1967 п.п.7.2.6               
   8 Занадворова Ирина         34_Волжский, лично         542 1969 п.п.7.2.6               
   9 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве        73 1968 п.3.13.12.2             

Ж-60, 9 КП, 3,2 км, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдаткина Ольга          64_ВС                       12 1955 00:52:07   +00:00      1 
   2 Строева Валентина         58_'Кентавр' Строева       100 1954 01:05:46   +13:39      2 
   3 Александрова Светлана     64_Sport Class             572 1959 01:07:26   +15:19      3 
   4 Грачева Лидия             64_ВС                      573 1955 01:51:36   +59:29      4 
   5 Колесникова Вера          64_ВС                      571 1958 п.п.7.2.6               

Ж-70, 9 КП, 3 км, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Налетова Татьяна          34_ВВ 34                    23 1950 00:51:48   +00:00      1 
   2 Бахмурова Людмила         64_ВС                       10 1948 00:52:56   +01:08      2 
   3 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ-Тольятти            105 1952 01:00:48   +09:00      3 
   4 Рыженкова Валентина       64_Sport Class             103 1951 01:08:20   +16:32      4 
   5 Аюпова Татьяна            64_ВС                      592 1952 01:26:51   +35:03      5 
   6 Коноплева Мария           58_'Кентавр' Строева       593 1947 01:36:47   +44:59      6 
   7 Кузнецова Тамара          64_ВС                      591 1940 п.п.7.2.6               

М-12, 12 КП, 3 км, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябкин Илья               23_КСО 'Черное море' Iю     19 2010 00:23:54   +00:00      1 
   2 Сотов Андрей              13_Саранск           II     48 2010 00:33:30   +09:36      2 
   3 Саначёв Данил             Адыгея               Iю     41 2011 00:39:48   +15:54      3 
   4 Хованский Василий         36_СШОР 18 ОРИОН            75 2012 00:40:04   +16:10      4 
   5 Милованов Тимофей         58_'Кентавр' Строева Iю     55 2011 00:43:55   +20:01      5 
   6 Анисимов Артем            34_БИЗОНЫ            IIIю   49 2010 00:44:09   +20:15      6 
   7 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   91 2011 00:48:13   +24:19      7 
   8 Донсков Александр         58_'Кентавр' Строева III   628 2011 00:48:37   +24:43      8 
   9 Агеев Даниил              Адыгея               Iю    118 2012 00:48:39   +24:45      9 
  10 Евдокимов Дмитрий         68_Новая Ляда        Iю    621 2011 00:48:44   +24:50     10 
  11 Ягодин Герман             58_'Кентавр' Строева III    79 2010 00:48:47   +24:53     11 
  12 Самохин Ярослав           34_БИЗОНЫ            IIю   110 2010 00:48:52   +24:58     12 
  13 Лоскутов Сергей           68_Новая Ляда        IIIю  106 2013 00:48:54   +25:00     13 
  14 Кленин Матвей             34_БИЗОНЫ            IIIю   63 2012 00:48:57   +25:03     14 
  15 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс'    Iю    618 2010 00:49:01   +25:07     15 
  16 Зиновьев Григорий         13_Саранск           Iю     59 2010 00:49:04   +25:10     16 
  17 Саяпин Артем              58_'Кентавр' Строева III   609 2010 00:51:12   +27:18     17 
  18 Савельев Денис            58_'Кентавр' Строева Iю    607 2011 00:51:16   +27:22     18 
  19 Абросимов Иван            58_Кентавр Толстоухо Iю     92 2011 00:51:50   +27:56     19 
  20 Коляда Никита             64_'СШОР №3' - Униве IIIю  601 2010 00:51:52   +27:58     20 
  21 Огренич Денис             64_Sport Class       Iю    620 2011 00:51:54   +28:00     21 
  22 Андреев Саша              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  625 2011 00:52:13   +28:19     22 
  23 Кокин Павел               68_Уварово                 626 2011 00:52:58   +29:04     23 
  24 Степанов Федор            64_'СШОР №3' - Униве IIIю  615 2010 00:54:01   +30:07     24 
  25 Ершов Богдан              34_БИЗОНЫ            IIю    71 2011 00:57:42   +33:48     25 
  26 Агеев Ярослав             Адыгея               IIю   613 2012 00:58:07   +34:13     26 
  27 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик  II     70 2010 00:58:10   +34:16     27 
  28 Тютык Александр           58_Магнит            Iю    629 2010 00:58:28   +34:34     28 
  29 Пронин Олег               64_'СШОР №3' - Униве IIIю  610 2010 01:00:19   +36:25     29 
  30 Кондратьев Михаил         64_'СШОР №3' - Униве       608 2012 01:00:21   +36:27     30 
  31 Шейко Максим              64_'СШОР №3' - Униве       604 2013 01:00:23   +36:29     31 
  32 Кривенко Евгений          64_Sport Class       IIIю  624 2011 01:00:37   +36:43     32 
  33 Куксов Кирилл             34_БИЗОНЫ            IIIю  627 2010 01:14:27   +50:33     33 
  34 Логинов Егор              64_Вольск, лично           606 2003 01:38:29   +14:35     34 
  35 Зиняев Данил              64_Вольск, лично           612 2003 01:38:30   +14:36     35 
  36 Погудин Илья              64_Вольск, лично           631 2003 01:38:32   +14:38     36 
  37 Шалин Александр           64_Вольск, лично           602 2003 01:38:33   +14:39   в/к
  38 Гуманков Ярослав          58_Горизонт                605 2013 п.п.7.2.6               
  39 Нургалиев Денис           64_'СШОР №3' - Униве       611 2014 п.п.7.2.6               
  40 Строкин Степан            52_Сосновый дебош          616 2011 п.п.7.2.6               
  41 Матюшечкин Николай        68_Уварово           Iю    619 2010 п.3.13.12.2             
  42 Ажимов Артем              64_Вольск, лично           614 2003 п.3.13.12.2             
  43 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   69 2010 п.3.13.12.2             

М-14, 17 КП, 6,2 км, набор высоты 165 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгин Максим            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   I      38 2008 01:03:08   +00:00      1 
   2 Никишин Макар             64_'СШОР №3' - Униве I      13 2008 01:03:18   +00:10      2 
   3 Хованский Владимир        36_СШОР 18 ОРИОН     I     112 2009 01:15:43   +12:35      3 
   4 Черепанов Александр       64_'СШОР №3' - Униве I     420 2008 01:17:02   +13:54      4 
   5 Агеев Семён               Адыгея               I     419 2008 01:17:04   +13:56      5 
   6 Афанасьев Игорь           64_'СШОР №3' - Униве I     111 2008 01:17:35   +14:27      6 
   7 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU I     104 2008 01:19:13   +16:05      7 
   8 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве I     415 2009 01:29:15   +26:07      8 
   9 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I     411 2009 01:29:34   +26:26      9 
  10 Балахонкин Артём          63_Балахонкина       Iю    405 2008 01:33:08   +30:00     10 
  11 Фролов Матвей             68_Новая Ляда        I     413 2008 01:33:40   +30:32     11 
  12 Абраменко Андрей          58_Кентавр Толстоухо I     403 2008 01:33:52   +30:44     12 
  13 Михайлов Матвей           68_Новая Ляда        I     425 2009 01:33:54   +30:46     13 
  14 Четырин Илья              68_Тамбовская обл.         426 2009 01:34:14   +31:06     14 
  15 Лукьянчиков Михаил        63_'Сокол'           II    409 2008 01:34:18   +31:10     15 
  16 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик  II    408 2008 01:34:24   +31:16     16 
  17 Дёмин Андрей              58_Кентавр Толстоухо I      65 2008 01:36:25   +33:17     17 
  18 Лысиков Ярослав           63_'Сокол'           II    406 2008 01:42:12   +39:04     18 
  19 Щербаков Алексей          63_САКСОР-Энергетик  I      94 2008 01:54:04   +50:56     19 
  20 Панов Никита              68_Тамбовская обл.   Iю    422 2009 02:04:01   +00:53     20 
  21 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс'    I     423 2009 02:21:06   +17:58     21 
  22 Сторожилов Кирилл         68_Уварово           III   421 2008 02:21:07   +17:59     22 
  23 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс'    I     417 2009 02:21:41   +18:33     23 
  24 Холин Федор               30_Форпост           Iю    418 2008 02:56:20   +53:12     24 
  25 Обухов Сергей             13_Спартак                 424 2009 п.3.13.12.2             
  26 Молодских Кирилл          36_Воронеж СШОР 18 Н I     412 2009 п.п.7.2.6               
  27 Лоскутов Андрей           68_Новая Ляда        II    427 2009 п.п.7.2.6               
  28 Маринин Петр              64_'СШОР №3' - Униве IIIю  401 2009 п.3.13.12.2             
  29 Яковлев Кирилл            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     414 2008 п.п.7.2.6               
  30 Давыдов Артем             64_Sport Class       II    404 2008 п.п.7.2.6               
  31 Воликов Андрей            68_Тамбовская обл.   III   402 2008 п.3.13.12.2             

М-16, 13 КП, 8,1 км, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарев Кирилл          58_ФоксТИМ           КМС    78 2006 01:08:50   +00:00      1 
   2 Королев Георгий           64_'СШОР №3' - Униве КМС     4 2006 01:13:28   +04:38      2 
   3 Лысиков Юрий              63_'Сокол'           I      74 2006 01:21:08   +12:18      3 
   4 Галкин Егор               58_ФоксТИМ           I      47 2007 01:21:21   +12:31      4 
   5 Вильденберг Александр     36_Воронеж СШОР 18 В I     340 2007 01:27:03   +18:13      5 
   6 Черёмушкин Владислав      58_Магнит            I     332 2007 01:38:07   +29:17      6 
   7 Дурнов Роман              13_Саранск           I     345 2007 01:38:07   +29:17   =  6 
   8 Гетманенко Кирилл         63_САКСОР-Энергетик  I     341 2007 01:38:12   +29:22      8 
   9 Платицин Степан           68_Уварово           I     346 2006 01:45:02   +36:12      9 
  10 Черпицкий Дмитрий         34_БИЗОНЫ            I     335 2006 01:45:06   +36:16     10 
  11 Сорокин Василий           63_САКСОР-Энергетик  I     348 2006 01:45:57   +37:07     11 
  12 Чурилов Роман             68_Тамбовская обл.   I     342 2007 01:50:39   +41:49     12 
  13 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс'    I     115 2007 02:14:45   +05:55     13 
  14 Калёнов Никита            58_Спутник           I     334 2006 02:23:19   +14:29     14 
  15 Комбаров Юрий             68_Тамбовская обл.   III   333 2007 02:23:19   +14:29   = 14 
  16 Беляев Антон              34_БИЗОНЫ            I     347 2006 02:32:47   +23:57     16 

М-18, 17 КП, 10 км, набор высоты 325 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яншин Алексей             36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   МС      6 2004 01:30:45   +00:00      1 
   2 Горин Михаил              33_ДЮСШ по СО (Я)    КМС    25 2004 01:30:52   +00:07      2 
   3 Савенков Семён            31_Белгород          КМС    31 2004 01:41:53   +11:08      3 
   4 Медков Даниил             58_Кентавр Толстоухо КМС   311 2005 01:50:31   +19:46      4 
   5 Меркулов Иван             58_Горизонт          КМС   309 2005 01:50:31   +19:46   =  4 
   6 Сазонов Василий           63_САКСОР-Энергетик  I     304 2005 02:17:59   +47:14      6 
   7 Папшев Александр          64_ВИМО                    305 2004 п.п.7.2.6               
   8 Гафуров Айрат             64_ВИМО                    303 2004 п.п.7.2.6               
   9 Аплинов Владимир          64_ВИМО                    308 2004 п.3.13.12.2             
  10 Бордачёв Сергей           58_Пенза ' Полюс'    КМС   101 2005 п.3.13.12.2             
  11 Ибрагимов Тагир           64_ВИМО                    301 2004 п.п.7.2.6               

М-21К, 17 КП, 8,9 км, набор высоты 165 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Харченко Александр        36_СШОР 18 ОРИОН     МС      5 1984 01:10:55   +00:00      1 
   2 Шаповалов Матвей          64_'СШОР №3' - Униве КМС    85 2001 01:24:16   +13:21      2 
   3 Скалкин Антон             16_Urman keshe       МС     66 1995 01:25:36   +14:41      3 
   4 Тахавиев Тимур            16_Urman keshe       МС     95 2000 01:27:51   +16:56      4 
   5 Бобков Сергей             64_'СШОР №3' - Униве МС    265 2000 01:28:20   +17:25      5 
   6 Кралинов Константин       36_СШОР 18 ОРИОН     КМС   255 1998 01:31:03   +20:08      6 
   7 Рябкин Максим             23_КСО 'Черное море' КМС   108 1975 01:31:18   +20:23      7 
   8 Павлов Олег               68_Инжавинский р-н,  I     252 1983 01:33:11   +22:16      8 
   9 Шишкин Тимур              58_Горизонт          МС     90 1984 01:34:03   +23:08      9 
  10 Кичуткин Сергей           13_Саранск           КМС   267 1998 01:35:54   +24:59     10 
  11 Милованов Виктор          58_'Кентавр' Строева I     264 1983 01:36:21   +25:26     11 
  12 Семенов Егор              64_'СШОР №3' - Униве КМС   263 2000 01:37:32   +26:37     12 
  13 Алексеев Анатолий         64_Вольск, лично           244 2002 01:39:54   +28:59     13 
  14 Мотыгуллин Айдар          16_Urman keshe       КМС   269 1996 01:40:02   +29:07     14 
  15 Масленников Денис         58_Пенза ' Полюс'    КМС   120 1993 01:40:27   +29:32     15 
  16 Родин Александр           13_Саранск                 266 1989 01:42:13   +31:18     16 
  17 Иванов Георгий            30_Форпост           I     251 1985 01:42:24   +31:29     17 
  18 Сафонов Дмитрий           36_Воронеж СШОР 18 Н I     260 1987 01:45:00   +34:05     18 
  19 Лихачев Андрей            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   КМС   253 2002 01:47:57   +37:02     19 
  20 Афанасьев Олег            64_'СШОР №3' - Униве КМС   246 2003 01:48:20   +37:25     20 
  21 Головань Ярослав          64_Вольск, лично           245 2003 01:48:26   +37:31     21 
  22 Строкин Павел             52_Сосновый дебош    МС    257 1984 01:49:09   +38:14     22 
  23 Пряников Дмитрий          58_'Кентавр'         I     249 1983 01:53:46   +42:51     23 
  24 Гаранин Алексей           34_Волжанин          II    262 1989 01:56:14   +45:19     24 
  25 Балашов Сергей            58_Магнит            МС    241 1986 02:01:55   +51:00     25 
  26 Гуманков Алексей          58_Горизонт          I     268 1980 02:01:55   +51:00   = 25 
  27 Старцев Алексей           58_Пенза, лично      I     258 1987 02:08:58   +58:03     27 
  28 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU       271 1984 02:19:42   +08:47     28 
  29 Лаптенко Антон            64_VOLGARUN          I     259 1991 02:40:33   +29:38     29 
  30 Кузнецов Андрей           58_Альтернатива      III   261 1982 п.3.13.12.2             
  31 Сазыкин Алексей           64_Вольск, лично           243 2003 п.3.13.12.2             
  32 Лакодин Николай           58_Альтернатива      I     254 1976 п.п.7.2.6               
  33 Мерзликин Илья            64_Вольск, лично           242 2003 п.3.13.12.2             

М-40, 19 КП, 10,1 км, набор высоты 270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгин Александр         36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   МС     26 1982 01:27:16   +00:00      1 
   2 Моисеев Дмитрий           63_Самара, лично     КМС     9 1975 01:29:00   +01:44      2 
   3 Трещев Антон              34_БИЗОНЫ            КМС    68 1982 01:33:16   +06:00      3 
   4 Терехин Дмитрий           58_Горизонт          МС     43 1973 01:43:11   +15:55      4 
   5 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан    I      93 1976 01:44:22   +17:06      5 
   6 Бураго Алексей            47_КУЗЬМОЛОВО        КМС   102 1975 02:03:35   +36:19      6 
   7 Шаруев Владимир           64_г. Саратов              515 1975 02:15:37   +48:21      7 
   8 Кленин Алексей            34_БИЗОНЫ                  506 1977 02:16:36   +49:20      8 
   9 Балахонкин Михаил         63_САКСОР-Энергетик  I     502 1975 02:17:27   +50:11      9 
  10 Астахов Павел             34_Волжанин          II    503 1975 02:37:34   +10:18     10 
  11 Сорокин Николай           63_САКСОР-Энергетик  III   107 1977 02:37:57   +10:41     11 
  12 Толмачев Евгений          64_Новые Бурасы      I     511 1982 02:38:08   +10:52     12 
  13 Комбаров Владимир         68_Тамбовская обл.         507 1974 02:46:15   +18:59     13 
  14 Шестаков Дмитрий          34_химики            II    504 1970 03:01:11   +33:55     14 
  15 Березин Андрей            34_Берёзка                 519 1973 03:01:53   +34:37     15 
  16 Дружаев Андрей            58_Альтернатива      КМС   518 1976 п.п.7.2.6               
  17 Лавров Дмитрий            64_г. Саратов              501 1973 п.п.7.2.6               

М-50, 21 КП, 7,7 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомин Александр           64_Саратов-Фомины    МС     62 1970 01:17:50   +00:00      1 
   2 Моисеев Евгений           64_Энгельс Союз             11 1969 01:18:15   +00:25      2 
   3 Каськов Александр         63_PRIZMA TEAM 63.RU        57 1966 01:25:16   +07:26      3 
   4 Гурьянов Евгений          64_Лидер                    40 1967 01:28:15   +10:25      4 
   5 Лаптенко Дмитрий          64_VOLGARUN          I      88 1969 01:28:47   +10:57      5 
   6 Дворянский Владимир       63_ЦСКА              МС     35 1970 01:36:08   +18:18      6 
   7 Беляев Сергей             34_Волжанин          КМС   534 1971 01:36:28   +18:38      7 
   8 Курмаев Алексей           13_Спартак                 538 1972 02:12:56   +55:06      8 
   9 Демидов Игорь             64_Лидер                   536 1972 02:13:05   +55:15      9 
  10 Кнауб Эдуард              34_ВВ 34                   533 1970 п.п.7.2.6               
  11 Арасланов Вячеслав        58_Альтернатива      I      99 1969 п.п.7.2.6               
  12 Салдаев Юрий              13_Спартак                 535 1960 п.3.13.12.2             

М-60, 11 КП, 4,2 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шлыков Иван               68_Новая Ляда        КМС    77 1960 00:44:30   +00:00      1 
   2 Платицин Юрий             68_Уварово           МС     98 1961 00:45:57   +01:27      2 
   3 Мусинов Александр         58_Союз                     56 1958 00:54:18   +09:48      3 
   4 Солдаткин Степан          64_ВС                       54 1955 01:00:22   +15:52      4 
   5 Жиров Владимир            63_ВАЗ-Тольятти             67 1954 01:05:53   +21:23      5 
   6 Фатеев Владимир           58_Горизонт          I     565 1955 01:06:03   +21:33      6 
   7 Павлов Александр          34_БИЗОНЫ                  562 1956 01:12:28   +27:58      7 
   8 Раужин Александр          13_Спартак                 561 1956 01:26:16   +41:46      8 
   9 Лукин Михаил              50_Красногорск       I      52 1955 01:28:53   +44:23      9 
  10 Кутепов Владимир          64_ВС                      563 1957 п.п.7.2.6               
  11 Соломеннов Евгений        34_Сарепта           КМС     7 1956 п.3.13.12.2             

М-70, 11 КП, 3,6 км, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горелов Вячеслав          68_Тамбов, лично     I       8 1950 00:46:06   +00:00      1 
   2 Давидюк Виталий           34_Волжанин                 82 1952 00:57:38   +11:32      2 
   3 Решетов Юрий              13_электрон                582 1948 01:02:49   +16:43      3 
   4 Орлов Владимир            58_Союз                    584 1947 01:12:26   +26:20      4 
   5 Рябов Евгений             13_Спартак                 583 1947 01:13:21   +27:15      5 
   6 Шаруев Николай            64_г. Саратов              581 1948 01:44:56   +58:50      6 
Главный судья                                   Семемнов А.В.
Главный секретарь