XXXI Традиционные открытые соревнования
по спортивному ориентированию
"Кубок Саратова 2022"
Кросс-классика
1 октября 2022 г., п. Тепловка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 6 КП, 1,2 км, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астафьева Марья           68_Новая Ляда        Iю    506 2010 00:21:46   +00:00      1 
   2 Трещева Ольга             34_БИЗОНЫ            IIIю  509 2011 00:21:47   +00:01      2 
   3 Аникина Ксения            13_Саранск           IIю   519 2012 00:22:34   +00:48      3 
   4 Рожкова Марьяна           64_'СШОР №3' - Униве IIю   518 2010 00:23:59   +02:13      4 
   5 Давыдова Александра       64_Sport Class       IIIю  517 2012 00:24:55   +03:09      5 
   6 Батищева Майа             68_Тамбовская обл.   Iю    516 2010 00:25:32   +03:46      6 
   7 Фомина Мария              64_'СШОР №3' - Униве IIIю  512 2010 00:25:42   +03:56      7 
   8 Михайлова Мария           68_Новая Ляда        IIю   505 2010 00:25:46   +04:00      8 
   9 Токарева Ирина            64_'СШОР №3' - Униве IIю   508 2010 00:29:39   +07:53      9 
  10 Смольянова Яна            58_Кентавр Толстоухо IIю   515 2011 00:31:36   +09:50     10 
  11 Казурова Вероника         58_Горизонт          Iю    501 2011 00:40:46   +19:00     11 
  12 Гришина Любава            58_'Кентавр' Строева IIIю  510 2011 00:54:58   +33:12     12 
  13 Лохова София              68_Новая Ляда        IIIю  503 2011 3.13.12.2               

Ж-14, 12 КП, 2,8 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Санталиева Камилла        64_'СШОР №3' - Униве I     426 2008 00:43:11   +00:00      1 
   2 Житлова Полина            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    424 2009 00:45:00   +01:49      2 
   3 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс'    I     413 2008 00:45:07   +01:56      3 
   4 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик  II    423 2009 00:45:18   +02:07      4 
   5 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс'    II    411 2009 00:47:15   +04:04      5 
   6 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик  I     421 2009 00:47:57   +04:46      6 
   7 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     409 2009 00:52:30   +09:19      7 
   8 Трещева Вера              34_БИЗОНЫ            I     406 2009 00:56:19   +13:08      8 
   9 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     405 2009 00:56:35   +13:24      9 
  10 Калачева Елизавета        63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    401 2009 00:57:19   +14:08     10 
  11 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I     407 2009 00:58:35   +15:24     11 
  12 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда        I     427 2009 01:05:09   +21:58     12 
  13 Горькова Мария            64_'СШОР №3' - Униве II    418 2008 01:05:15   +22:04     13 
  14 Морозова Виктория         64_'СШОР №3' - Униве I     414 2008 01:08:36   +25:25     14 
  15 Кармацкая Кристина        64_'СШОР №3' - Униве IIю   410 2009 01:13:12   +30:01     15 
  16 Смирнова Ирина            58_Пенза, лично      I     425 2008 01:14:32   +31:21     16 
  17 Бабенкова Елизавета       64_'СШОР №3' - Униве IIю   403 2008 01:25:23   +42:12     17 
  18 Колбина Софья             13_Саранск           III   402 2009 01:26:29   +43:18     18 
  19 Рыжова Арина              58_Кентавр Толстоухо II    412 2008 01:32:03   +48:52     19 
  20 Бороздина Мария           64_'СШОР №3' - Униве IIю   408 2009 01:45:10   +01:59     20 
  21 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс'    I     417 2009 01:59:45   +16:34     21 
  22 Петряйкина Дарья          58_Пенза ' Полюс'    I     415 2008 02:01:19   +18:08     22 
  23 Толмачева Кира            64_Новые Бурасы            404 2008 7.2.6                   
  24 Мухина Анна               64_СШОР-3 Символ     IIю   422 2008 3.13.12.2               

Ж-16, 13 КП, 3,2 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик  I     436 2007 00:32:10   +00:00      1 
   2 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС   443 2007 00:33:52   +01:42      2 
   3 Трещева София             34_БИЗОНЫ            КМС   441 2006 00:37:14   +05:04      3 
   4 Курина Дарья              68_Тамбовская обл.   I     435 2007 00:44:47   +12:37      4 
   5 Евдокимова Елена          68_Новая Ляда        I     434 2006 00:45:19   +13:09      5 
   6 Румянцева Мария           64_СШОР-3 Символ     КМС   447 2006 00:48:24   +16:14      6 
   7 Моисеева Ульяна           13_Саранск           I     439 2007 00:48:39   +16:29      7 
   8 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс'    I     445 2007 00:50:22   +18:12      8 
   9 Наумова Елизавета         64_СШОР-3 Символ     III   444 2007 00:52:49   +20:39      9 
  10 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС   433 2007 00:54:42   +22:32     10 
  11 Комлева Ольга             68_Тамбовская обл.   III   438 2007 00:57:36   +25:26     11 
  12 Леонтьева Мария           68_Тамбовская обл.   I     440 2007 01:03:14   +31:04     12 
  13 Елисеева Полина           64_'СШОР №3' - Униве II    431 2006 01:52:32   +20:22     13 
  14 Чуева Валерия             68_Тамбовская обл.   I     442 2007 3.13.12.2               

Ж-18, 13 КП, 3,6 км, набор высоты 145 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белякова Анастасия        68_Тамбов Меридиан   КМС    11 2004 00:37:04   +00:00      1 
   2 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН     КМС     1 2005 00:39:01   +01:57      2 
   3 Курова Анастасия          36_Юго-Запад         КМС     5 2004 00:43:01   +05:57      3 
   4 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           II      7 2004 00:43:35   +06:31      4 
   5 Деева Анна                58_ФоксТИМ           КМС     6 2005 00:45:32   +08:28      5 
   6 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я)    КМС     2 2005 00:46:11   +09:07      6 
   7 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо КМС     9 2004 00:54:27   +17:23      7 
   8 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС     4 2004 00:57:20   +20:16      8 
   9 Смирнова Екатерина        34_БИЗОНЫ            I      10 2005 01:10:33   +33:29      9 
  10 Власова Тамара            34_БИЗОНЫ            КМС     3 2004 01:17:32   +40:28     10 

Ж-21, 18 КП, 4,6 км, набор высоты 175 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Юлия             53_Великий Новгород  МСМК   37 1980 00:37:19   +00:00      1 
   2 Ботова Анастасия          47_КУЗЬМОЛОВО        МС     29 2001 00:39:57   +02:38      2 
   3 Рябкина Татьяна           23_КСО 'Черное море' ЗМС    41 1980 00:40:57   +03:38      3 
   4 Ефимова Наталья           31_EfimovTeam        МСМК   33 1983 00:42:55   +05:36      4 
   5 Виноградова Галина        04_Алтайский край    ЗМС    35 1979 00:43:36   +06:17      5 
   6 Томан Мария               64_'СШОР №3' - Униве МС     47 2002 00:48:26   +11:07      6 
   7 Дворянская Анна           63_ЦСКА              МС     43 1997 00:48:46   +11:27      7 
   8 Иргискина Екатерина       64_'СШОР №3' - Униве КМС    25 1998 01:17:12   +39:53      8 

Ж-21К, 13 КП, 3,2 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Милованова Мария          58_'Кентавр' Строева МС    465 1983 00:34:23   +00:00      1 
   2 Грязнова Анна             64_'СШОР №3' - Униве МС    476 2000 00:42:38   +08:15      2 
   3 Кулешова Александра       77_МГТУ им. Баумана  МС    474 1998 00:43:09   +08:46      3 
   4 Афанасьева Ирина          64_Пионеры           МС    481 1977 00:51:24   +17:01      4 
   5 Бузинова Анастасия        64_Саратов лично           473 1994 01:00:05   +25:42      5 
   6 Ильина Екатерина          64_Саратов лично           471 1994 01:01:23   +27:00      6 
   7 Атлетова Мария            77_МГУ               I     468 1988 01:04:31   +30:08      7 
   8 Гуманкова Ирина           58_Горизонт                470 1985 01:08:31   +34:08      8 
   9 Коваленко Анастасия       64_ВИМО              I     463 2001 01:10:00   +35:37      9 
  10 Шеянова Екатерина         13_Саранск                 467 1986 01:14:54   +40:31     10 
  11 Филатова Елизавета        64_Саратов-Филатовы  II    464 2003 01:28:31   +54:08     11 
  12 Строкина Мария            52_Сосновый дебош    III   469 1982 3.13.12.2               

Ж-40, 13 КП, 3,6 км, набор высоты 145 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина       МС     22 1977 00:41:28   +00:00      1 
   2 Краснощёкова Марина       34_БИЗОНЫ            КМС    20 1975 00:43:31   +02:03      2 
   3 Лукьянчикова Вероника     63_'Сокол'           МС     15 1974 00:48:30   +07:02      3 
   4 Лушникова Ольга           58_CrazyMams         МС     13 1980 00:50:35   +09:07      4 
   5 Астафьева Анастасия       68_Тамбов, лично     II     21 1981 01:12:44   +31:16      5 
   6 Меркулова Елена           58_Горизонт          II     17 1977 01:13:20   +31:52      6 
   7 Степанова Юлия            64_Саратов лично            14 1981 01:29:03   +47:35      7 
   8 Притворова Татьяна        13_Спартак                  12 1974 3.13.12.2               

Ж-50, 12 КП, 2,8 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Наталья             63_Тольятти Томан    МС    458 1972 00:42:51   +00:00      1 
   2 Фомина Наталия            64_Саратов-Фомины    МС    454 1972 00:46:17   +03:26      2 
   3 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик        456 1970 00:47:49   +04:58      3 
   4 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       462 1968 00:51:02   +08:11      4 
   5 Калёнова Светлана         58_Спутник           I     461 1970 00:52:09   +09:18      5 
   6 Феофанова Татьяна         13_Саранск лично           460 1966 00:57:43   +14:52      6 
   7 Арасланова Галина         58_Альтернатива      I     450 1967 01:03:24   +20:33      7 
   8 Ходырева Светлана         58_Горизонт                455 1964 01:04:51   +22:00      8 
   9 Занадворова Ирина         34_Волжский, лично         453 1969 01:21:33   +38:42      9 

Ж-60, 9 КП, 2,2 км, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдаткина Ольга          64_ВС                      327 1955 00:45:10   +00:00      1 
   2 Строева Валентина         58_'Кентавр' Строева       326 1954 00:56:51   +11:41      2 
   3 Александрова Светлана     64_Sport Class             324 1959 01:09:15   +24:05      3 
   4 Грачева Лидия             64_ВС                      325 1955 01:13:27   +28:17      4 
   5 Колесникова Вера          64_ВС                      323 1958 01:38:45   +53:35      5 

Ж-70, 9 КП, 2,2 км, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахмурова Людмила         64_ВС                      304 1948 00:55:17   +00:00      1 
   2 Налетова Татьяна          34_ВВ 34                   302 1950 00:55:59   +00:42      2 
   3 Рыженкова Валентина       64_Sport Class             305 1951 01:07:24   +12:07      3 
   4 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ-Тольятти            303 1952 01:07:42   +12:25      4 
   5 Аюпова Татьяна            64_ВС                      306 1952 01:22:11   +26:54      5 
   6 Кузнецова Тамара          64_ВС                      301 1940 01:41:24   +46:07      6 
   7 Коноплева Мария           58_'Кентавр' Строева       523 1947 01:50:14   +54:57      7 

М-12, 6 КП, 1,2 км, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябкин Илья               23_КСО 'Черное море' Iю    562 2010 00:11:58   +00:00      1 
   2 Саначёв Данил             Адыгея               Iю    535 2011 00:15:35   +03:37      2 
   3 Сотов Андрей              13_Саранск           II    537 2010 00:16:30   +04:32      3 
   4 Анисимов Артем            34_БИЗОНЫ            IIIю  530 2010 00:16:34   +04:36      4 
   5 Милованов Тимофей         58_'Кентавр' Строева Iю    558 2011 00:17:21   +05:23      5 
   6 Зиновьев Григорий         13_Саранск           Iю    554 2010 00:18:08   +06:10      6 
   7 Кленин Матвей             34_БИЗОНЫ            IIIю  561 2012 00:18:50   +06:52      7 
   8 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  555 2010 00:19:14   +07:16      8 
   9 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик  II    548 2010 00:19:21   +07:23      9 
  10 Ершов Богдан              34_БИЗОНЫ            IIю   553 2011 00:19:42   +07:44     10 
  11 Хованский Василий         36_СШОР 18 ОРИОН           526 2012 00:20:10   +08:12     11 
  12 Ягодин Герман             58_'Кентавр' Строева III   567 2010 00:20:22   +08:24     12 
  13 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  557 2011 00:22:06   +10:08     13 
  14 Абросимов Иван            58_Кентавр Толстоухо Iю    552 2011 00:22:37   +10:39     14 
  15 Лоскутов Сергей           68_Новая Ляда        IIIю  551 2013 00:24:26   +12:28     15 
  16 Самохин Ярослав           34_БИЗОНЫ            IIю   522 2010 00:24:46   +12:48     16 
  17 Агеев Даниил              Адыгея               Iю    521 2012 00:25:33   +13:35     17 
  18 Кривенко Евгений          64_Sport Class       IIIю  559 2011 00:27:55   +15:57     18 
  19 Евдокимов Дмитрий         68_Новая Ляда        Iю    549 2011 00:31:46   +19:48     19 
  20 Степанов Федор            64_'СШОР №3' - Униве IIIю  542 2010 00:32:28   +20:30     20 
  21 Тютык Александр           58_Магнит            Iю    566 2010 00:32:45   +20:47     21 
  22 Матюшечкин Николай        68_Уварово           Iю    546 2010 00:37:14   +25:16     22 
  23 Саяпин Артем              58_'Кентавр' Строева III   533 2010 00:39:27   +27:29     23 
  24 Пронин Олег               64_'СШОР №3' - Униве IIIю  534 2010 00:40:30   +28:32     24 
  25 Нургалиев Денис           64_'СШОР №3' - Униве       536 2014 00:40:33   +28:35     25 
  26 Зиняев Данил              64_Вольск, лично           539 2003 00:40:55   +28:57     26 
  27 Логинов Егор              64_Вольск, лично           529 2003 00:50:54   +38:56     27 
  28 Савельев Денис            58_'Кентавр' Строева Iю    531 2011 00:52:21   +40:23     28 
  29 Коляда Никита             64_'СШОР №3' - Униве IIIю  520 2010 00:54:23   +42:25     29 
  30 Донсков Александр         58_'Кентавр' Строева III   565 2011 00:57:00   +45:02     30 
  31 Андреев Саша              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  560 2011 00:57:14   +45:16     31 
  32 Кондратьев Михаил         64_'СШОР №3' - Униве       532 2012 01:33:09   +21:11     32 
  33 Шейко Максим              64_'СШОР №3' - Униве       527 2013 01:37:51   +25:53     33 
  34 Шалин Александр           64_Вольск, лично           524 2003 7.2.6                   
  35 Гуманков Ярослав          58_Горизонт                528 2013 3.13.12.2               
  36 Агеев Ярослав             Адыгея               IIю   540 2012 3.13.12.2               
  37 Ажимов Артем              64_Вольск, лично           541 2003 3.13.12.2               
  38 Строкин Степан            52_Сосновый дебош          543 2011 3.13.12.2               
  39 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс'    Iю    545 2010 3.13.12.2               
  40 Огренич Денис             64_Sport Class       Iю    547 2011 3.13.12.2               
  41 Кокин Павел               68_Уварово                 563 2011 3.13.12.2               
  42 Куксов Кирилл             34_БИЗОНЫ            IIIю  564 2010 3.13.12.2               
  43 Погудин Илья              64_Вольск, лично           570 2003 3.13.12.2               

М-14, 15 КП, 3,5 км, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никишин Макар             64_'СШОР №3' - Униве I     357 2008 00:43:11   +00:00      1 
   2 Малыгин Максим            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   I     352 2008 00:46:32   +03:21      2 
   3 Дёмин Андрей              58_Кентавр Толстоухо I     344 2008 00:50:15   +07:04      3 
   4 Щербаков Алексей          63_САКСОР-Энергетик  I     332 2008 00:54:10   +10:59      4 
   5 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU I     338 2008 00:55:28   +12:17      5 
   6 Афанасьев Игорь           64_'СШОР №3' - Униве I     346 2008 00:56:05   +12:54      6 
   7 Хованский Владимир        36_СШОР 18 ОРИОН     I     353 2009 00:56:14   +13:03      7 
   8 Михайлов Матвей           68_Новая Ляда        I     361 2009 00:58:26   +15:15      8 
   9 Фролов Матвей             68_Новая Ляда        I     345 2008 01:01:02   +17:51      9 
  10 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве I     348 2009 01:02:50   +19:39     10 
  11 Черепанов Александр       64_'СШОР №3' - Униве I     355 2008 01:04:57   +21:46     11 
  12 Лысиков Ярослав           63_'Сокол'           II    335 2008 01:05:16   +22:05     12 
  13 Агеев Семён               Адыгея               I     354 2008 01:06:23   +23:12     13 
  14 Балахонкин Артём          63_Балахонкина       Iю    334 2008 01:06:25   +23:14     14 
  15 Лукьянчиков Михаил        63_'Сокол'           II    340 2008 01:08:35   +25:24     15 
  16 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I     342 2009 01:08:53   +25:42     16 
  17 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик  II    337 2008 01:11:42   +28:31     17 
  18 Маринин Петр              64_'СШОР №3' - Униве IIIю  329 2009 01:19:43   +36:32     18 
  19 Абраменко Андрей          58_Кентавр Толстоухо I     331 2008 01:30:22   +47:11     19 
  20 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс'    I     359 2009 01:39:09   +55:58     20 
  21 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс'    I     350 2009 01:48:07   +04:56     21 
  22 Воликов Андрей            68_Тамбовская обл.   III   330 2008 02:08:14   +25:03     22 
  23 Давыдов Артем             64_Sport Class       II    333 2008 3.13.12.2               
  24 Яковлев Кирилл            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     347 2008 7.2.6                   
  25 Холин Федор               30_Форпост           Iю    351 2008 3.13.12.2               
  26 Сторожилов Кирилл         68_Уварово           III   356 2008 3.13.12.2               
  27 Панов Никита              68_Тамбовская обл.   Iю    358 2009 3.13.12.2               
  28 Обухов Сергей             13_Спартак                 360 2009 3.13.12.2               
  29 Четырин Илья              68_Тамбовская обл.         362 2009 3.13.12.2               
  30 Лоскутов Андрей           68_Новая Ляда        II    363 2009 3.13.12.2               

М-16, 15 КП, 4,1 км, набор высоты 180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королев Георгий           64_'СШОР №3' - Униве КМС   120 2006 00:38:51   +00:00      1 
   2 Галкин Егор               58_ФоксТИМ           I     118 2007 00:43:20   +04:29      2 
   3 Лысиков Юрий              63_'Сокол'           I     123 2006 00:47:03   +08:12      3 
   4 Пономарев Кирилл          58_ФоксТИМ           КМС   106 2006 00:47:13   +08:22      4 
   5 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс'    I     125 2007 00:52:05   +13:14      5 
   6 Черпицкий Дмитрий         34_БИЗОНЫ            I     105 2006 00:57:17   +18:26      6 
   7 Гетманенко Кирилл         63_САКСОР-Энергетик  I     113 2007 00:57:18   +18:27      7 
   8 Черёмушкин Владислав      58_Магнит            I     102 2007 00:57:32   +18:41      8 
   9 Вильденберг Александр     36_Воронеж СШОР 18 В I     112 2007 00:59:49   +20:58      9 
  10 Дурнов Роман              13_Саранск           I     121 2007 01:01:52   +23:01     10 
  11 Калёнов Никита            58_Спутник           I     104 2006 01:04:20   +25:29     11 
  12 Беляев Антон              34_БИЗОНЫ            I     124 2006 01:06:10   +27:19     12 
  13 Платицин Степан           68_Уварово           I     122 2006 01:09:29   +30:38     13 
  14 Чурилов Роман             68_Тамбовская обл.   I     114 2007 01:17:14   +38:23     14 
  15 Комбаров Юрий             68_Тамбовская обл.   III   103 2007 01:28:25   +49:34     15 
  16 Сорокин Василий           63_САКСОР-Энергетик  I     126 2006 01:28:25   +49:34   = 15 

М-18, 15 КП, 4,7 км, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яншин Алексей             36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   МС    215 2004 00:47:37   +00:00      1 
   2 Горин Михаил              33_ДЮСШ по СО (Я)    КМС   205 2004 00:48:54   +01:17      2 
   3 Савенков Семён            31_Белгород          КМС   213 2004 00:49:34   +01:57      3 
   4 Бордачёв Сергей           58_Пенза ' Полюс'    КМС   202 2005 00:59:25   +11:48      4 
   5 Меркулов Иван             58_Горизонт          КМС   214 2005 01:04:21   +16:44      5 
   6 Сазонов Василий           63_САКСОР-Энергетик  I     207 2005 01:13:38   +26:01      6 
   7 Медков Даниил             58_Кентавр Толстоухо КМС   218 2005 01:13:48   +26:11      7 
   8 Аплинов Владимир          64_ВИМО                    212 2004 01:59:43   +12:06      8 
   9 Ибрагимов Тагир           64_ВИМО                    201 2004 3.13.12.2               
  10 Гафуров Айрат             64_ВИМО                    206 2004 3.13.12.2               
  11 Папшев Александр          64_ВИМО                    208 2004 3.13.12.2               

М-21, 20 КП, 5,9 км, набор высоты 215 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ухванов Андрей            52_магнитная стрелка МС     42 1992 00:41:02   +00:00      1 
   2 Цветков Дмитрий           47_Белые Ночи        ЗМС    64 1983 00:41:12   +00:10      2 
   3 Кулешов Михаил            36_Воронеж СШОР 18 М МС     54 1997 00:41:40   +00:38      3 
   4 Тутынин Марк              67_СГУС              МС     50 2003 00:44:21   +03:19      4 
   5 Новиков Валентин          53_Великий Новгород  ЗМС    58 1974 00:47:17   +06:15      5 
   6 Зузов Тимофей             23_Геленджик         МС     26 1989 00:52:19   +11:17      6 
   7 Наконечный Дмитрий        39_Калининградская о МС     28 1991 00:52:22   +11:20      7 
   8 Беляков Михаил            68_Тамбов Меридиан   МС     66 2002 00:54:13   +13:11      8 
   9 Николаев Алексей          16_Urman keshe       КМС    46 2000 00:57:14   +16:12      9 
  10 Масловский Дмитрий        31 регион Белгородск МС     36 1991 00:57:34   +16:32     10 
  11 Казанин Олег              13_Саранск           МС     56 1991 00:58:18   +17:16     11 
  12 Девятов Владислав         77_МГТУ им. Баумана  МС     44 1995 01:01:41   +20:39     12 
  13 Ольховик Александр        64_'СШОР №3' - Униве МС     48 1997 01:16:01   +34:59     13 
  14 Гладун Алексей            30_Форпост           КМС    60 1989 01:18:40   +37:38     14 
  15 Русанов Даниил            64_Вольск, лично            24 2003 01:21:46   +40:44     15 

М-21К, 15 КП, 4,1 км, набор высоты 180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Харченко Александр        36_СШОР 18 ОРИОН     МС    137 1984 00:31:03   +00:00      1 
   2 Скалкин Антон             16_Urman keshe       МС    166 1995 00:38:08   +07:05      2 
   3 Шаповалов Матвей          64_'СШОР №3' - Униве КМС   128 2001 00:40:15   +09:12      3 
   4 Шишкин Тимур              58_Горизонт          МС    144 1984 00:41:07   +10:04      4 
   5 Тахавиев Тимур            16_Urman keshe       МС    152 2000 00:42:07   +11:04      5 
   6 Рябкин Максим             23_КСО 'Черное море' КМС   153 1975 00:43:38   +12:35      6 
   7 Масленников Денис         58_Пенза ' Полюс'    КМС   135 1993 00:45:13   +14:10      7 
   8 Иванов Георгий            30_Форпост           I     141 1985 00:46:53   +15:50      8 
   9 Строкин Павел             52_Сосновый дебош    МС    149 1984 00:48:42   +17:39      9 
  10 Кралинов Константин       36_СШОР 18 ОРИОН     КМС   147 1998 00:49:35   +18:32     10 
  11 Семенов Егор              64_'СШОР №3' - Униве КМС   158 2000 00:50:04   +19:01     11 
  12 Афанасьев Олег            64_'СШОР №3' - Униве КМС   134 2003 00:50:24   +19:21     12 
  13 Балашов Сергей            58_Магнит            МС    110 1986 00:51:33   +20:30     13 
  14 Павлов Олег               68_Инжавинский р-н,  I     142 1983 00:52:51   +21:48     14 
  15 Мотыгуллин Айдар          16_Urman keshe       КМС   164 1996 00:53:22   +22:19     15 
  16 Лихачев Андрей            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   КМС   143 2002 00:53:37   +22:34     16 
  17 Милованов Виктор          58_'Кентавр' Строева I     159 1983 00:54:22   +23:19     17 
  18 Пряников Дмитрий          58_'Кентавр'         I     139 1983 00:56:03   +25:00     18 
  19 Родин Александр           13_Саранск                 161 1989 00:56:23   +25:20     19 
  20 Сафонов Дмитрий           36_Воронеж СШОР 18 Н I     154 1987 00:57:00   +25:57     20 
  21 Старцев Алексей           58_Пенза, лично      I     150 1987 00:58:41   +27:38     21 
  22 Лакодин Николай           58_Альтернатива      I     145 1976 01:07:39   +36:36     22 
  23 Гуманков Алексей          58_Горизонт          I     163 1980 01:08:46   +37:43     23 
  24 Кузнецов Андрей           58_Альтернатива      III   155 1982 01:13:29   +42:26     24 
  25 Гаранин Алексей           34_Волжанин          II    157 1989 01:15:15   +44:12     25 
  26 Кичуткин Сергей           13_Саранск           КМС   162 1998 01:23:06   +52:03     26 
  27 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU       167 1984 01:30:34   +59:31     27 
  28 Головань Ярослав          64_Вольск, лично           132 2003 01:31:05   +00:02     28 
  29 Алексеев Анатолий         64_Вольск, лично           130 2002 01:33:33   +02:30     29 
  30 Мерзликин Илья            64_Вольск, лично           127 2003 3.13.12.2               
  31 Сазыкин Алексей           64_Вольск, лично           129 2003 3.13.12.2               
  32 Лаптенко Антон            64_VOLGARUN          I     151 1991 7.2.6                   
  33 Бобков Сергей             64_'СШОР №3' - Униве МС    160 2000 3.13.12.2               

М-40, 15 КП, 4,7 км, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеев Дмитрий           63_Самара, лично     КМС   244 1975 00:42:42   +00:00      1 
   2 Малыгин Александр         36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ   МС    247 1982 00:44:04   +01:22      2 
   3 Терехин Дмитрий           58_Горизонт          МС    252 1973 00:46:34   +03:52      3 
   4 Трещев Антон              34_БИЗОНЫ            КМС   261 1982 00:49:52   +07:10      4 
   5 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан    I     259 1976 00:53:24   +10:42      5 
   6 Бураго Алексей            47_КУЗЬМОЛОВО        КМС   239 1975 00:54:39   +11:57      6 
   7 Сорокин Николай           63_САКСОР-Энергетик  III   240 1977 00:55:11   +12:29      7 
   8 Шаруев Владимир           64_г. Саратов              256 1975 01:03:18   +20:36      8 
   9 Балахонкин Михаил         63_САКСОР-Энергетик  I     238 1975 01:05:28   +22:46      9 
  10 Дружаев Андрей            58_Альтернатива      КМС   262 1976 01:09:41   +26:59     10 
  11 Кленин Алексей            34_БИЗОНЫ                  245 1977 01:12:20   +29:38     11 
  12 Астахов Павел             34_Волжанин          II    241 1975 01:18:56   +36:14     12 
  13 Комбаров Владимир         68_Тамбовская обл.         246 1974 01:34:49   +52:07     13 
  14 Шестаков Дмитрий          34_химики            II    242 1970 01:36:12   +53:30     14 
  15 Березин Андрей            34_Берёзка                 265 1973 01:40:21   +57:39     15 
  16 Лавров Дмитрий            64_г. Саратов              237 1973 3.13.12.2               
  17 Толмачев Евгений          64_Новые Бурасы      I     251 1982 7.2.6                   

М-50, 15 КП, 3,5 км, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеев Евгений           64_Энгельс Союз            320 1969 00:42:38   +00:00      1 
